Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 974 | 95.693.447 | ROSA MENEGON, CAROLINA | Habilitado | ROSARIO |
| 377 | 42.126.752 | Rossi, Magali victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1033 | 39.950.159 | saez, lucia ines | Habilitado | SANTA FE |
| 1261 | 42.354.010 | Salamonini, sofia ines | Habilitado | SANTA FE |
| 1946 | 95.567.878 | salomao andrade, hanna carolina | Habilitado | ROSARIO |
| 1979 | 40.267.827 | Salsi, Damaris abigail | Habilitado | SANTA FE |
| 1646 | 41.341.937 | sanchez, margarita | Habilitado | SANTA FE |
| 1409 | 41.658.949 | SANTI, LEONELA ARIANA | Habilitado | ROSARIO |
| 998 | 41.686.662 | Scarcelli, Maria | Habilitado | ROSARIO |
| 1116 | 41.655.444 | Schmied, Maia | Habilitado | ROSARIO |
| 1347 | 43.005.955 | Sequeira, valentina daniela | Habilitado | ROSARIO |
| 994 | 38.376.547 | Servan, Nerina maria de los milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 1120 | 43.576.336 | Sibillin, abril | Habilitado | ROSARIO |
| 895 | 43.127.673 | Sosa, milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 167 | 37.700.673 | Spagnoli, Morena GuadaluPE | Habilitado | ROSARIO |
| 1983 | 42.331.630 | Sponton Bais, Emilia | Habilitado | SANTA FE |
| 30 | 42.071.301 | Sturtz, Barbara | Habilitado | SANTA FE |
| 1346 | 41.635.872 | Sylvester, Juan | Habilitado | ROSARIO |
| 1776 | 39.123.156 | toloza, rocio maria | Habilitado | ROSARIO |
| 1758 | 37.260.683 | Tomas, Ignacio elias | Habilitado | ROSARIO |
| 745 | 41.490.944 | Toraglio, Maria victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1555 | 42.732.224 | Tosso, ariadna | Habilitado | SANTA FE |
| 790 | 42.612.799 | Travaglino, Franco javier | Habilitado | ROSARIO |
| 1128 | 42.924.931 | Troncoso, CAMILA ALEJANDRA | Habilitado | SANTA FE |
| 1262 | 39.265.096 | uliana, ivana micaela | Habilitado | ROSARIO |
| 1491 | 40.121.089 | Valoppi, Oriana | Habilitado | ROSARIO |
| 1483 | 42.605.642 | VARGAS, VERONICA ELIANA | Habilitado | SANTA FE |
| 1865 | 42.555.383 | Vicentela, malena del rosario | Habilitado | SANTA FE |
| 514 | 41.863.683 | Vicentin, Luz maria | Habilitado | ROSARIO |
| 812 | 40.843.541 | Villarreal, Valentín ariel | Habilitado | ROSARIO |
| 562 | 43.126.061 | Vitale, Valentina | Habilitado | SANTA FE |
| 1510 | 42.561.287 | Vitali, Maria del Pilar | Habilitado | SANTA FE |
ROSA MENEGON, CAROLINA
Rossi, Magali victoria
saez, lucia ines
Salamonini, sofia ines
salomao andrade, hanna carolina
Salsi, Damaris abigail
sanchez, margarita
SANTI, LEONELA ARIANA
Scarcelli, Maria
Schmied, Maia
Sequeira, valentina daniela
Servan, Nerina maria de los milagros
Sibillin, abril
Sosa, milagros
Spagnoli, Morena GuadaluPE
Sponton Bais, Emilia
Sturtz, Barbara
Sylvester, Juan
toloza, rocio maria
Tomas, Ignacio elias
Toraglio, Maria victoria
Tosso, ariadna
Travaglino, Franco javier
Troncoso, CAMILA ALEJANDRA
uliana, ivana micaela
Valoppi, Oriana
VARGAS, VERONICA ELIANA
Vicentela, malena del rosario
Vicentin, Luz maria
Villarreal, Valentín ariel
Vitale, Valentina
Vitali, Maria del Pilar
DERMATOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 39.856.070 | Agüero, María Agustina | Habilitado | SANTA FE |
| 1795 | 42.925.529 | Alaluf, Francisco | Habilitado | SANTA FE |
| 885 | 41.217.630 | Bertossi, Camila | Habilitado | SANTA FE |
| 1351 | 40.968.000 | Brusaca, antonella priscila | Habilitado | SANTA FE |
| 131 | 32.895.770 | BURGOS, MARIA NANCY | Habilitado | SANTA FE |
| 1003 | 41.086.917 | Cacia, valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 1647 | 96.430.569 | CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA | Habilitado | ROSARIO |
| 903 | 41.086.671 | Catalano, Francisco pedro martín | Habilitado | ROSARIO |
| 1777 | 95.889.194 | Cavalcante Rodrigues, Lais | Habilitado | ROSARIO |
| 863 | 43.081.577 | Chiavarino, Abril | Habilitado | ROSARIO |
| 1388 | 38.377.154 | Coppa, Cinthia | Habilitado | SANTA FE |
| 1670 | 40.989.872 | Cordoba, paula agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1681 | 28.461.490 | Fernandez Marull, Guadalupe | Habilitado | SANTA FE |
| 568 | 43.491.162 | Figini , Micaela | Habilitado | ROSARIO |
| 1666 | 37.264.848 | Garcia, Lucía | Habilitado | ROSARIO |
| 793 | 41.732.681 | Germain, Milagros GUADALUPE | Habilitado | SANTA FE |
| 1863 | 34.045.586 | Guala, Maria Paula | Habilitado | ROSARIO |
| 1645 | 40.732.320 | Iturbide, Camila | Habilitado | ROSARIO |
Agüero, María Agustina
Alaluf, Francisco
Bertossi, Camila
Brusaca, antonella priscila
BURGOS, MARIA NANCY
Cacia, valentina
CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA
Catalano, Francisco pedro martín
Cavalcante Rodrigues, Lais
Chiavarino, Abril
Coppa, Cinthia
Cordoba, paula agustina
Fernandez Marull, Guadalupe
Figini , Micaela
Garcia, Lucía
Germain, Milagros GUADALUPE
Guala, Maria Paula
Iturbide, Camila