Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
DERMATOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 744 | 41.638.374 | Lattanzi, Micaela | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1599 | 39.569.403 | Lopiccolo, Julia | Habilitado | ROSARIO |
| 919 | 37.576.844 | Montechiarini, Magali | Habilitado | ROSARIO |
| 701 | 42.354.200 | Nogueira, Maria lucia | Habilitado | SANTA FE |
| 670 | 43.030.881 | Ojeda ZAMAR, Joaquina | Habilitado | ROSARIO |
| 1680 | 96.433.897 | QUINTERO CRIADO, Ana Maria | Habilitado | ROSARIO |
| 1248 | 41.111.802 | Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec | Habilitado | SANTA FE |
| 777 | 33.317.650 | SAJNIN, JULIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1965 | 39.775.796 | TOURN, MAURO MATIAS | Habilitado | SANTA FE |
| 894 | 43.380.637 | Varisco, Renata | Habilitado | SANTA FE |
| 1650 | 40.031.496 | zoloff Michoff, Maria Paula | Habilitado | ROSARIO |
Lattanzi, Micaela
Lopiccolo, Julia
Montechiarini, Magali
Nogueira, Maria lucia
Ojeda ZAMAR, Joaquina
QUINTERO CRIADO, Ana Maria
Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec
SAJNIN, JULIA
TOURN, MAURO MATIAS
Varisco, Renata
zoloff Michoff, Maria Paula
DERMATOLOGÍA 2do. AÑO
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1768 | 42.128.924 | cAGIAO, jUANA | Habilitado | ROSARIO |
cAGIAO, jUANA
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | 95.386.860 | Acosta montalvo, Beatriz | Habilitado | SANTA FE |
| 1792 | 19.124.365 | Alvarez leon, sara del rosario | Habilitado | ROSARIO |
| 1698 | 41.868.155 | Becker, Daniela NAIR | Habilitado | SANTA FE |
| 113 | 37.338.254 | Bordagaray, maría josefina | Habilitado | ROSARIO |
| 1265 | 31.016.920 | bornisen, florencia romina | Habilitado | ROSARIO |
| 1209 | 3.757.907 | bustos, franco Nicolás | Habilitado | ROSARIO |
| 1352 | 43.959.732 | CAROBINI, INES | Habilitado | ROSARIO |
| 1896 | 95.819.218 | Carvalho romeu, Victor | Habilitado | ROSARIO |
| 1852 | 37.708.629 | Cazavant, daniela belen | Habilitado | SANTA FE |
| 1008 | 42.332.606 | Cello villar, Geronimo augusto | Habilitado | SANTA FE |
| 804 | 34.314.443 | Contreras, Yessica Gabriela | Habilitado | ROSARIO |
| 1318 | 40.140.114 | Coscia, Micaela | Habilitado | ROSARIO |
| 1328 | 43.166.942 | Deheza, Lourdes Martina | Habilitado | SANTA FE |
| 1281 | 40.959.998 | ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO | Habilitado | SANTA FE |
| 942 | 41.154.467 | Faggi, Octavio | Habilitado | SANTA FE |
| 1287 | 42.076.717 | fouces, serena | Habilitado | ROSARIO |
| 1222 | 40.116.272 | Frioni, Sayana MARÍA | Habilitado | ROSARIO |
| 1498 | 38.982.719 | Gilabert, florencia mariel | Habilitado | SANTA FE |
| 1767 | 96.051.142 | gomes aprigio, agatta kris | Habilitado | ROSARIO |
| 820 | 42.129.304 | Gonzalez Mendez, Rocio | Habilitado | ROSARIO |
| 22 | 31.631.911 | GONZALO , Santiago Facundo | Habilitado | ROSARIO |
| 1631 | 96.434.669 | GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA | Habilitado | ROSARIO |
| 533 | 42.730.711 | guerrero, bautista | Habilitado | ROSARIO |
| 181 | 40.054.706 | Hus, Agustina NATALIA | Habilitado | SANTA FE |
| 707 | 25.524.835 | iVANISEVICH, GISELLE KARINA | Habilitado | ROSARIO |
| 980 | 40.316.549 | jrolovich, teresita lucia | Habilitado | ROSARIO |
| 1381 | 42.127.555 | Junges, Candela NATALÍ | Habilitado | SANTA FE |
| 1285 | 34.679.290 | Kinderknecht, Silvestre Manuel | Habilitado | ROSARIO |
| 852 | 95.629.979 | Lam Mosquera, Melissa Viviana | Habilitado | ROSARIO |
| 1215 | 34.034.985 | Ledesma, martin | Habilitado | ROSARIO |
| 1157 | 38.373.760 | Lorenzini, Mara Sofia | Habilitado | ROSARIO |
| 1127 | 41.406.593 | LUNA, ANDREA CELESTE | Habilitado | SANTA FE |
| 1432 | 40.047.958 | MACIEL, CAROLINA AYELEN | Habilitado | ROSARIO |
| 1955 | 39.817.058 | Maidana romano, Emmanuel santiago | Habilitado | SANTA FE |
| 1836 | 41.860.630 | Marquez, Milena | Habilitado | SANTA FE |
| 1933 | 38.897.750 | Martinez, agustin | Habilitado | SANTA FE |
| 665 | 39.580.081 | Martínez, María FLORENCIA | Habilitado | SANTA FE |
| 815 | 43.413.830 | Martinez, Micaela Johana | Habilitado | SANTA FE |
Acosta montalvo, Beatriz
Alvarez leon, sara del rosario
Becker, Daniela NAIR
Bordagaray, maría josefina
bornisen, florencia romina
bustos, franco Nicolás
CAROBINI, INES
Carvalho romeu, Victor
Cazavant, daniela belen
Cello villar, Geronimo augusto
Contreras, Yessica Gabriela
Coscia, Micaela
Deheza, Lourdes Martina
ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO
Faggi, Octavio
fouces, serena
Frioni, Sayana MARÍA
Gilabert, florencia mariel
gomes aprigio, agatta kris
Gonzalez Mendez, Rocio
GONZALO , Santiago Facundo
GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA
guerrero, bautista
Hus, Agustina NATALIA
iVANISEVICH, GISELLE KARINA
jrolovich, teresita lucia
Junges, Candela NATALÍ
Kinderknecht, Silvestre Manuel
Lam Mosquera, Melissa Viviana
Ledesma, martin
Lorenzini, Mara Sofia
LUNA, ANDREA CELESTE
MACIEL, CAROLINA AYELEN
Maidana romano, Emmanuel santiago
Marquez, Milena
Martinez, agustin
Martínez, María FLORENCIA
Martinez, Micaela Johana