Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
ENDOCRINOLOGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 713 | 40.780.204 | huaman valer, brenda daiana | Habilitado | ROSARIO |
| 1531 | 37.251.501 | jacobs, rocio maria | Habilitado | ROSARIO |
| 1413 | 36.945.110 | MARCHIONNO, BRUNO JESUS | Habilitado | ROSARIO |
| 1424 | 95.457.515 | meneguci pinto, karoliny | Habilitado | ROSARIO |
| 806 | 39.636.615 | Molina, Etel Noemi | Habilitado | ROSARIO |
| 473 | 37.573.495 | Olaizola, Sol | Habilitado | ROSARIO |
| 723 | 38.544.276 | olalla, Gonzalo nicolas | Habilitado | ROSARIO |
| 1306 | 36.000.097 | rezett, javier carlos fernando | Habilitado | ROSARIO |
| 210 | 39.000.982 | schmutz, maria micaela | Habilitado | SANTA FE |
huaman valer, brenda daiana
jacobs, rocio maria
MARCHIONNO, BRUNO JESUS
meneguci pinto, karoliny
Molina, Etel Noemi
Olaizola, Sol
olalla, Gonzalo nicolas
rezett, javier carlos fernando
schmutz, maria micaela
ENFERMERIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | 35.653.573 | Caceres, Ayelen | Habilitado | SANTA FE |
| 581 | 38.982.046 | CARREL, MELINA GABRIELA | Habilitado | SANTA FE |
| 220 | 94.532.769 | collazos camones, milagritos carolina | Habilitado | ROSARIO |
| 292 | 41.637.611 | ditter, valeria estefania | Habilitado | ROSARIO |
| 1669 | 40.276.425 | Gomez, Arcelia | Habilitado | ROSARIO |
| 348 | 34.541.830 | morales, leonel sebastian | Habilitado | ROSARIO |
| 584 | 33.805.995 | Sandoval, Tatiana | Habilitado | ROSARIO |
Caceres, Ayelen
CARREL, MELINA GABRIELA
collazos camones, milagritos carolina
ditter, valeria estefania
Gomez, Arcelia
morales, leonel sebastian
Sandoval, Tatiana
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 29.722.622 | Acevedo , Adriana celeste | Habilitado | SANTA FE |
| 587 | 35.748.701 | Acosta, Alejandro | Habilitado | SANTA FE |
| 1966 | 35.462.600 | AGUIRRE, MARIA DEL ROSARIO | Habilitado | ROSARIO |
| 451 | 31.520.761 | alegre, ramiro | Habilitado | ROSARIO |
| 305 | 37.078.219 | Alessandroni, Vanesa | Habilitado | ROSARIO |
| 387 | 40.647.192 | almada, marianela guadalupe | Habilitado | SANTA FE |
| 825 | 40.055.470 | aLmeida Dayer , Laura melisa | Habilitado | SANTA FE |
| 1643 | 30.432.490 | Alva, Debora | Habilitado | SANTA FE |
| 1737 | 39.755.203 | Amarillo, Brenda | Habilitado | SANTA FE |
| 137 | 34.820.384 | Amarillo, Lucila | Habilitado | ROSARIO |
| 1957 | 30.894.096 | aMEZOLA, NELVIS SOLEDAD | Habilitado | SANTA FE |
| 1428 | 44.761.569 | Anaclerio, karen | Habilitado | SANTA FE |
| 452 | 37.154.816 | Aranda, Myriam Elizabeth | Habilitado | SANTA FE |
| 638 | 45.828.873 | ARDILES RUIZ, naiara milagros | Habilitado | SANTA FE |
| 623 | 37.445.635 | Ataide, Matías | Habilitado | SANTA FE |
| 1090 | 40.959.158 | ayala, ANABEL GABRIELA | Habilitado | SANTA FE |
| 1718 | 34.772.347 | AYALA, BARBARA | Habilitado | ROSARIO |
| 203 | 40.040.028 | Ayllon, Bárbara | Habilitado | ROSARIO |
| 1081 | 39.250.873 | Baez, Estefania | Habilitado | ROSARIO |
| 159 | 45.030.602 | Barreiro , Milagros aldana | Habilitado | ROSARIO |
| 589 | 33.088.600 | Barria, Mariana bestri | Habilitado | SANTA FE |
| 1449 | 37.446.229 | Bejarano, Nahuel alberto | Habilitado | SANTA FE |
| 1181 | 35.651.712 | Benitez, Gisela yanina | Habilitado | SANTA FE |
| 722 | 43.287.332 | Benitez, María luz | Habilitado | ROSARIO |
| 1084 | 34.301.985 | Benitez, Samanta | Habilitado | SANTA FE |
| 317 | 37.337.419 | Bernal , Lara | Habilitado | SANTA FE |
| 1967 | 32.968.986 | Besset, Noeli Natalia | Habilitado | ROSARIO |
| 299 | 36.481.047 | BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA | Habilitado | SANTA FE |
| 357 | 39.952.082 | Bravo, Natalia rocio | Habilitado | SANTA FE |
| 930 | 30.882.093 | Briand, celina noemi | Habilitado | SANTA FE |
| 911 | 34.474.930 | Burgos, Eugenia Zulema | Habilitado | SANTA FE |
| 996 | 43.009.425 | BUSTAMANTE, ARIADNA PAULA | Habilitado | SANTA FE |
| 934 | 37.448.462 | Bustos peruzzo, Pamela jaquelina | Habilitado | ROSARIO |
| 1980 | 35.689.971 | Cabral, Elisabeth del Rosario | Habilitado | ROSARIO |
Acevedo , Adriana celeste
Acosta, Alejandro
AGUIRRE, MARIA DEL ROSARIO
alegre, ramiro
Alessandroni, Vanesa
almada, marianela guadalupe
aLmeida Dayer , Laura melisa
Alva, Debora
Amarillo, Brenda
Amarillo, Lucila
aMEZOLA, NELVIS SOLEDAD
Anaclerio, karen
Aranda, Myriam Elizabeth
ARDILES RUIZ, naiara milagros
Ataide, Matías
ayala, ANABEL GABRIELA
AYALA, BARBARA
Ayllon, Bárbara
Baez, Estefania
Barreiro , Milagros aldana
Barria, Mariana bestri
Bejarano, Nahuel alberto
Benitez, Gisela yanina
Benitez, María luz
Benitez, Samanta
Bernal , Lara
Besset, Noeli Natalia
BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA
Bravo, Natalia rocio
Briand, celina noemi
Burgos, Eugenia Zulema
BUSTAMANTE, ARIADNA PAULA
Bustos peruzzo, Pamela jaquelina
Cabral, Elisabeth del Rosario