Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
PSIQUIATRIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | 41.056.743 | Berardo Ramon, Ianara | Habilitado | SANTA FE |
| 191 | 41.490.967 | BINI, MAIRA | Habilitado | ROSARIO |
| 866 | 95.689.423 | Braga Nascimento, Lídia Karla | Habilitado | ROSARIO |
| 1722 | 41.404.204 | Brocca, Lucas Pablo | Habilitado | ROSARIO |
| 807 | 39.631.791 | Brochero, narela berenice | Habilitado | SANTA FE |
| 1126 | 28.928.628 | bueno, mario | Habilitado | SANTA FE |
| 257 | 36.679.686 | carletta, nicolas | Habilitado | ROSARIO |
| 1082 | 17.462.053 | craveri, alba marcela | Habilitado | ROSARIO |
| 1370 | 95.716.491 | da silva ruback, walter | Habilitado | ROSARIO |
| 45 | 41.940.950 | de azcuenaga, paula | Habilitado | SANTA FE |
| 345 | 34.628.614 | DIAZ, LEONEL | Habilitado | ROSARIO |
| 908 | 42.826.583 | Etter, Gianluca | Habilitado | ROSARIO |
| 1875 | 95.776.633 | Fernandes de Barros, Leonardo | Habilitado | ROSARIO |
| 1560 | 95.785.639 | Flores nunes, Maureen | Habilitado | ROSARIO |
| 605 | 37.709.464 | Gratarola, Aldana María | Habilitado | ROSARIO |
| 132 | 40.892.173 | Guevara, Micaela soledad | Habilitado | ROSARIO |
| 666 | 35.404.281 | herrera, julieta geraldine | Habilitado | ROSARIO |
| 1889 | 42.558.371 | Jerez, Milagros | Habilitado | SANTA FE |
| 565 | 29.311.504 | LAGOS MASTROBERARDINO, TAMARA MARIA DEL VALLE | Habilitado | ROSARIO |
| 1697 | 28.571.263 | LUNA Sanmarti, Aneley DANA | Habilitado | ROSARIO |
| 1353 | 37.254.851 | mansilla, jorge emiliano | Habilitado | ROSARIO |
| 505 | 35.652.428 | MARTI, MARIA JULIETA | Habilitado | SANTA FE |
| 444 | 42.759.874 | Micheloud martinez, Ramiro javier | Habilitado | SANTA FE |
| 489 | 39.119.277 | MORALES, Sofia Ayelen | Habilitado | SANTA FE |
| 1475 | 41.594.281 | pioli Rullo, Angelina | Habilitado | ROSARIO |
| 1268 | 39.244.336 | Pons, Victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 1850 | 39.961.532 | quiroga, juliana | Habilitado | ROSARIO |
| 763 | 95.725.299 | Ratis Santiago , Taianara Catarine | Habilitado | ROSARIO |
| 986 | 36.912.884 | Reader, esteban Fabricio | Habilitado | ROSARIO |
| 1683 | 39.454.657 | Robatti, Emanuel IVAN | Habilitado | ROSARIO |
| 1362 | 38.543.575 | Rojas, FRANCISCA LUCIA AGOSTINA | Habilitado | ROSARIO |
| 185 | 34.411.628 | Romea, Aldana | Habilitado | ROSARIO |
| 43 | 93.253.735 | sandoval kittyle, gustavo enrique | Habilitado | SANTA FE |
| 1520 | 39.686.318 | Scala, Maria emilia | Habilitado | ROSARIO |
| 254 | 95.909.297 | Silva da silva, haroldo Felipe | Habilitado | ROSARIO |
| 953 | 40.644.922 | Sosa, Juan Martin | Habilitado | SANTA FE |
| 532 | 33.675.825 | SOSA NIN, JAVIER EDUARDO | Habilitado | ROSARIO |
| 477 | 38.979.348 | Spagnoli, Stefania giuliana | Habilitado | ROSARIO |
| 1243 | 41.256.224 | Tibussi, natalí noel | Habilitado | SANTA FE |
| 1769 | 42.576.831 | Tisocco, malena | Habilitado | ROSARIO |
| 1355 | 40.769.873 | trotta, lorenzo | Habilitado | ROSARIO |
| 1890 | 39.501.117 | Varvello, Lautaro JESUS | Habilitado | SANTA FE |
| 459 | 38.765.342 | vogt, noel aylen | Habilitado | SANTA FE |
| 1593 | 43.009.761 | Wettstein, antonela sofia | Habilitado | SANTA FE |
| 1574 | 36.196.804 | Yappert, Boris | Habilitado | SANTA FE |
| 1177 | 34.157.261 | Zampini, NADIA ROCÍO | Habilitado | ROSARIO |
| 859 | 42.560.249 | ZIMMERMANN, MARINA | Habilitado | ROSARIO |
Berardo Ramon, Ianara
BINI, MAIRA
Braga Nascimento, Lídia Karla
Brocca, Lucas Pablo
Brochero, narela berenice
bueno, mario
carletta, nicolas
craveri, alba marcela
da silva ruback, walter
de azcuenaga, paula
DIAZ, LEONEL
Etter, Gianluca
Fernandes de Barros, Leonardo
Flores nunes, Maureen
Gratarola, Aldana María
Guevara, Micaela soledad
herrera, julieta geraldine
Jerez, Milagros
LAGOS MASTROBERARDINO, TAMARA MARIA DEL VALLE
LUNA Sanmarti, Aneley DANA
mansilla, jorge emiliano
MARTI, MARIA JULIETA
Micheloud martinez, Ramiro javier
MORALES, Sofia Ayelen
pioli Rullo, Angelina
Pons, Victoria
quiroga, juliana
Ratis Santiago , Taianara Catarine
Reader, esteban Fabricio
Robatti, Emanuel IVAN
Rojas, FRANCISCA LUCIA AGOSTINA
Romea, Aldana
sandoval kittyle, gustavo enrique
Scala, Maria emilia
Silva da silva, haroldo Felipe
Sosa, Juan Martin
SOSA NIN, JAVIER EDUARDO
Spagnoli, Stefania giuliana
Tibussi, natalí noel
Tisocco, malena
trotta, lorenzo
Varvello, Lautaro JESUS
vogt, noel aylen
Wettstein, antonela sofia
Yappert, Boris
Zampini, NADIA ROCÍO
ZIMMERMANN, MARINA
RADIOTERAPIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1135 | 38.815.009 | GUERIN, MARIA | Habilitado | SANTA FE |
GUERIN, MARIA
REUMATOLOGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1218 | 40.164.027 | Armocida, Lucia Magdalena | Habilitado | SANTA FE |
| 1323 | 3.859.677 | Copello, facundo ezequiel | Habilitado | ROSARIO |
Armocida, Lucia Magdalena
Copello, facundo ezequiel