Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
REUMATOLOGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 38.596.777 | Copello, Facundo Ezequiel | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1723 | 39.248.538 | Lucena, mariana erika | Habilitado | ROSARIO |
| 925 | 40.905.252 | rossi, lucas ignacio | Habilitado | ROSARIO |
Copello, Facundo Ezequiel
Lucena, mariana erika
rossi, lucas ignacio
SALUD MENTAL
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 41.931.625 | Benitez, ignacio gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 1741 | 29.388.058 | Cardaci, Paula virginia | Habilitado | ROSARIO |
| 1730 | 39.033.038 | Girard, maria victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1641 | 36.551.531 | Lamas, Nadia de las mercedes | Habilitado | SANTA FE |
| 742 | 34.933.887 | Lopez, Erica ines | Habilitado | ROSARIO |
| 1923 | 21.644.456 | Lozano loza, Maria de la macarena | Habilitado | SANTA FE |
| 785 | 41.796.208 | Nejamky, Kevin oscar | Habilitado | ROSARIO |
| 158 | 36.337.144 | Paillole, camila | Habilitado | SANTA FE |
Benitez, ignacio gabriel
Cardaci, Paula virginia
Girard, maria victoria
Lamas, Nadia de las mercedes
Lopez, Erica ines
Lozano loza, Maria de la macarena
Nejamky, Kevin oscar
Paillole, camila
SALUD MENTAL (ENFERMERIA)
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 31.700.621 | ABALOS, MARIA DEL CARMEN | Habilitado | SANTA FE |
| 1713 | 27.462.011 | Abram, Paula Alejandra | Habilitado | ROSARIO |
| 1708 | 41.601.627 | Acevedo, Celeste | Habilitado | ROSARIO |
| 1785 | 39.816.685 | Acosta, Giuliana anabela | Habilitado | ROSARIO |
| 251 | 37.797.576 | ACUÑA, Camila Soledad | Habilitado | SANTA FE |
| 301 | 41.655.390 | Aguinaga cerutti, Emma alhué | Habilitado | ROSARIO |
| 990 | 33.423.652 | Aguirre, Antonela | Habilitado | SANTA FE |
| 186 | 36.004.321 | Aguirre, Jaquelina laura | Habilitado | ROSARIO |
| 1701 | 41.160.208 | Alegre, Ivana CAROLINA | Habilitado | SANTA FE |
| 492 | 28.332.987 | ALMITRANI, GABRIELA | Habilitado | SANTA FE |
| 614 | 38.086.339 | alvarez, CAROLINA BELKIS | Habilitado | ROSARIO |
| 376 | 34.748.961 | amweg, silvio danilo | Habilitado | SANTA FE |
| 748 | 41.206.446 | aranda, debra ariadna | Habilitado | SANTA FE |
| 1868 | 43.236.377 | Aranda, Jenifer LUDMILA | Habilitado | SANTA FE |
| 163 | 32.214.962 | Arca, Ruben | Habilitado | SANTA FE |
| 507 | 37.266.214 | ARIAS, CLARIBEL SOFIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1821 | 43.716.078 | Aspitia, Brian | Habilitado | SANTA FE |
| 518 | 36.508.485 | Ayala, Juliana | Habilitado | SANTA FE |
| 679 | 38.899.690 | Azzoni, Jovanna mailen | Habilitado | ROSARIO |
| 480 | 36.303.478 | Baru, Emilce alejandra | Habilitado | SANTA FE |
| 1899 | 38.449.786 | Bello, Selene anabella | Habilitado | SANTA FE |
| 1131 | 29.618.843 | Benitez, Maria soledad | Habilitado | SANTA FE |
| 1129 | 42.329.000 | BENITEZ, VANINA MARIEL | Habilitado | SANTA FE |
| 1473 | 33.945.453 | Bertero, Corina | Habilitado | SANTA FE |
| 1293 | 29.112.018 | BUGATTI, VIRGINIA SOLEDAD | Habilitado | SANTA FE |
| 165 | 35.213.747 | Bustos, Florencia aneley | Habilitado | SANTA FE |
| 1382 | 42.530.955 | Caceres, stefania ximena | Habilitado | SANTA FE |
| 396 | 39.252.886 | CAMARA, NATANAEL VALENTIN | Habilitado | SANTA FE |
| 600 | 29.113.750 | Camargo , Cecilia Lorena | Habilitado | SANTA FE |
| 433 | 41.941.387 | casco, marcela beatriz | Habilitado | SANTA FE |
| 1206 | 28.499.842 | Ciani, María Jimena | Habilitado | ROSARIO |
| 1504 | 25.079.394 | Cillis, Marina | Habilitado | ROSARIO |
| 146 | 31.004.785 | Coitiñho, Patricia Mercedes | Habilitado | ROSARIO |
| 300 | 38.821.449 | Colmegna, Dámaris belén | Habilitado | ROSARIO |
| 219 | 32.228.649 | Córdoba , Cintia haidee | Habilitado | ROSARIO |
| 690 | 41.931.783 | Cordoba, Stefania | Habilitado | SANTA FE |
| 25 | 22.683.392 | Cordovana, Maria del Carmen | Habilitado | ROSARIO |
| 1050 | 34.650.541 | Costillla, Yesica | Habilitado | SANTA FE |
| 1664 | 39.455.193 | Criado, Sol | Habilitado | SANTA FE |
ABALOS, MARIA DEL CARMEN
Abram, Paula Alejandra
Acevedo, Celeste
Acosta, Giuliana anabela
ACUÑA, Camila Soledad
Aguinaga cerutti, Emma alhué
Aguirre, Antonela
Aguirre, Jaquelina laura
Alegre, Ivana CAROLINA
ALMITRANI, GABRIELA
alvarez, CAROLINA BELKIS
amweg, silvio danilo
aranda, debra ariadna
Aranda, Jenifer LUDMILA
Arca, Ruben
ARIAS, CLARIBEL SOFIA
Aspitia, Brian
Ayala, Juliana
Azzoni, Jovanna mailen
Baru, Emilce alejandra
Bello, Selene anabella
Benitez, Maria soledad
BENITEZ, VANINA MARIEL
Bertero, Corina
BUGATTI, VIRGINIA SOLEDAD
Bustos, Florencia aneley
Caceres, stefania ximena
CAMARA, NATANAEL VALENTIN
Camargo , Cecilia Lorena
casco, marcela beatriz
Ciani, María Jimena
Cillis, Marina
Coitiñho, Patricia Mercedes
Colmegna, Dámaris belén
Córdoba , Cintia haidee
Cordoba, Stefania
Cordovana, Maria del Carmen
Costillla, Yesica
Criado, Sol