Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
SALUD MENTAL (TRABAJO SOCIAL)
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 826 | 42.128.539 | Riva, Valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 458 | 39.568.670 | Rodriguez, Cintia ayelen | Habilitado | SANTA FE |
| 1912 | 35.769.907 | Sosa, gabriela analia | Habilitado | SANTA FE |
| 781 | 35.587.438 | Toledo, Sabrina mayra | Habilitado | ROSARIO |
| 1962 | 40.872.383 | zanandrea, Ariana Belen | Habilitado | SANTA FE |
| 982 | 40.703.061 | Zanel, Agostina DANIELA | Habilitado | SANTA FE |
| 250 | 37.830.490 | Zordán, Marcos Esteban | Habilitado | SANTA FE |
Riva, Valentina
Rodriguez, Cintia ayelen
Sosa, gabriela analia
Toledo, Sabrina mayra
zanandrea, Ariana Belen
Zanel, Agostina DANIELA
Zordán, Marcos Esteban
TERAPIA INTENSIVA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1132 | 35.705.313 | lopez crespo, maite | Habilitado | ROSARIO |
| 1752 | 41.160.813 | Puggi, JULIETA GUADALUPE | Habilitado | SANTA FE |
| 1553 | 38.136.087 | trabachino, fabricio nazareno | Habilitado | ROSARIO |
| 289 | 41.493.578 | Yennerich, Pamela natali | Habilitado | SANTA FE |
lopez crespo, maite
Puggi, JULIETA GUADALUPE
trabachino, fabricio nazareno
Yennerich, Pamela natali
TERAPIA INTENSIVA (FORMACION SIMULTANEA)
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1653 | 43.313.287 | Andino, Agustín guillermo | Habilitado | ROSARIO |
| 1872 | 41.692.501 | Chimento, Tomas Alejo | Habilitado | ROSARIO |
| 1607 | 42.574.641 | CIESLA, victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 976 | 95.904.076 | De oliveira bussacarini, ellen crtistina | Habilitado | ROSARIO |
| 1253 | 42.464.940 | Dittlof metz, Adan gabriel | Habilitado | SANTA FE |
| 704 | 95.880.086 | Kruger, leonardo | Habilitado | SANTA FE |
| 1132 | 35.705.313 | lopez crespo, maite | Habilitado | ROSARIO |
| 1442 | 37.573.431 | luna, ernesto | Habilitado | ROSARIO |
| 1764 | 40.553.247 | Mercado godoy, eduardo iván | Habilitado | ROSARIO |
| 827 | 30.710.641 | mosca, nadia de los angeles | Habilitado | ROSARIO |
| 1417 | 41.994.019 | MOSCONI, JULIA | Habilitado | SANTA FE |
| 510 | 41.655.236 | nüesch, dana | Habilitado | ROSARIO |
| 1023 | 40.310.653 | Pagge, NAZARENO gabriel | Habilitado | SANTA FE |
| 1752 | 41.160.813 | Puggi, JULIETA GUADALUPE | Habilitado | SANTA FE |
| 68 | 43.166.896 | Raffaelli, Stefani alejandrina | Habilitado | SANTA FE |
| 134 | 43.334.597 | rassmusen, agustina | Habilitado | SANTA FE |
| 461 | 42.940.735 | Ruiz, MELINA | Habilitado | ROSARIO |
| 616 | 41.940.623 | Salva, Santiago Tomas | Habilitado | SANTA FE |
| 1553 | 38.136.087 | trabachino, fabricio nazareno | Habilitado | ROSARIO |
| 1336 | 38.901.319 | Trujillo, Paula Silvana | Habilitado | ROSARIO |
| 597 | 37.076.487 | vargas, marianela soledad | Habilitado | SANTA FE |
| 289 | 41.493.578 | Yennerich, Pamela natali | Habilitado | SANTA FE |
Andino, Agustín guillermo
Chimento, Tomas Alejo
CIESLA, victoria
De oliveira bussacarini, ellen crtistina
Dittlof metz, Adan gabriel
Kruger, leonardo
lopez crespo, maite
luna, ernesto
Mercado godoy, eduardo iván
mosca, nadia de los angeles
MOSCONI, JULIA
nüesch, dana
Pagge, NAZARENO gabriel
Puggi, JULIETA GUADALUPE
Raffaelli, Stefani alejandrina
rassmusen, agustina
Ruiz, MELINA
Salva, Santiago Tomas
trabachino, fabricio nazareno
Trujillo, Paula Silvana
vargas, marianela soledad
Yennerich, Pamela natali
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 39.754.189 | Rovitti, magdalena | Habilitado | ROSARIO |
| 1784 | 29.113.311 | Tricarico, Yanina | Habilitado | ROSARIO |
Rovitti, magdalena
Tricarico, Yanina
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 809 | 41.905.511 | Acosta, Azul maria | Habilitado | ROSARIO |
| 814 | 40.284.274 | Agolti, Micaela | Habilitado | SANTA FE |
| 1236 | 41.941.107 | Agostinelli, Guillermina | Habilitado | ROSARIO |
| 839 | 42.558.814 | allovero, constanza | Habilitado | SANTA FE |
| 854 | 41.976.153 | Arevalo, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 620 | 39.840.743 | Avanzini, Fabiana | Habilitado | SANTA FE |
| 265 | 38.769.186 | Baldesari, Nair | Habilitado | SANTA FE |
| 71 | 42.677.701 | Barisoni, Gaspar leonel | Habilitado | ROSARIO |
| 106 | 39.120.068 | Belcastro, Micaela Soledad | Habilitado | SANTA FE |
| 1563 | 40.057.437 | Bernacchia, maría sol | Habilitado | ROSARIO |
| 843 | 42.182.582 | Bianchini, leticia | Habilitado | ROSARIO |
| 1523 | 95.887.925 | Bolorini reis nascimento cruz, barbara gabrielle | Habilitado | ROSARIO |
| 437 | 41.360.488 | Bouzon, Constanza | Habilitado | ROSARIO |
| 984 | 42.868.608 | Bravi oucinde, sofia | Habilitado | ROSARIO |
| 1594 | 42.800.121 | Bravo, sheila agustina | Habilitado | ROSARIO |
Acosta, Azul maria
Agolti, Micaela
Agostinelli, Guillermina
allovero, constanza
Arevalo, Camila
Avanzini, Fabiana
Baldesari, Nair
Barisoni, Gaspar leonel
Belcastro, Micaela Soledad
Bernacchia, maría sol
Bianchini, leticia
Bolorini reis nascimento cruz, barbara gabrielle
Bouzon, Constanza
Bravi oucinde, sofia
Bravo, sheila agustina