Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 42.178.573 | QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA | Habilitado | ROSARIO |
| 770 | 41.256.452 | Racca, camila rocio | Habilitado | SANTA FE |
| 488 | 43.755.729 | Raffo, María Celeste | Habilitado | SANTA FE |
| 1716 | 42.330.674 | Ragni, Celina | Habilitado | ROSARIO |
| 1549 | 33.097.338 | Rinaldi, Andrea | Habilitado | ROSARIO |
| 105 | 38.596.581 | riva, GUILLERMINA | Habilitado | ROSARIO |
| 716 | 38.724.216 | Rodriguez, delfina brenda | Habilitado | SANTA FE |
| 1819 | 41.899.169 | Rodriguez aseff, Azul camila | Habilitado | ROSARIO |
| 1332 | 43.538.377 | rodriguez ciocca, oriana micaela | Habilitado | SANTA FE |
| 1235 | 42.272.153 | ruiz, gimena victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 1791 | 41.489.526 | Sanchez, Maria florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 1759 | 40.122.208 | sanchez, maria luz | Habilitado | ROSARIO |
| 883 | 39.253.671 | Sanchez, Moira ayelen | Habilitado | ROSARIO |
| 46 | 43.237.948 | Sapia, micaela fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 1179 | 42.608.670 | Sassi, María Emilia | Habilitado | ROSARIO |
| 446 | 42.868.773 | Solares, Francisco Javier | Habilitado | ROSARIO |
| 322 | 44.023.723 | Sudano, Margarita | Habilitado | ROSARIO |
| 1377 | 38.531.884 | Teri Crescimbeni, agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1195 | 42.560.985 | TESTINI, MARIA AGOSTINA | Habilitado | ROSARIO |
| 778 | 41.404.772 | Tobal, Julieta | Habilitado | ROSARIO |
| 1313 | 42.768.408 | Topa, Florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 136 | 41.511.514 | Tulissi, Ana Sofía | Habilitado | ROSARIO |
| 1644 | 96.212.642 | VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA | Habilitado | ROSARIO |
| 1151 | 40.668.381 | Valle, Emilia Belen | Habilitado | ROSARIO |
| 148 | 44.176.513 | vaschuk, nicolas | Habilitado | SANTA FE |
| 108 | 95.783.903 | vaz dourado, debora kelly | Habilitado | ROSARIO |
| 1509 | 38.816.221 | VEGAS, LUCRECIA MACARENA | Habilitado | SANTA FE |
| 73 | 37.816.460 | Viviani, maria florencia | Habilitado | SANTA FE |
| 495 | 43.148.365 | Zamudio, irina | Habilitado | ROSARIO |
| 390 | 19.073.681 | ZAPATA LARREA, ALEJANDRA GUADALUPE | Habilitado | ROSARIO |
| 1399 | 34.651.581 | ZINNA, MICAELA | Habilitado | ROSARIO |
| 423 | 42.172.235 | ZOUZA COSTA, LUCAS MARIA | Habilitado | ROSARIO |
QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA
Racca, camila rocio
Raffo, María Celeste
Ragni, Celina
Rinaldi, Andrea
riva, GUILLERMINA
Rodriguez, delfina brenda
Rodriguez aseff, Azul camila
rodriguez ciocca, oriana micaela
ruiz, gimena victoria
Sanchez, Maria florencia
sanchez, maria luz
Sanchez, Moira ayelen
Sapia, micaela fernanda
Sassi, María Emilia
Solares, Francisco Javier
Sudano, Margarita
Teri Crescimbeni, agustina
TESTINI, MARIA AGOSTINA
Tobal, Julieta
Topa, Florencia
Tulissi, Ana Sofía
VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA
Valle, Emilia Belen
vaschuk, nicolas
vaz dourado, debora kelly
VEGAS, LUCRECIA MACARENA
Viviani, maria florencia
Zamudio, irina
ZAPATA LARREA, ALEJANDRA GUADALUPE
ZINNA, MICAELA
ZOUZA COSTA, LUCAS MARIA
UROLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1478 | 41.154.044 | Acosta Stoppello, Nicolás luciano | Habilitado | SANTA FE |
| 1805 | 36.674.792 | aparicio, Antonio Ariel | Habilitado | ROSARIO |
| 196 | 37.254.760 | Barraque, Paula soledad | Habilitado | ROSARIO |
| 1156 | 39.052.770 | Barrionuevo, Sofia | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1600 | 96.286.724 | Benavides, Wilmer | Habilitado | SANTA FE |
| 659 | 41.670.340 | Beratz, antonella | Habilitado | ROSARIO |
| 841 | 40.844.844 | Bounous, dENISE | Habilitado | SANTA FE |
| 1908 | 35.291.093 | CABRERA, MAURO | Habilitado | ROSARIO |
| 83 | 42.241.004 | Di Benedetto, Adriano | Habilitado | SANTA FE |
| 730 | 40.998.438 | Evangelista, Agustin | Habilitado | ROSARIO |
| 1327 | 34.826.526 | Fiori naves, Marina florencia | Habilitado | SANTA FE |
| 1463 | 36.311.102 | Garrini, Santiago | Habilitado | ROSARIO |
| 7 | 44.066.865 | Gomila, florencia victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 1542 | 37.477.777 | gUITIERREZ, SERGIO MATIAS | Habilitado | SANTA FE |
| 959 | 41.848.269 | Hayes, Laila | Habilitado | ROSARIO |
| 746 | 41.772.727 | Jacob, mauro ismael | Habilitado | SANTA FE |
| 1503 | 96.379.269 | Larrea, Alberto | Habilitado | SANTA FE |
| 434 | 41.185.296 | Martini, SANTINO | Habilitado | ROSARIO |
Acosta Stoppello, Nicolás luciano
aparicio, Antonio Ariel
Barraque, Paula soledad
Barrionuevo, Sofia
Benavides, Wilmer
Beratz, antonella
Bounous, dENISE
CABRERA, MAURO
Di Benedetto, Adriano
Evangelista, Agustin
Fiori naves, Marina florencia
Garrini, Santiago
Gomila, florencia victoria
gUITIERREZ, SERGIO MATIAS
Hayes, Laila
Jacob, mauro ismael
Larrea, Alberto
Martini, SANTINO