Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1234 | 42.406.629 | Brarda bernhardt, enzo martin | Habilitado | 5.86 | 0.00 | 5.86 |
| 141 | 604 | 41.241.152 | Descalzo, Florencia | Habilitado | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 142 | 119 | 43.235.779 | Buscemi , camila guadalupe | Habilitado | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
| 143 | 546 | 41.602.700 | Faydella, brisa daniela | Habilitado | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
| 144 | 1734 | 42.482.347 | Eujanian, Paula pilar | Habilitado | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 145 | 143 | 42.787.712 | HuertA, Nicolás Eduardo | Habilitado | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 146 | 514 | 41.863.683 | Vicentin, Luz maria | Habilitado | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 147 | 167 | 37.700.673 | Spagnoli, Morena GuadaluPE | Habilitado | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 148 | 733 | 42.477.401 | Reguan, Ximena belen | Habilitado | 5.72 | 0.00 | 5.72 |
| 149 | 52 | 40.925.210 | Marcon, Andrea Magali | Habilitado | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 150 | 383 | 95.922.971 | Londoño leal, Maria Luz Gladys | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 151 | 1979 | 40.267.827 | Salsi, Damaris abigail | Habilitado | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 152 | 1689 | 95.620.391 | quinteiro ferreira, barbara | Habilitado | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
| 153 | 491 | 39.672.190 | Moreno, macarena | Habilitado | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
| 154 | 1986 | 37.546.425 | De Bernardi, Yasmin desireé | Habilitado | 5.24 | 0.00 | 5.24 |
| 155 | 1185 | 95.606.267 | de a'vila sebastiao, larissa | Habilitado | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 156 | 853 | 37.471.689 | basiglio pensa, franco agustin | Habilitado | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 157 | 1288 | 39.454.638 | carranza, mariana paola | Habilitado | 5.12 | 0.00 | 5.12 |
| 158 | 133 | 41.071.337 | Maidana, Ayelen | Habilitado | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 159 | 877 | 40.917.484 | ceccotti, angela margarita | Habilitado | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 160 | 1776 | 39.123.156 | toloza, rocio maria | Habilitado | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 161 | 412 | 36.004.928 | cena, cecilia andrea | Habilitado | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 162 | 1661 | 35.125.545 | Petterson, Dario | Habilitado | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 163 | 346 | 37.404.185 | Azpeitia, Maria Fernanda | Habilitado | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 164 | 1690 | 95.620.388 | quinteiro ferreira, jessica | Habilitado | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 165 | 1758 | 37.260.683 | Tomas, Ignacio elias | Habilitado | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 166 | 493 | 95.595.140 | Rodrigues moreira, Angelo gabriel | Habilitado | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 167 | 1472 | 19.103.217 | Hernandez Vasquez, Anderson Israel | Habilitado | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 168 | 687 | 41.859.573 | Baró, LOURDES JOSEFINA | Habilitado | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 169 | 1262 | 39.265.096 | uliana, ivana micaela | Habilitado | 4.59 | 0.00 | 4.59 |
| 170 | 897 | 37.573.376 | Koss, Alan Gabriel | Habilitado | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 171 | 241 | 36.861.208 | Maggio, georgina antonella | Habilitado | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
Brarda bernhardt, enzo martin
Prom.
5.86
Antec.
0.00
Subt.
5.86
Descalzo, Florencia
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Subt.
5.80
Buscemi , camila guadalupe
Prom.
5.79
Antec.
0.00
Subt.
5.79
Faydella, brisa daniela
Prom.
5.79
Antec.
0.00
Subt.
5.79
Eujanian, Paula pilar
Prom.
5.78
Antec.
0.00
Subt.
5.78
HuertA, Nicolás Eduardo
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Subt.
5.77
Vicentin, Luz maria
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Subt.
5.77
Spagnoli, Morena GuadaluPE
Prom.
5.73
Antec.
0.00
Subt.
5.73
Reguan, Ximena belen
Prom.
5.72
Antec.
0.00
Subt.
5.72
Marcon, Andrea Magali
Prom.
5.68
Antec.
0.00
Subt.
5.68
Londoño leal, Maria Luz Gladys
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Salsi, Damaris abigail
Prom.
5.40
Antec.
0.00
Subt.
5.40
quinteiro ferreira, barbara
Prom.
5.35
Antec.
0.00
Subt.
5.35
Moreno, macarena
Prom.
5.33
Antec.
0.00
Subt.
5.33
De Bernardi, Yasmin desireé
Prom.
5.24
Antec.
0.00
Subt.
5.24
de a'vila sebastiao, larissa
Prom.
5.20
Antec.
0.00
Subt.
5.20
basiglio pensa, franco agustin
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Subt.
5.17
carranza, mariana paola
Prom.
5.12
Antec.
0.00
Subt.
5.12
Maidana, Ayelen
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Subt.
5.10
ceccotti, angela margarita
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Subt.
5.03
toloza, rocio maria
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Subt.
4.97
cena, cecilia andrea
Prom.
4.90
Antec.
0.00
Subt.
4.90
Petterson, Dario
Prom.
4.86
Antec.
0.00
Subt.
4.86
Azpeitia, Maria Fernanda
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Subt.
4.83
quinteiro ferreira, jessica
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Subt.
4.83
Tomas, Ignacio elias
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Subt.
4.83
Rodrigues moreira, Angelo gabriel
Prom.
4.82
Antec.
0.00
Subt.
4.82
Hernandez Vasquez, Anderson Israel
Prom.
4.78
Antec.
0.00
Subt.
4.78
Baró, LOURDES JOSEFINA
Prom.
4.76
Antec.
0.00
Subt.
4.76
uliana, ivana micaela
Prom.
4.59
Antec.
0.00
Subt.
4.59
Koss, Alan Gabriel
Prom.
4.45
Antec.
0.00
Subt.
4.45
Maggio, georgina antonella
Prom.
4.30
Antec.
0.00
Subt.
4.30
DERMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 33.317.650 | SAJNIN, JULIA | Habilitado | 7.55 | 2.00 | 9.55 |
| 2 | 568 | 43.491.162 | Figini , Micaela | Habilitado | 7.41 | 2.00 | 9.41 |
| 3 | 1650 | 40.031.496 | zoloff Michoff, Maria Paula | Habilitado | 7.33 | 2.00 | 9.33 |
| 4 | 903 | 41.086.671 | Catalano, Francisco pedro martín | Habilitado | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5 | 1248 | 41.111.802 | Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec | Habilitado | 8.90 | 0.00 | 8.90 |
| 6 | 863 | 43.081.577 | Chiavarino, Abril | Habilitado | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
| 7 | 670 | 43.030.881 | Ojeda ZAMAR, Joaquina | Habilitado | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
| 8 | 744 | 41.638.374 | Lattanzi, Micaela | Habilitado UNR | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| 9 | 1599 | 39.569.403 | Lopiccolo, Julia | Habilitado | 7.62 | 1.00 | 8.62 |
| 10 | 1645 | 40.732.320 | Iturbide, Camila | Habilitado | 7.59 | 1.00 | 8.59 |
| 11 | 1647 | 96.430.569 | CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA | Habilitado | 8.49 | 0.00 | 8.49 |
| 12 | 131 | 32.895.770 | BURGOS, MARIA NANCY | Habilitado | 7.60 | 0.50 | 8.10 |
| 13 | 701 | 42.354.200 | Nogueira, Maria lucia | Habilitado | 7.38 | 0.50 | 7.88 |
| 14 | 563 | 39.856.070 | Agüero, María Agustina | Habilitado | 6.65 | 1.00 | 7.65 |
| 15 | 1670 | 40.989.872 | Cordoba, paula agustina | Habilitado | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
| 16 | 1795 | 42.925.529 | Alaluf, Francisco | Habilitado | 7.54 | 0.00 | 7.54 |
| 17 | 1680 | 96.433.897 | QUINTERO CRIADO, Ana Maria | Habilitado | 7.28 | 0.00 | 7.28 |
| 18 | 1777 | 95.889.194 | Cavalcante Rodrigues, Lais | Habilitado | 6.15 | 1.00 | 7.15 |
SAJNIN, JULIA
Prom.
7.55
Antec.
2.00
Subt.
9.55
Figini , Micaela
Prom.
7.41
Antec.
2.00
Subt.
9.41
zoloff Michoff, Maria Paula
Prom.
7.33
Antec.
2.00
Subt.
9.33
Catalano, Francisco pedro martín
Prom.
9.00
Antec.
0.00
Subt.
9.00
Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec
Prom.
8.90
Antec.
0.00
Subt.
8.90
Chiavarino, Abril
Prom.
8.72
Antec.
0.00
Subt.
8.72
Ojeda ZAMAR, Joaquina
Prom.
8.72
Antec.
0.00
Subt.
8.72
Lattanzi, Micaela
Prom.
8.68
Antec.
0.00
Subt.
8.68
Lopiccolo, Julia
Prom.
7.62
Antec.
1.00
Subt.
8.62
Iturbide, Camila
Prom.
7.59
Antec.
1.00
Subt.
8.59
CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA
Prom.
8.49
Antec.
0.00
Subt.
8.49
BURGOS, MARIA NANCY
Prom.
7.60
Antec.
0.50
Subt.
8.10
Nogueira, Maria lucia
Prom.
7.38
Antec.
0.50
Subt.
7.88
Agüero, María Agustina
Prom.
6.65
Antec.
1.00
Subt.
7.65
Cordoba, paula agustina
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Subt.
7.63
Alaluf, Francisco
Prom.
7.54
Antec.
0.00
Subt.
7.54
QUINTERO CRIADO, Ana Maria
Prom.
7.28
Antec.
0.00
Subt.
7.28
Cavalcante Rodrigues, Lais
Prom.
6.15
Antec.
1.00
Subt.
7.15