Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
DERMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 894 | 43.380.637 | Varisco, Renata | Habilitado | 6.50 | 0.50 | 7.00 |
| 20 | 919 | 37.576.844 | Montechiarini, Magali | Habilitado | 6.19 | 0.50 | 6.69 |
| 21 | 1965 | 39.775.796 | TOURN, MAURO MATIAS | Habilitado | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 22 | 1003 | 41.086.917 | Cacia, valentina | Habilitado | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 23 | 1351 | 40.968.000 | Brusaca, antonella priscila | Habilitado | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 24 | 885 | 41.217.630 | Bertossi, Camila | Habilitado | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| 25 | 1681 | 28.461.490 | Fernandez Marull, Guadalupe | Habilitado | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 26 | 1863 | 34.045.586 | Guala, Maria Paula | Habilitado | 5.72 | 0.00 | 5.72 |
| 27 | 793 | 41.732.681 | Germain, Milagros GUADALUPE | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 28 | 1666 | 37.264.848 | Garcia, Lucía | Habilitado | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 29 | 1388 | 38.377.154 | Coppa, Cinthia | Habilitado | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
Varisco, Renata
Prom.
6.50
Antec.
0.50
Subt.
7.00
Montechiarini, Magali
Prom.
6.19
Antec.
0.50
Subt.
6.69
TOURN, MAURO MATIAS
Prom.
6.61
Antec.
0.00
Subt.
6.61
Cacia, valentina
Prom.
6.57
Antec.
0.00
Subt.
6.57
Brusaca, antonella priscila
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Subt.
6.30
Bertossi, Camila
Prom.
6.21
Antec.
0.00
Subt.
6.21
Fernandez Marull, Guadalupe
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Subt.
5.75
Guala, Maria Paula
Prom.
5.72
Antec.
0.00
Subt.
5.72
Germain, Milagros GUADALUPE
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Garcia, Lucía
Prom.
5.16
Antec.
0.00
Subt.
5.16
Coppa, Cinthia
Prom.
4.16
Antec.
0.00
Subt.
4.16
DERMATOLOGÍA 2do. AÑO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | 42.128.924 | cAGIAO, jUANA | Habilitado | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
cAGIAO, jUANA
Prom.
5.87
Antec.
0.00
Subt.
5.87
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222 | 40.116.272 | Frioni, Sayana MARÍA | Habilitado | 8.63 | 2.00 | 10.63 |
| 2 | 1302 | 95.386.860 | Acosta montalvo, Beatriz | Habilitado | 9.13 | 1.00 | 10.13 |
| 3 | 1287 | 42.076.717 | fouces, serena | Habilitado | 8.45 | 1.00 | 9.45 |
| 4 | 820 | 42.129.304 | Gonzalez Mendez, Rocio | Habilitado | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 5 | 1352 | 43.959.732 | CAROBINI, INES | Habilitado | 8.91 | 0.00 | 8.91 |
| 6 | 1269 | 43.165.959 | Mendoza escudé, tomás | Habilitado | 7.76 | 1.00 | 8.76 |
| 7 | 1705 | 96.244.810 | Salazar Balarezo, Alisson XImena | Habilitado | 7.73 | 1.00 | 8.73 |
| 8 | 554 | 37.702.562 | romano, renzo jose | Habilitado | 8.17 | 0.50 | 8.67 |
| 9 | 533 | 42.730.711 | guerrero, bautista | Habilitado | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| 10 | 1281 | 40.959.998 | ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 11 | 815 | 43.413.830 | Martinez, Micaela Johana | Habilitado | 6.82 | 1.50 | 8.32 |
| 12 | 1981 | 41.698.008 | tabia, guillermina | Habilitado | 8.26 | 0.00 | 8.26 |
| 13 | 1933 | 38.897.750 | Martinez, agustin | Habilitado | 7.22 | 1.00 | 8.22 |
| 14 | 527 | 43.349.743 | Mendez shurman, lourdes | Habilitado | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 15 | 1215 | 34.034.985 | Ledesma, martin | Habilitado | 5.89 | 2.00 | 7.89 |
| 16 | 1432 | 40.047.958 | MACIEL, CAROLINA AYELEN | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 17 | 1631 | 96.434.669 | GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA | Habilitado | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 18 | 1164 | 43.005.910 | Mazzaglia, aylén | Habilitado | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 19 | 1739 | 40.675.789 | Warshavsky, Luana | Habilitado | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 20 | 675 | 40.585.717 | Retamozo Benner, Mikaela Anahi | Habilitado | 6.89 | 0.50 | 7.39 |
| 21 | 1285 | 34.679.290 | Kinderknecht, Silvestre Manuel | Habilitado | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
| 22 | 181 | 40.054.706 | Hus, Agustina NATALIA | Habilitado | 7.18 | 0.00 | 7.18 |
| 23 | 852 | 95.629.979 | Lam Mosquera, Melissa Viviana | Habilitado | 7.07 | 0.00 | 7.07 |
| 24 | 1792 | 19.124.365 | Alvarez leon, sara del rosario | Habilitado | 6.56 | 0.50 | 7.06 |
| 25 | 1698 | 41.868.155 | Becker, Daniela NAIR | Habilitado | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 26 | 1389 | 44.178.552 | Roman, Valentina | Habilitado | 6.91 | 0.00 | 6.91 |
| 27 | 1411 | 37.571.961 | Mondino, María Virginia | Habilitado | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 28 | 1318 | 40.140.114 | Coscia, Micaela | Habilitado | 6.86 | 0.00 | 6.86 |
| 29 | 1008 | 42.332.606 | Cello villar, Geronimo augusto | Habilitado | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
| 30 | 917 | 41.907.631 | REGNER, MARTIN EZEQUIEL | Habilitado | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 31 | 665 | 39.580.081 | Martínez, María FLORENCIA | Habilitado | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 32 | 1896 | 95.819.218 | Carvalho romeu, Victor | Habilitado | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 33 | 22 | 31.631.911 | GONZALO , Santiago Facundo | Habilitado | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 34 | 891 | 40.296.775 | Terreno, Anna | Habilitado | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 35 | 1328 | 43.166.942 | Deheza, Lourdes Martina | Habilitado | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| 36 | 335 | 41.255.784 | Yucra agreda, Sofia ayelen | Habilitado | 5.46 | 1.00 | 6.46 |
| 37 | 1127 | 41.406.593 | LUNA, ANDREA CELESTE | Habilitado | 6.44 | 0.00 | 6.44 |
| 38 | 1381 | 42.127.555 | Junges, Candela NATALÍ | Habilitado | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
Frioni, Sayana MARÍA
Prom.
8.63
Antec.
2.00
Subt.
10.63
Acosta montalvo, Beatriz
Prom.
9.13
Antec.
1.00
Subt.
10.13
fouces, serena
Prom.
8.45
Antec.
1.00
Subt.
9.45
Gonzalez Mendez, Rocio
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Subt.
9.00
CAROBINI, INES
Prom.
8.91
Antec.
0.00
Subt.
8.91
Mendoza escudé, tomás
Prom.
7.76
Antec.
1.00
Subt.
8.76
Salazar Balarezo, Alisson XImena
Prom.
7.73
Antec.
1.00
Subt.
8.73
romano, renzo jose
Prom.
8.17
Antec.
0.50
Subt.
8.67
guerrero, bautista
Prom.
8.44
Antec.
0.00
Subt.
8.44
ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
Martinez, Micaela Johana
Prom.
6.82
Antec.
1.50
Subt.
8.32
tabia, guillermina
Prom.
8.26
Antec.
0.00
Subt.
8.26
Martinez, agustin
Prom.
7.22
Antec.
1.00
Subt.
8.22
Mendez shurman, lourdes
Prom.
8.05
Antec.
0.00
Subt.
8.05
Ledesma, martin
Prom.
5.89
Antec.
2.00
Subt.
7.89
MACIEL, CAROLINA AYELEN
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Subt.
7.78
Mazzaglia, aylén
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Subt.
7.55
Warshavsky, Luana
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Subt.
7.42
Retamozo Benner, Mikaela Anahi
Prom.
6.89
Antec.
0.50
Subt.
7.39
Kinderknecht, Silvestre Manuel
Prom.
7.33
Antec.
0.00
Subt.
7.33
Hus, Agustina NATALIA
Prom.
7.18
Antec.
0.00
Subt.
7.18
Lam Mosquera, Melissa Viviana
Prom.
7.07
Antec.
0.00
Subt.
7.07
Alvarez leon, sara del rosario
Prom.
6.56
Antec.
0.50
Subt.
7.06
Becker, Daniela NAIR
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Subt.
7.05
Roman, Valentina
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Subt.
6.91
Mondino, María Virginia
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Subt.
6.87
Coscia, Micaela
Prom.
6.86
Antec.
0.00
Subt.
6.86
Cello villar, Geronimo augusto
Prom.
6.82
Antec.
0.00
Subt.
6.82
REGNER, MARTIN EZEQUIEL
Prom.
6.81
Antec.
0.00
Subt.
6.81
Martínez, María FLORENCIA
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Subt.
6.75
Carvalho romeu, Victor
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Subt.
6.70
GONZALO , Santiago Facundo
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Subt.
6.70
Terreno, Anna
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Subt.
6.50
Deheza, Lourdes Martina
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Subt.
6.46
Yucra agreda, Sofia ayelen
Prom.
5.46
Antec.
1.00
Subt.
6.46
LUNA, ANDREA CELESTE
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Subt.
6.44
Junges, Candela NATALÍ
Prom.
6.42
Antec.
0.00
Subt.
6.42