Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
ENDOCRINOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 38.420.890 | contini, eugenia maria | Habilitado | 7.22 | 6.00 | 13.22 |
| 6 | 473 | 37.573.495 | Olaizola, Sol | Habilitado | 7.10 | 6.00 | 13.10 |
| 7 | 723 | 38.544.276 | olalla, Gonzalo nicolas | Habilitado | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
| 8 | 806 | 39.636.615 | Molina, Etel Noemi | Habilitado | 7.36 | 4.75 | 12.11 |
| 9 | 1448 | 37.449.892 | Ferrari artino, maria | Habilitado | 6.60 | 5.00 | 11.60 |
| 10 | 334 | 36.738.149 | CANTORA, LUCIA SOLEDAD | Habilitado | 7.32 | 4.00 | 11.32 |
| 11 | 210 | 39.000.982 | schmutz, maria micaela | Habilitado | 5.06 | 4.00 | 9.06 |
| 12 | 1424 | 95.457.515 | meneguci pinto, karoliny | Habilitado | 6.30 | 1.00 | 7.30 |
| 13 | 1413 | 36.945.110 | MARCHIONNO, BRUNO JESUS | Habilitado | 6.03 | 1.00 | 7.03 |
contini, eugenia maria
Prom.
7.22
Antec.
6.00
Subt.
13.22
Olaizola, Sol
Prom.
7.10
Antec.
6.00
Subt.
13.10
olalla, Gonzalo nicolas
Prom.
7.50
Antec.
5.00
Subt.
12.50
Molina, Etel Noemi
Prom.
7.36
Antec.
4.75
Subt.
12.11
Ferrari artino, maria
Prom.
6.60
Antec.
5.00
Subt.
11.60
CANTORA, LUCIA SOLEDAD
Prom.
7.32
Antec.
4.00
Subt.
11.32
schmutz, maria micaela
Prom.
5.06
Antec.
4.00
Subt.
9.06
meneguci pinto, karoliny
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Subt.
7.30
MARCHIONNO, BRUNO JESUS
Prom.
6.03
Antec.
1.00
Subt.
7.03
ENFERMERIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | 40.276.425 | Gomez, Arcelia | Habilitado | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 2 | 292 | 41.637.611 | ditter, valeria estefania | Habilitado | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 3 | 581 | 38.982.046 | CARREL, MELINA GABRIELA | Habilitado | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
| 4 | 220 | 94.532.769 | collazos camones, milagritos carolina | Habilitado | 7.66 | 0.00 | 7.66 |
| 5 | 584 | 33.805.995 | Sandoval, Tatiana | Habilitado | 7.64 | 0.00 | 7.64 |
| 6 | 348 | 34.541.830 | morales, leonel sebastian | Habilitado | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 7 | 1007 | 35.653.573 | Caceres, Ayelen | Habilitado | 7.29 | 0.00 | 7.29 |
Gomez, Arcelia
Prom.
8.19
Antec.
0.00
Subt.
8.19
ditter, valeria estefania
Prom.
8.11
Antec.
0.00
Subt.
8.11
CARREL, MELINA GABRIELA
Prom.
7.92
Antec.
0.00
Subt.
7.92
collazos camones, milagritos carolina
Prom.
7.66
Antec.
0.00
Subt.
7.66
Sandoval, Tatiana
Prom.
7.64
Antec.
0.00
Subt.
7.64
morales, leonel sebastian
Prom.
7.56
Antec.
0.00
Subt.
7.56
Caceres, Ayelen
Prom.
7.29
Antec.
0.00
Subt.
7.29
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 37.435.077 | Ludueña Pérez , Evelina Ayelen | Habilitado | 9.07 | 0.00 | 9.07 |
| 2 | 644 | 46.042.749 | Petroli, agostina morena del mar | Habilitado | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
| 3 | 338 | 44.781.003 | COSTA, SEBASTIAN | Habilitado | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 4 | 1835 | 37.049.960 | Ochoa, Luciana | Habilitado | 8.73 | 0.00 | 8.73 |
| 5 | 70 | 41.161.094 | ROSSLER, JACKELINE | Habilitado | 8.23 | 0.50 | 8.73 |
| 6 | 1345 | 40.825.845 | Oño, Milagros | Habilitado | 8.72 | 0.00 | 8.72 |
| 7 | 1898 | 37.802.449 | Mariaux, Daniela macarena | Habilitado | 8.16 | 0.50 | 8.66 |
| 8 | 1964 | 35.653.129 | Mendoza, Maira | Habilitado | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 9 | 430 | 35.907.271 | Salusso, Carolina | Habilitado | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 10 | 829 | 95.309.665 | Hancco Huaquisto, Monica | Habilitado | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| 11 | 502 | 42.993.731 | Lopez, milagros maria | Habilitado | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 12 | 450 | 95.329.920 | Rios, Sofia | Habilitado | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 13 | 949 | 35.907.238 | Sarati, Brenda Anahi | Habilitado | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 14 | 824 | 37.712.972 | Monzon, Jesica | Habilitado | 8.55 | 0.00 | 8.55 |
| 15 | 341 | 34.820.120 | Cordoba, Rocio | Habilitado | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 16 | 1428 | 44.761.569 | Anaclerio, karen | Habilitado | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 17 | 174 | 31.594.275 | Montiel, Antonio Jose | Habilitado | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| 18 | 911 | 34.474.930 | Burgos, Eugenia Zulema | Habilitado | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 19 | 721 | 40.969.582 | Fanega, Oriana elisabet | Habilitado | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 20 | 370 | 33.068.347 | Pelozo, Rocio Leonor | Habilitado | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 21 | 569 | 32.959.932 | Romani, Debora alejandra | Habilitado | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 22 | 996 | 43.009.425 | BUSTAMANTE, ARIADNA PAULA | Habilitado | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 23 | 233 | 28.146.070 | Fruto, Laura Daniela | Habilitado | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 24 | 722 | 43.287.332 | Benitez, María luz | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 25 | 447 | 28.159.568 | Giordano, Marina claudia | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 26 | 1735 | 38.723.615 | nardoni, aldana | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 27 | 1090 | 40.959.158 | ayala, ANABEL GABRIELA | Habilitado | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 28 | 1789 | 31.660.850 | MartINEZ, Carolina SOLEDAD | Habilitado | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 29 | 252 | 33.733.456 | Scarano, Eliana | Habilitado | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 30 | 1292 | 31.719.284 | Leal, Nicolás | Habilitado | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 31 | 438 | 34.557.028 | Santille, Tania | Habilitado | 8.31 | 0.00 | 8.31 |
| 32 | 1598 | 38.818.798 | Oliveros, Rocio Belen | Habilitado | 8.29 | 0.00 | 8.29 |
| 33 | 1643 | 30.432.490 | Alva, Debora | Habilitado | 8.28 | 0.00 | 8.28 |
| 34 | 452 | 37.154.816 | Aranda, Myriam Elizabeth | Habilitado | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
Ludueña Pérez , Evelina Ayelen
Prom.
9.07
Antec.
0.00
Subt.
9.07
Petroli, agostina morena del mar
Prom.
9.04
Antec.
0.00
Subt.
9.04
COSTA, SEBASTIAN
Prom.
8.80
Antec.
0.00
Subt.
8.80
Ochoa, Luciana
Prom.
8.73
Antec.
0.00
Subt.
8.73
ROSSLER, JACKELINE
Prom.
8.23
Antec.
0.50
Subt.
8.73
Oño, Milagros
Prom.
8.72
Antec.
0.00
Subt.
8.72
Mariaux, Daniela macarena
Prom.
8.16
Antec.
0.50
Subt.
8.66
Mendoza, Maira
Prom.
8.64
Antec.
0.00
Subt.
8.64
Salusso, Carolina
Prom.
8.64
Antec.
0.00
Subt.
8.64
Hancco Huaquisto, Monica
Prom.
8.61
Antec.
0.00
Subt.
8.61
Lopez, milagros maria
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Subt.
8.60
Rios, Sofia
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Subt.
8.60
Sarati, Brenda Anahi
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Subt.
8.60
Monzon, Jesica
Prom.
8.55
Antec.
0.00
Subt.
8.55
Cordoba, Rocio
Prom.
8.50
Antec.
0.00
Subt.
8.50
Anaclerio, karen
Prom.
8.48
Antec.
0.00
Subt.
8.48
Montiel, Antonio Jose
Prom.
8.44
Antec.
0.00
Subt.
8.44
Burgos, Eugenia Zulema
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Subt.
8.43
Fanega, Oriana elisabet
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Subt.
8.43
Pelozo, Rocio Leonor
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Subt.
8.43
Romani, Debora alejandra
Prom.
8.41
Antec.
0.00
Subt.
8.41
BUSTAMANTE, ARIADNA PAULA
Prom.
8.40
Antec.
0.00
Subt.
8.40
Fruto, Laura Daniela
Prom.
8.40
Antec.
0.00
Subt.
8.40
Benitez, María luz
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
Giordano, Marina claudia
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
nardoni, aldana
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
ayala, ANABEL GABRIELA
Prom.
8.36
Antec.
0.00
Subt.
8.36
MartINEZ, Carolina SOLEDAD
Prom.
8.36
Antec.
0.00
Subt.
8.36
Scarano, Eliana
Prom.
8.36
Antec.
0.00
Subt.
8.36
Leal, Nicolás
Prom.
8.34
Antec.
0.00
Subt.
8.34
Santille, Tania
Prom.
8.31
Antec.
0.00
Subt.
8.31
Oliveros, Rocio Belen
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Subt.
8.29
Alva, Debora
Prom.
8.28
Antec.
0.00
Subt.
8.28
Aranda, Myriam Elizabeth
Prom.
8.27
Antec.
0.00
Subt.
8.27