Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
FISIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1190 | 37.799.139 | ovando, mariela alejandra | Habilitado | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
ovando, mariela alejandra
Prom.
6.57
Antec.
0.00
Subt.
6.57
GASTROENTEROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1512 | 42.610.182 | Filippa, María Paulina | Habilitado | 6.95 | 1.50 | 8.45 |
| 2 | 540 | 44.231.522 | Notta, Sofia | Habilitado | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 3 | 805 | 42.482.232 | boretto, Antonella | Habilitado | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 4 | 1936 | 41.601.193 | costa, mateo | Habilitado | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
Filippa, María Paulina
Prom.
6.95
Antec.
1.50
Subt.
8.45
Notta, Sofia
Prom.
7.14
Antec.
0.00
Subt.
7.14
boretto, Antonella
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Subt.
7.05
costa, mateo
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Subt.
6.52
GASTROENTEROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1525 | 37.817.241 | Infante, Natali | Habilitado | 5.93 | 7.00 | 12.93 |
| 2 | 910 | 40.891.598 | Tavella, Delfina | Habilitado | 8.06 | 4.50 | 12.56 |
| 3 | 1687 | 40.316.239 | Vilariño, Belén REBECA | Habilitado | 9.16 | 3.00 | 12.16 |
| 4 | 1176 | 35.701.994 | Weisheim, martin natanael | Habilitado | 6.91 | 5.25 | 12.16 |
| 5 | 1106 | 39.662.621 | Galli, federico pedro | Habilitado | 5.96 | 5.75 | 11.71 |
| 6 | 402 | 39.028.974 | ALABART, VICTORIA | Habilitado | 8.16 | 3.00 | 11.16 |
| 7 | 179 | 40.971.231 | svatetz, eugenia | Habilitado | 8.14 | 3.00 | 11.14 |
| 8 | 1099 | 40.036.271 | Lirusso, florencia mayra | Habilitado | 7.42 | 2.50 | 9.92 |
| 9 | 1721 | 38.545.052 | Andrada Reynoso, Aldana | Habilitado | 4.90 | 4.25 | 9.15 |
| 10 | 691 | 95.856.845 | patiño mencias , Karina alejandra | Habilitado | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 11 | 1686 | 38.814.878 | Nardelli, felipe javier | Habilitado | 6.59 | 2.00 | 8.59 |
| 12 | 1390 | 41.072.565 | Garrido, FLORENCIA MARTINA | Habilitado | 5.03 | 3.00 | 8.03 |
| 13 | 1794 | 40.704.267 | Gaspoz, Ivana Paola | Habilitado | 6.59 | 1.00 | 7.59 |
Infante, Natali
Prom.
5.93
Antec.
7.00
Subt.
12.93
Tavella, Delfina
Prom.
8.06
Antec.
4.50
Subt.
12.56
Vilariño, Belén REBECA
Prom.
9.16
Antec.
3.00
Subt.
12.16
Weisheim, martin natanael
Prom.
6.91
Antec.
5.25
Subt.
12.16
Galli, federico pedro
Prom.
5.96
Antec.
5.75
Subt.
11.71
ALABART, VICTORIA
Prom.
8.16
Antec.
3.00
Subt.
11.16
svatetz, eugenia
Prom.
8.14
Antec.
3.00
Subt.
11.14
Lirusso, florencia mayra
Prom.
7.42
Antec.
2.50
Subt.
9.92
Andrada Reynoso, Aldana
Prom.
4.90
Antec.
4.25
Subt.
9.15
patiño mencias , Karina alejandra
Prom.
9.00
Antec.
0.00
Subt.
9.00
Nardelli, felipe javier
Prom.
6.59
Antec.
2.00
Subt.
8.59
Garrido, FLORENCIA MARTINA
Prom.
5.03
Antec.
3.00
Subt.
8.03
Gaspoz, Ivana Paola
Prom.
6.59
Antec.
1.00
Subt.
7.59
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 40.423.612 | sottosanti, bianca | Habilitado | 7.57 | 5.50 | 13.07 |
| 2 | 1444 | 40.174.860 | Geijo, verena yanina | Habilitado | 6.54 | 4.50 | 11.04 |
| 3 | 606 | 36.145.979 | Cullen, Tomas eduardo | Habilitado | 5.97 | 2.00 | 7.97 |
sottosanti, bianca
Prom.
7.57
Antec.
5.50
Subt.
13.07
Geijo, verena yanina
Prom.
6.54
Antec.
4.50
Subt.
11.04
Cullen, Tomas eduardo
Prom.
5.97
Antec.
2.00
Subt.
7.97
GERIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 41.910.739 | Rebossio, Josefina | Habilitado | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 2 | 1165 | 26.710.007 | Giarra, Alejandra | Habilitado | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 3 | 1305 | 32.218.024 | Legarreta, Matias Nahuel | Habilitado | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| 4 | 1286 | 39.505.222 | MORETTI, bianca | Habilitado | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 5 | 1825 | 28.964.515 | Rotela, MARIA Paula | Habilitado | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 6 | 1582 | 92.766.722 | huarancca fernandez, efrain | Habilitado | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
Rebossio, Josefina
Prom.
8.95
Antec.
0.00
Subt.
8.95
Giarra, Alejandra
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Subt.
8.56
Legarreta, Matias Nahuel
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Subt.
6.46
MORETTI, bianca
Prom.
5.60
Antec.
0.00
Subt.
5.60
Rotela, MARIA Paula
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Subt.
5.43
huarancca fernandez, efrain
Prom.
4.87
Antec.
0.00
Subt.
4.87
Geriatría (Carrera)
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1049 | 25.531.659 | Acosta, Brenda LYNN | Habilitado | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 2 | 933 | 21.722.996 | garcia, victor oscar | Habilitado | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 3 | 970 | 19.021.611 | chaparro QUIROZ, RICARDO | Habilitado | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
| 4 | 967 | 32.659.268 | Velazquez, Cesar | Habilitado | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
Acosta, Brenda LYNN
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Subt.
7.05
garcia, victor oscar
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Subt.
6.52
chaparro QUIROZ, RICARDO
Prom.
5.91
Antec.
0.00
Subt.
5.91
Velazquez, Cesar
Prom.
5.20
Antec.
0.00
Subt.
5.20
HEMATOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1714 | 39.119.613 | Llera martinelli, Paula cecilia | Habilitado | 6.82 | 6.00 | 12.82 |
| 2 | 1401 | 40.045.201 | Metzler, Priscila belen | Habilitado | 7.72 | 4.25 | 11.97 |
| 3 | 599 | 40.838.427 | Paris, Sofia marcelina | Habilitado | 7.94 | 4.00 | 11.94 |
| 4 | 1331 | 38.388.377 | Parra, Julian | Habilitado | 6.33 | 5.00 | 11.33 |
| 5 | 1426 | 40.644.891 | gimenez Uribe, Sofia | Habilitado | 7.41 | 2.00 | 9.41 |
Llera martinelli, Paula cecilia
Prom.
6.82
Antec.
6.00
Subt.
12.82
Metzler, Priscila belen
Prom.
7.72
Antec.
4.25
Subt.
11.97
Paris, Sofia marcelina
Prom.
7.94
Antec.
4.00
Subt.
11.94
Parra, Julian
Prom.
6.33
Antec.
5.00
Subt.
11.33
gimenez Uribe, Sofia
Prom.
7.41
Antec.
2.00
Subt.
9.41
HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | 38.292.467 | Quiroga, Sabina lujan | Habilitado | 5.71 | 1.00 | 6.71 |
Quiroga, Sabina lujan
Prom.
5.71
Antec.
1.00
Subt.
6.71
HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 | 39.948.220 | santiago, sofia belen | Habilitado | 7.48 | 0.00 | 7.48 |
santiago, sofia belen
Prom.
7.48
Antec.
0.00
Subt.
7.48
INFECTOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | 35.452.688 | Seguro, Martina elisa | Habilitado | 7.74 | 4.50 | 12.24 |
| 2 | 989 | 40.163.164 | ascar, elisa rafaela | Habilitado | 7.32 | 3.25 | 10.57 |
| 3 | 1871 | 37.421.733 | Forlani, Patricia | Habilitado | 6.33 | 2.00 | 8.33 |
Seguro, Martina elisa
Prom.
7.74
Antec.
4.50
Subt.
12.24
ascar, elisa rafaela
Prom.
7.32
Antec.
3.25
Subt.
10.57
Forlani, Patricia
Prom.
6.33
Antec.
2.00
Subt.
8.33
INFECTOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | 36.810.407 | PERICON, NATALI ANTONELA | Habilitado | 7.00 | 5.75 | 12.75 |
| 2 | 59 | 41.056.203 | dayer, josefina | Habilitado | 6.32 | 3.00 | 9.32 |
| 3 | 1481 | 38.425.651 | AYALA, LAURA MICAELA | Habilitado | 5.05 | 2.75 | 7.80 |
PERICON, NATALI ANTONELA
Prom.
7.00
Antec.
5.75
Subt.
12.75
dayer, josefina
Prom.
6.32
Antec.
3.00
Subt.
9.32
AYALA, LAURA MICAELA
Prom.
5.05
Antec.
2.75
Subt.
7.80
INMUNOLOGIA-ALERGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1667 | 40.364.283 | Kobila, Clementina | Habilitado | 6.50 | 3.50 | 10.00 |
Kobila, Clementina
Prom.
6.50
Antec.
3.50
Subt.
10.00
MEDICO GENERALISTA Y DE FAMILIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 41.493.960 | franzoi, Juan esequiel | Habilitado | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| 2 | 1433 | 41.492.434 | Ponsanesi, Martina | Habilitado | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 3 | 1738 | 42.859.071 | Cinalli, fausta selene | Habilitado | 7.32 | 0.00 | 7.32 |
| 4 | 1066 | 41.406.496 | HEREDIA, MARCOS GASTÓN | Habilitado | 6.68 | 0.00 | 6.68 |
| 5 | 1870 | 31.340.220 | Giolito, ANA CLARA | Habilitado | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
franzoi, Juan esequiel
Prom.
8.92
Antec.
0.00
Subt.
8.92
Ponsanesi, Martina
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Subt.
7.60
Cinalli, fausta selene
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Subt.
7.32
HEREDIA, MARCOS GASTÓN
Prom.
6.68
Antec.
0.00
Subt.
6.68
Giolito, ANA CLARA
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Subt.
6.35