Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
MEDICO GENERALISTA Y DE FAMILIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1960 | 42.555.674 | Holmann, Corina | Habilitado | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 7 | 1216 | 95.626.372 | Marquez Benitez, Diego Mauricio | Habilitado | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 8 | 1537 | 39.839.813 | Vergara, paula mariana | Habilitado | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 9 | 260 | 40.117.574 | Monge, Blas alejandro | Habilitado | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 10 | 1310 | 40.556.732 | TSCHIEDER, MELANI | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 11 | 1638 | 40.920.848 | Porta, Milagros | Habilitado | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
| 12 | 965 | 41.085.756 | Mondino, Lucia | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 13 | 657 | 33.868.823 | QUINTANA, MARIA ROSA | Habilitado | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 14 | 602 | 42.124.319 | Volattire, Lucia Micaela | Habilitado | 5.34 | 0.50 | 5.84 |
| 15 | 1056 | 40.278.079 | pEREZ cORONEL, Aldana | Habilitado | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 16 | 1454 | 29.228.427 | Tonzar, emanuel rene | Habilitado | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 17 | 1065 | 39.631.494 | Nicollier, Luisina | Habilitado | 5.18 | 0.00 | 5.18 |
| 18 | 1149 | 33.369.539 | morales, maria jimena | Habilitado | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 19 | 1856 | 34.681.163 | Romero, Rita Maria Laura | Habilitado | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
| 20 | 1212 | 36.816.312 | Moreno, Lara rocio | Habilitado | 4.78 | 0.00 | 4.78 |
| 21 | 1041 | 38.087.183 | Tribiani, Florencia | Habilitado | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
Holmann, Corina
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Subt.
6.33
Marquez Benitez, Diego Mauricio
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Subt.
6.33
Vergara, paula mariana
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Subt.
6.33
Monge, Blas alejandro
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Subt.
6.11
TSCHIEDER, MELANI
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04
Porta, Milagros
Prom.
6.03
Antec.
0.00
Subt.
6.03
Mondino, Lucia
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
QUINTANA, MARIA ROSA
Prom.
5.84
Antec.
0.00
Subt.
5.84
Volattire, Lucia Micaela
Prom.
5.34
Antec.
0.50
Subt.
5.84
pEREZ cORONEL, Aldana
Prom.
5.71
Antec.
0.00
Subt.
5.71
Tonzar, emanuel rene
Prom.
5.32
Antec.
0.00
Subt.
5.32
Nicollier, Luisina
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Subt.
5.18
morales, maria jimena
Prom.
5.05
Antec.
0.00
Subt.
5.05
Romero, Rita Maria Laura
Prom.
4.81
Antec.
0.00
Subt.
4.81
Moreno, Lara rocio
Prom.
4.78
Antec.
0.00
Subt.
4.78
Tribiani, Florencia
Prom.
4.69
Antec.
0.00
Subt.
4.69
NEFROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 38.054.432 | bernasconi, juliana | Habilitado | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
| 2 | 240 | 42.612.330 | Diaz, agustina | Habilitado | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
| 3 | 422 | 39.261.446 | Piacenza, Oriana | Habilitado | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
| 4 | 557 | 41.656.584 | Fernandez, natalia | Habilitado | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
bernasconi, juliana
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Subt.
6.95
Diaz, agustina
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Subt.
6.63
Piacenza, Oriana
Prom.
6.37
Antec.
0.00
Subt.
6.37
Fernandez, natalia
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Subt.
6.35
NEFROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 38.571.365 | Machiavello, MAria Eugenia | Habilitado | 6.00 | 2.50 | 8.50 |
| 2 | 535 | 19.097.397 | bravo toro, zaida solange | Habilitado | 5.33 | 3.00 | 8.33 |
Machiavello, MAria Eugenia
Prom.
6.00
Antec.
2.50
Subt.
8.50
bravo toro, zaida solange
Prom.
5.33
Antec.
3.00
Subt.
8.33
NEONATOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 19.092.709 | Contreras araque, liliana carolina | Habilitado | 7.56 | 7.00 | 14.56 |
| 2 | 1530 | 39.685.265 | Ceccacci, dafne Marikena | Habilitado | 6.26 | 3.25 | 9.51 |
Contreras araque, liliana carolina
Prom.
7.56
Antec.
7.00
Subt.
14.56
Ceccacci, dafne Marikena
Prom.
6.26
Antec.
3.25
Subt.
9.51
NEUMONOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 38.398.448 | Sosa landeuix, bruno amadeo | Habilitado | 7.22 | 7.00 | 14.22 |
| 2 | 528 | 40.119.198 | Frey, Camila MARIA | Habilitado | 7.63 | 3.50 | 11.13 |
| 3 | 496 | 37.677.921 | Solis, jimena belen | Habilitado | 6.35 | 4.00 | 10.35 |
| 4 | 1691 | 39.253.646 | Zacchino, Camila | Habilitado | 5.33 | 3.50 | 8.83 |
| 5 | 1895 | 40.366.458 | Tuttolomundo, Giuliana antonella | Habilitado | 5.79 | 2.00 | 7.79 |
| 6 | 1436 | 33.272.648 | Moran, cristina valeria | Habilitado UNR | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
Sosa landeuix, bruno amadeo
Prom.
7.22
Antec.
7.00
Subt.
14.22
Frey, Camila MARIA
Prom.
7.63
Antec.
3.50
Subt.
11.13
Solis, jimena belen
Prom.
6.35
Antec.
4.00
Subt.
10.35
Zacchino, Camila
Prom.
5.33
Antec.
3.50
Subt.
8.83
Tuttolomundo, Giuliana antonella
Prom.
5.79
Antec.
2.00
Subt.
7.79
Moran, cristina valeria
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
NEUROCIRUGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 43.631.669 | Silva, Juan Tomás | Habilitado | 9.05 | 1.50 | 10.55 |
| 2 | 795 | 42.792.342 | Encinas, Lucas gabriel | Habilitado | 8.13 | 2.00 | 10.13 |
| 3 | 96 | 43.232.835 | Tardino, Agustin GABRIEL | Habilitado | 8.44 | 1.50 | 9.94 |
| 4 | 255 | 39.766.578 | Mogaburo, Joel AGUSTIN | Habilitado | 7.85 | 2.00 | 9.85 |
| 5 | 253 | 45.017.011 | Sacks, Amina | Habilitado | 7.80 | 2.00 | 9.80 |
| 6 | 767 | 19.078.739 | Vera acosta, araceli carolina | Habilitado | 8.73 | 1.00 | 9.73 |
| 7 | 1391 | 43.512.433 | Corpacci, Renzo | Habilitado | 8.85 | 0.50 | 9.35 |
| 8 | 803 | 43.576.381 | Tiezzi, Manuel | Habilitado | 8.14 | 1.00 | 9.14 |
| 9 | 58 | 42.768.566 | Rosales paez , Milagros | Habilitado | 7.57 | 1.00 | 8.57 |
| 10 | 1167 | 43.235.329 | fonseca, santiago | Habilitado | 7.20 | 1.00 | 8.20 |
| 11 | 779 | 39.028.326 | Benjuya, Pablo | Habilitado | 7.86 | 0.00 | 7.86 |
| 12 | 1464 | 42.487.598 | Tugnarelli, Santiago | Habilitado | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 13 | 1888 | 43.008.932 | Forlin, Alejandro | Habilitado | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 14 | 640 | 41.755.036 | schaffer, manuel alejandro | Habilitado | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 15 | 1982 | 23.978.141 | Passerini, franco | Habilitado | 6.35 | 1.00 | 7.35 |
| 16 | 1276 | 41.161.481 | Antépara, gustavo | Habilitado | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 17 | 1630 | 27.971.093 | Tocunaga Paravano, Pablo César | Habilitado | 5.50 | 1.50 | 7.00 |
| 18 | 939 | 37.068.468 | Choque, Edson | Habilitado | 6.46 | 0.50 | 6.96 |
| 19 | 830 | 42.430.224 | Carballo, laureano | Habilitado | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 20 | 62 | 40.646.175 | Perez, ORLANDO MARTIN | Habilitado | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
Silva, Juan Tomás
Prom.
9.05
Antec.
1.50
Subt.
10.55
Encinas, Lucas gabriel
Prom.
8.13
Antec.
2.00
Subt.
10.13
Tardino, Agustin GABRIEL
Prom.
8.44
Antec.
1.50
Subt.
9.94
Mogaburo, Joel AGUSTIN
Prom.
7.85
Antec.
2.00
Subt.
9.85
Sacks, Amina
Prom.
7.80
Antec.
2.00
Subt.
9.80
Vera acosta, araceli carolina
Prom.
8.73
Antec.
1.00
Subt.
9.73
Corpacci, Renzo
Prom.
8.85
Antec.
0.50
Subt.
9.35
Tiezzi, Manuel
Prom.
8.14
Antec.
1.00
Subt.
9.14
Rosales paez , Milagros
Prom.
7.57
Antec.
1.00
Subt.
8.57
fonseca, santiago
Prom.
7.20
Antec.
1.00
Subt.
8.20
Benjuya, Pablo
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Subt.
7.86
Tugnarelli, Santiago
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Subt.
7.75
Forlin, Alejandro
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Subt.
7.60
schaffer, manuel alejandro
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Subt.
7.38
Passerini, franco
Prom.
6.35
Antec.
1.00
Subt.
7.35
Antépara, gustavo
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Subt.
7.05
Tocunaga Paravano, Pablo César
Prom.
5.50
Antec.
1.50
Subt.
7.00
Choque, Edson
Prom.
6.46
Antec.
0.50
Subt.
6.96
Carballo, laureano
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Subt.
6.75
Perez, ORLANDO MARTIN
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Subt.
6.75