Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1524 | 36.914.034 | Ganem, Luisina ALEJANDRA | Habilitado | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 62 | 906 | 35.478.579 | Pistan, sergio facundo | Habilitado | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 63 | 847 | 40.361.548 | Mussio, Mateo | Habilitado | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| 64 | 1316 | 39.368.446 | Iadanza, Regina Victoria | Habilitado | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 65 | 1521 | 36.425.477 | choque, Marisol Celina | Habilitado | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 66 | 1589 | 38.902.869 | Noval, Xiomara | Habilitado | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| 67 | 1460 | 95.723.571 | Do carmo de Oliveira, JESSYKA | Habilitado | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 68 | 3 | 34.781.861 | Delorensi, Osvaldo Sebastian | Habilitado | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 69 | 242 | 37.576.834 | Serkiz Pezz , Abigail | Habilitado | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 70 | 673 | 36.975.326 | silva genovesio, Fernando adrian | Habilitado | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| 71 | 915 | 39.285.079 | Hulgich, Juana | Habilitado | 4.59 | 0.00 | 4.59 |
| 72 | 1611 | 95.402.807 | cruz de medeiros, maria daucilene | Habilitado | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
Ganem, Luisina ALEJANDRA
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Subt.
5.46
Pistan, sergio facundo
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Subt.
5.46
Mussio, Mateo
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Subt.
5.26
Iadanza, Regina Victoria
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Subt.
5.10
choque, Marisol Celina
Prom.
4.96
Antec.
0.00
Subt.
4.96
Noval, Xiomara
Prom.
4.88
Antec.
0.00
Subt.
4.88
Do carmo de Oliveira, JESSYKA
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Subt.
4.85
Delorensi, Osvaldo Sebastian
Prom.
4.82
Antec.
0.00
Subt.
4.82
Serkiz Pezz , Abigail
Prom.
4.71
Antec.
0.00
Subt.
4.71
silva genovesio, Fernando adrian
Prom.
4.69
Antec.
0.00
Subt.
4.69
Hulgich, Juana
Prom.
4.59
Antec.
0.00
Subt.
4.59
cruz de medeiros, maria daucilene
Prom.
4.42
Antec.
0.00
Subt.
4.42
ONCOLOGIA MEDICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1479 | 39.260.580 | Rea Hernandez, Ana Paula | Habilitado | 8.15 | 5.00 | 13.15 |
| 2 | 905 | 40.556.466 | marullo, sasha LAURA | Habilitado | 6.79 | 6.00 | 12.79 |
| 3 | 77 | 37.336.124 | Garay, Belen | Habilitado | 7.18 | 5.50 | 12.68 |
| 4 | 1817 | 37.118.707 | Ribeca, Maria luz | Habilitado | 5.94 | 6.00 | 11.94 |
| 5 | 1104 | 39.289.738 | Asan, Martin Eduardo | Habilitado | 7.82 | 2.75 | 10.57 |
| 6 | 1656 | 39.842.047 | pedemonte, pilar | Habilitado | 5.66 | 4.75 | 10.41 |
| 7 | 750 | 39.368.592 | rossit, micaela aldana | Habilitado | 6.87 | 3.50 | 10.37 |
| 8 | 734 | 40.575.087 | Angelucci LOMBARDI, Camila | Habilitado | 6.79 | 2.00 | 8.79 |
| 9 | 90 | 41.012.648 | Musuruana, Lucia | Habilitado | 7.05 | 1.00 | 8.05 |
| 10 | 1847 | 39.134.003 | Sosa, Brenda | Habilitado | 5.84 | 2.00 | 7.84 |
| 11 | 1877 | 34.778.318 | serra, alejandrina | Habilitado | 4.67 | 1.50 | 6.17 |
| 12 | 1813 | 39.370.641 | Calamante, Natalia | Habilitado UNR | 5.49 | 0.00 | 5.49 |
| 13 | 1427 | 34.044.764 | Ariaca, Nerina DEL ROSARIO | Habilitado UNR | 5.47 | 0.00 | 5.47 |
Rea Hernandez, Ana Paula
Prom.
8.15
Antec.
5.00
Subt.
13.15
marullo, sasha LAURA
Prom.
6.79
Antec.
6.00
Subt.
12.79
Garay, Belen
Prom.
7.18
Antec.
5.50
Subt.
12.68
Ribeca, Maria luz
Prom.
5.94
Antec.
6.00
Subt.
11.94
Asan, Martin Eduardo
Prom.
7.82
Antec.
2.75
Subt.
10.57
pedemonte, pilar
Prom.
5.66
Antec.
4.75
Subt.
10.41
rossit, micaela aldana
Prom.
6.87
Antec.
3.50
Subt.
10.37
Angelucci LOMBARDI, Camila
Prom.
6.79
Antec.
2.00
Subt.
8.79
Musuruana, Lucia
Prom.
7.05
Antec.
1.00
Subt.
8.05
Sosa, Brenda
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Subt.
7.84
serra, alejandrina
Prom.
4.67
Antec.
1.50
Subt.
6.17
Calamante, Natalia
Prom.
5.49
Antec.
0.00
Subt.
5.49
Ariaca, Nerina DEL ROSARIO
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Subt.
5.47
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073 | 43.768.499 | Cantero, Francisco Domingo | Habilitado | 9.17 | 1.00 | 10.17 |
| 2 | 1117 | 96.248.252 | Arteaga mora, Ivan Dario | Condicional | 8.28 | 1.50 | 9.78 |
| 3 | 845 | 43.632.332 | Azpeitia, oscar ignacio | Habilitado | 8.33 | 1.00 | 9.33 |
| 4 | 658 | 43.314.157 | Miele, Gianluca | Habilitado | 7.52 | 1.50 | 9.02 |
| 5 | 1199 | 41.524.993 | Candelero Bevilacqua, María Sol | Habilitado | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 6 | 1608 | 96.434.156 | Piamba ceballos, Jose gerardo | Habilitado | 8.32 | 0.50 | 8.82 |
| 7 | 1926 | 96.237.909 | CALERO CALERO, WALTER OSWALDO | Habilitado | 8.31 | 0.50 | 8.81 |
| 8 | 1902 | 96.339.579 | LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH | Habilitado | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 9 | 1958 | 96.316.451 | Jaña Aguiar, jose andres | Habilitado | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 10 | 1039 | 41.634.549 | Moreno prado, maria AILEN | Habilitado | 6.46 | 2.00 | 8.46 |
| 11 | 1891 | 42.263.691 | TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS | Habilitado | 6.88 | 1.50 | 8.38 |
| 12 | 358 | 37.836.354 | Nieva, Yamila Antonela | Habilitado | 7.31 | 1.00 | 8.31 |
| 13 | 1581 | 43.254.861 | Castrosin, santino | Habilitado | 7.67 | 0.50 | 8.17 |
| 14 | 1596 | 96.416.474 | ORDUZ TIRADO, IVAN | Condicional | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 15 | 1728 | 42.130.437 | GamarniK, AgustiN | Habilitado | 7.56 | 0.50 | 8.06 |
| 16 | 1775 | 39.123.155 | toloza, rosario | Habilitado | 6.54 | 1.50 | 8.04 |
| 17 | 226 | 96.228.740 | UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO | Habilitado | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
| 18 | 1405 | 41.518.027 | Gamarra, José Gabriel | Habilitado | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 19 | 1859 | 96.050.717 | Santos Oliveira, Bianca Nayanne | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 20 | 230 | 43.841.983 | Agolti, Luciano | Habilitado | 7.30 | 0.50 | 7.80 |
| 21 | 351 | 43.873.642 | bonadeo, marcos | Habilitado | 7.67 | 0.00 | 7.67 |
| 22 | 1057 | 42.325.543 | Biglione, Sofia | Habilitado | 6.62 | 1.00 | 7.62 |
| 23 | 1636 | 96.419.526 | FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER | Habilitado | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| 24 | 684 | 96.252.603 | Riascos Ortega, Darío Fernando | Habilitado | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| 25 | 1186 | 95.444.107 | De almeida fava, Giovanni | Habilitado | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
Cantero, Francisco Domingo
Prom.
9.17
Antec.
1.00
Subt.
10.17
Arteaga mora, Ivan Dario
Prom.
8.28
Antec.
1.50
Subt.
9.78
Azpeitia, oscar ignacio
Prom.
8.33
Antec.
1.00
Subt.
9.33
Miele, Gianluca
Prom.
7.52
Antec.
1.50
Subt.
9.02
Candelero Bevilacqua, María Sol
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Subt.
9.00
Piamba ceballos, Jose gerardo
Prom.
8.32
Antec.
0.50
Subt.
8.82
CALERO CALERO, WALTER OSWALDO
Prom.
8.31
Antec.
0.50
Subt.
8.81
LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Subt.
8.56
Jaña Aguiar, jose andres
Prom.
8.47
Antec.
0.00
Subt.
8.47
Moreno prado, maria AILEN
Prom.
6.46
Antec.
2.00
Subt.
8.46
TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS
Prom.
6.88
Antec.
1.50
Subt.
8.38
Nieva, Yamila Antonela
Prom.
7.31
Antec.
1.00
Subt.
8.31
Castrosin, santino
Prom.
7.67
Antec.
0.50
Subt.
8.17
ORDUZ TIRADO, IVAN
Prom.
8.08
Antec.
0.00
Subt.
8.08
GamarniK, AgustiN
Prom.
7.56
Antec.
0.50
Subt.
8.06
toloza, rosario
Prom.
6.54
Antec.
1.50
Subt.
8.04
UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO
Prom.
8.04
Antec.
0.00
Subt.
8.04
Gamarra, José Gabriel
Prom.
7.91
Antec.
0.00
Subt.
7.91
Santos Oliveira, Bianca Nayanne
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
Agolti, Luciano
Prom.
7.30
Antec.
0.50
Subt.
7.80
bonadeo, marcos
Prom.
7.67
Antec.
0.00
Subt.
7.67
Biglione, Sofia
Prom.
6.62
Antec.
1.00
Subt.
7.62
FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Subt.
7.52
Riascos Ortega, Darío Fernando
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Subt.
7.52
De almeida fava, Giovanni
Prom.
7.44
Antec.
0.00
Subt.
7.44