Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1674 | 96.433.568 | Gonzalez Blanco, Andres Felipe | Habilitado | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 27 | 1692 | 96.451.617 | OYOLA VILLEGAS, DUDIER | Habilitado | 7.28 | 0.00 | 7.28 |
| 28 | 1618 | 38.294.688 | DIAZ, DANA | Habilitado | 7.26 | 0.00 | 7.26 |
| 29 | 1651 | 96.321.534 | TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO | Habilitado | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 30 | 1513 | 96.308.854 | palmera herrera, duvan | Habilitado | 7.16 | 0.00 | 7.16 |
| 31 | 1615 | 34.935.520 | dalcol bo, gaston | Habilitado | 6.08 | 1.00 | 7.08 |
| 32 | 51 | 44.022.950 | gallini, giuliano | Habilitado | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 33 | 1002 | 36.266.167 | Noceda, Exequiel Marcelo | Habilitado | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 34 | 630 | 37.072.253 | almada, Ernesto gabriel | Habilitado | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
| 35 | 788 | 40.971.127 | Groppo, Santiago | Habilitado | 5.85 | 1.00 | 6.85 |
| 36 | 1533 | 96.229.702 | Legarda, Edwin | Condicional | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
| 37 | 682 | 42.555.649 | Morales, Francisco Luis | Habilitado | 6.76 | 0.00 | 6.76 |
| 38 | 1861 | 40.085.470 | Marquez, Federico NICOLAS | Habilitado | 6.69 | 0.00 | 6.69 |
| 39 | 389 | 43.936.506 | Rebossio, Valentina | Habilitado | 6.69 | 0.00 | 6.69 |
| 40 | 579 | 42.327.606 | gualco, agustina sol | Habilitado | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
| 41 | 560 | 95.607.191 | COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN | Habilitado | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
| 42 | 1040 | 41.975.879 | Coronado, Tobias | Habilitado | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
| 43 | 1773 | 95.902.871 | Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO | Habilitado | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 44 | 1440 | 39.124.093 | Sapino, Maria Celeste | Habilitado | 6.44 | 0.00 | 6.44 |
| 45 | 1771 | 37.447.113 | bella, maximiliano jesus | Habilitado | 6.41 | 0.00 | 6.41 |
| 46 | 1528 | 41.217.613 | Acosta, azul ailen | Habilitado | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 47 | 961 | 42.354.280 | larocca, luciaNO | Habilitado | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 48 | 1905 | 41.976.408 | Martinez, Bianca melina | Habilitado | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 49 | 1011 | 39.249.147 | Rodriguez, fabiana luján | Habilitado | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 50 | 268 | 41.899.267 | Buchert, Milagros germana | Habilitado | 5.29 | 1.00 | 6.29 |
| 51 | 552 | 42.533.945 | Tosolini, florencia aylen | Habilitado | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 52 | 923 | 42.581.299 | Cargnel, Mateo | Habilitado | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 53 | 92 | 43.579.142 | lavanchy, tomas lautaro | Habilitado | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 54 | 178 | 39.814.589 | Lovato, Fernando Javier | Habilitado | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 55 | 124 | 40.045.592 | Pucci, Francisco | Habilitado | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 56 | 874 | 41.360.701 | Cortés, Delfina PAola | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 57 | 735 | 40.361.598 | Espinal ciriaco, Mateo miqueas | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 58 | 848 | 36.147.081 | idoria, mariano ismael | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 59 | 862 | 95.774.912 | viana soares filho, olivar | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 60 | 1453 | 41.975.872 | De Julio, Ignacio | Habilitado | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 61 | 1205 | 38.485.911 | chesta, sofia andrea | Habilitado | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 62 | 1103 | 42.329.634 | Rossetti, Mariano | Habilitado | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 63 | 1408 | 41.947.201 | camino, sebastian | Habilitado | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 64 | 737 | 41.791.487 | CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL | Habilitado | 5.65 | 0.00 | 5.65 |
| 65 | 24 | 38.904.785 | Ascolani, Guido | Habilitado | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| 66 | 1418 | 41.848.885 | Drincovich, Juliana | Habilitado | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| 67 | 983 | 42.701.623 | Monticelli, Giuliana | Habilitado | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| 68 | 1361 | 41.240.210 | PALERMO, NICOLAS | Habilitado | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 69 | 1363 | 43.126.798 | Todaro, Ignacio | Habilitado | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| 70 | 952 | 40.924.792 | Taborda, Jose ignacio | Habilitado | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
| 71 | 1439 | 42.557.953 | Olive, Alvaro | Habilitado | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| 72 | 1079 | 41.869.263 | Pilo mitjans, Joaquin enrique | Habilitado | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 73 | 703 | 42.184.208 | martin comba, sebastian | Habilitado | 5.18 | 0.00 | 5.18 |
| 74 | 1507 | 39.630.532 | Barbaglia, nicole | Habilitado | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 75 | 615 | 38.900.875 | poggia, franco | Habilitado | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Gonzalez Blanco, Andres Felipe
Prom.
7.40
Antec.
0.00
Subt.
7.40
OYOLA VILLEGAS, DUDIER
Prom.
7.28
Antec.
0.00
Subt.
7.28
DIAZ, DANA
Prom.
7.26
Antec.
0.00
Subt.
7.26
TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO
Prom.
7.20
Antec.
0.00
Subt.
7.20
palmera herrera, duvan
Prom.
7.16
Antec.
0.00
Subt.
7.16
dalcol bo, gaston
Prom.
6.08
Antec.
1.00
Subt.
7.08
gallini, giuliano
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Subt.
7.05
Noceda, Exequiel Marcelo
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Subt.
7.00
almada, Ernesto gabriel
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Subt.
6.95
Groppo, Santiago
Prom.
5.85
Antec.
1.00
Subt.
6.85
Legarda, Edwin
Prom.
6.82
Antec.
0.00
Subt.
6.82
Morales, Francisco Luis
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Subt.
6.76
Marquez, Federico NICOLAS
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Subt.
6.69
Rebossio, Valentina
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Subt.
6.69
gualco, agustina sol
Prom.
6.62
Antec.
0.00
Subt.
6.62
COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN
Prom.
6.59
Antec.
0.00
Subt.
6.59
Coronado, Tobias
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Subt.
6.56
Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO
Prom.
6.54
Antec.
0.00
Subt.
6.54
Sapino, Maria Celeste
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Subt.
6.44
bella, maximiliano jesus
Prom.
6.41
Antec.
0.00
Subt.
6.41
Acosta, azul ailen
Prom.
6.36
Antec.
0.00
Subt.
6.36
larocca, luciaNO
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Subt.
6.35
Martinez, Bianca melina
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Subt.
6.35
Rodriguez, fabiana luján
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Subt.
6.30
Buchert, Milagros germana
Prom.
5.29
Antec.
1.00
Subt.
6.29
Tosolini, florencia aylen
Prom.
6.25
Antec.
0.00
Subt.
6.25
Cargnel, Mateo
Prom.
6.24
Antec.
0.00
Subt.
6.24
lavanchy, tomas lautaro
Prom.
6.20
Antec.
0.00
Subt.
6.20
Lovato, Fernando Javier
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Subt.
6.11
Pucci, Francisco
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Subt.
6.07
Cortés, Delfina PAola
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04
Espinal ciriaco, Mateo miqueas
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
idoria, mariano ismael
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
viana soares filho, olivar
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
De Julio, Ignacio
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Subt.
5.90
chesta, sofia andrea
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Subt.
5.77
Rossetti, Mariano
Prom.
5.74
Antec.
0.00
Subt.
5.74
camino, sebastian
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Subt.
5.66
CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL
Prom.
5.65
Antec.
0.00
Subt.
5.65
Ascolani, Guido
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Subt.
5.59
Drincovich, Juliana
Prom.
5.54
Antec.
0.00
Subt.
5.54
Monticelli, Giuliana
Prom.
5.53
Antec.
0.00
Subt.
5.53
PALERMO, NICOLAS
Prom.
5.50
Antec.
0.00
Subt.
5.50
Todaro, Ignacio
Prom.
5.48
Antec.
0.00
Subt.
5.48
Taborda, Jose ignacio
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Subt.
5.46
Olive, Alvaro
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Subt.
5.26
Pilo mitjans, Joaquin enrique
Prom.
5.25
Antec.
0.00
Subt.
5.25
martin comba, sebastian
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Subt.
5.18
Barbaglia, nicole
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Subt.
5.13
poggia, franco
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Subt.
5.00