Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
PSIQUIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1722 | 41.404.204 | Brocca, Lucas Pablo | Habilitado | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 8 | 1355 | 40.769.873 | trotta, lorenzo | Habilitado | 7.41 | 0.00 | 7.41 |
| 9 | 859 | 42.560.249 | ZIMMERMANN, MARINA | Habilitado | 7.32 | 0.00 | 7.32 |
| 10 | 1593 | 43.009.761 | Wettstein, antonela sofia | Habilitado | 6.80 | 0.50 | 7.30 |
| 11 | 489 | 39.119.277 | MORALES, Sofia Ayelen | Habilitado | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
| 12 | 807 | 39.631.791 | Brochero, narela berenice | Habilitado | 6.76 | 0.00 | 6.76 |
| 13 | 953 | 40.644.922 | Sosa, Juan Martin | Habilitado | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
| 14 | 1370 | 95.716.491 | da silva ruback, walter | Habilitado | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 15 | 505 | 35.652.428 | MARTI, MARIA JULIETA | Habilitado | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 16 | 1126 | 28.928.628 | bueno, mario | Habilitado | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 17 | 1177 | 34.157.261 | Zampini, NADIA ROCÍO | Habilitado | 5.94 | 0.50 | 6.44 |
| 18 | 1875 | 95.776.633 | Fernandes de Barros, Leonardo | Habilitado | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 19 | 1769 | 42.576.831 | Tisocco, malena | Habilitado | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 20 | 444 | 42.759.874 | Micheloud martinez, Ramiro javier | Habilitado | 6.19 | 0.00 | 6.19 |
| 21 | 132 | 40.892.173 | Guevara, Micaela soledad | Habilitado | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 22 | 345 | 34.628.614 | DIAZ, LEONEL | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 23 | 666 | 35.404.281 | herrera, julieta geraldine | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 24 | 477 | 38.979.348 | Spagnoli, Stefania giuliana | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 25 | 1082 | 17.462.053 | craveri, alba marcela | Habilitado | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 26 | 191 | 41.490.967 | BINI, MAIRA | Habilitado | 5.97 | 0.00 | 5.97 |
| 27 | 1889 | 42.558.371 | Jerez, Milagros | Habilitado | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
| 28 | 1362 | 38.543.575 | Rojas, FRANCISCA LUCIA AGOSTINA | Habilitado | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
| 29 | 459 | 38.765.342 | vogt, noel aylen | Habilitado | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
| 30 | 254 | 95.909.297 | Silva da silva, haroldo Felipe | Habilitado | 5.86 | 0.00 | 5.86 |
| 31 | 1243 | 41.256.224 | Tibussi, natalí noel | Habilitado | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 32 | 565 | 29.311.504 | LAGOS MASTROBERARDINO, TAMARA MARIA DEL VALLE | Habilitado | 5.28 | 0.50 | 5.78 |
| 33 | 1890 | 39.501.117 | Varvello, Lautaro JESUS | Habilitado | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
| 34 | 1173 | 41.056.743 | Berardo Ramon, Ianara | Habilitado | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 35 | 908 | 42.826.583 | Etter, Gianluca | Habilitado | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| 36 | 1268 | 39.244.336 | Pons, Victoria | Habilitado | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 37 | 1697 | 28.571.263 | LUNA Sanmarti, Aneley DANA | Habilitado | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
| 38 | 1367 | 95.715.742 | assumpcao ferraz de campos, giovana | Habilitado | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| 39 | 1475 | 41.594.281 | pioli Rullo, Angelina | Habilitado | 5.24 | 0.00 | 5.24 |
| 40 | 1520 | 39.686.318 | Scala, Maria emilia | Habilitado | 5.18 | 0.00 | 5.18 |
| 41 | 986 | 36.912.884 | Reader, esteban Fabricio | Habilitado | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 42 | 1831 | 38.543.611 | belegoti, angel lautaro | Habilitado | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 42 | 1828 | 385.643.611 | belegoti, angel lautaro | Habilitado | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 44 | 185 | 34.411.628 | Romea, Aldana | Habilitado | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
| 45 | 1866 | 32.779.760 | Alessi, Sabrina | Habilitado | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 46 | 1353 | 37.254.851 | mansilla, jorge emiliano | Habilitado | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
| 47 | 1850 | 39.961.532 | quiroga, juliana | Habilitado | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
| 48 | 1574 | 36.196.804 | Yappert, Boris | Habilitado | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 49 | 605 | 37.709.464 | Gratarola, Aldana María | Habilitado | 3.82 | 1.00 | 4.82 |
| 50 | 1560 | 95.785.639 | Flores nunes, Maureen | Habilitado | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 51 | 866 | 95.689.423 | Braga Nascimento, Lídia Karla | Habilitado | 4.15 | 0.50 | 4.65 |
| 52 | 1683 | 39.454.657 | Robatti, Emanuel IVAN | Habilitado | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
| 53 | 1037 | 16.550.078 | andreone, Cristina | Habilitado | 3.36 | 1.00 | 4.36 |
Brocca, Lucas Pablo
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Subt.
7.42
trotta, lorenzo
Prom.
7.41
Antec.
0.00
Subt.
7.41
ZIMMERMANN, MARINA
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Subt.
7.32
Wettstein, antonela sofia
Prom.
6.80
Antec.
0.50
Subt.
7.30
MORALES, Sofia Ayelen
Prom.
7.23
Antec.
0.00
Subt.
7.23
Brochero, narela berenice
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Subt.
6.76
Sosa, Juan Martin
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Subt.
6.63
da silva ruback, walter
Prom.
6.57
Antec.
0.00
Subt.
6.57
MARTI, MARIA JULIETA
Prom.
6.54
Antec.
0.00
Subt.
6.54
bueno, mario
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Subt.
6.50
Zampini, NADIA ROCÍO
Prom.
5.94
Antec.
0.50
Subt.
6.44
Fernandes de Barros, Leonardo
Prom.
6.26
Antec.
0.00
Subt.
6.26
Tisocco, malena
Prom.
6.26
Antec.
0.00
Subt.
6.26
Micheloud martinez, Ramiro javier
Prom.
6.19
Antec.
0.00
Subt.
6.19
Guevara, Micaela soledad
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Subt.
6.11
DIAZ, LEONEL
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04
herrera, julieta geraldine
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04
Spagnoli, Stefania giuliana
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
craveri, alba marcela
Prom.
5.98
Antec.
0.00
Subt.
5.98
BINI, MAIRA
Prom.
5.97
Antec.
0.00
Subt.
5.97
Jerez, Milagros
Prom.
5.91
Antec.
0.00
Subt.
5.91
Rojas, FRANCISCA LUCIA AGOSTINA
Prom.
5.91
Antec.
0.00
Subt.
5.91
vogt, noel aylen
Prom.
5.91
Antec.
0.00
Subt.
5.91
Silva da silva, haroldo Felipe
Prom.
5.86
Antec.
0.00
Subt.
5.86
Tibussi, natalí noel
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Subt.
5.83
LAGOS MASTROBERARDINO, TAMARA MARIA DEL VALLE
Prom.
5.28
Antec.
0.50
Subt.
5.78
Varvello, Lautaro JESUS
Prom.
5.78
Antec.
0.00
Subt.
5.78
Berardo Ramon, Ianara
Prom.
5.70
Antec.
0.00
Subt.
5.70
Etter, Gianluca
Prom.
5.67
Antec.
0.00
Subt.
5.67
Pons, Victoria
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Subt.
5.62
LUNA Sanmarti, Aneley DANA
Prom.
5.61
Antec.
0.00
Subt.
5.61
assumpcao ferraz de campos, giovana
Prom.
5.48
Antec.
0.00
Subt.
5.48
pioli Rullo, Angelina
Prom.
5.24
Antec.
0.00
Subt.
5.24
Scala, Maria emilia
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Subt.
5.18
Reader, esteban Fabricio
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Subt.
5.17
belegoti, angel lautaro
Prom.
5.11
Antec.
0.00
Subt.
5.11
belegoti, angel lautaro
Prom.
5.11
Antec.
0.00
Subt.
5.11
Romea, Aldana
Prom.
5.08
Antec.
0.00
Subt.
5.08
Alessi, Sabrina
Prom.
5.05
Antec.
0.00
Subt.
5.05
mansilla, jorge emiliano
Prom.
4.91
Antec.
0.00
Subt.
4.91
quiroga, juliana
Prom.
4.91
Antec.
0.00
Subt.
4.91
Yappert, Boris
Prom.
4.89
Antec.
0.00
Subt.
4.89
Gratarola, Aldana María
Prom.
3.82
Antec.
1.00
Subt.
4.82
Flores nunes, Maureen
Prom.
4.76
Antec.
0.00
Subt.
4.76
Braga Nascimento, Lídia Karla
Prom.
4.15
Antec.
0.50
Subt.
4.65
Robatti, Emanuel IVAN
Prom.
4.53
Antec.
0.00
Subt.
4.53
andreone, Cristina
Prom.
3.36
Antec.
1.00
Subt.
4.36
RADIOTERAPIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1135 | 38.815.009 | GUERIN, MARIA | Habilitado | 7.11 | 0.00 | 7.11 |
GUERIN, MARIA
Prom.
7.11
Antec.
0.00
Subt.
7.11
REUMATOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218 | 40.164.027 | Armocida, Lucia Magdalena | Habilitado | 7.83 | 3.75 | 11.58 |
| 2 | 1323 | 3.859.677 | Copello, facundo ezequiel | Habilitado | 5.96 | 4.00 | 9.96 |
Armocida, Lucia Magdalena
Prom.
7.83
Antec.
3.75
Subt.
11.58
Copello, facundo ezequiel
Prom.
5.96
Antec.
4.00
Subt.
9.96