Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
SALUD MENTAL (ENFERMERIA)
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 330 | 35.450.377 | puntonet, ayelen rosa desire | Habilitado | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
| 41 | 128 | 40.555.652 | Paollicelli, Melani soledad | Habilitado | 8.24 | 0.00 | 8.24 |
| 42 | 121 | 37.283.985 | Escobar, Romina Elizabeth | Habilitado | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
| 43 | 544 | 33.283.836 | lopez, brenda natali | Habilitado | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 44 | 725 | 33.916.428 | LEIVA, Rocio soledad | Habilitado | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 45 | 219 | 32.228.649 | Córdoba , Cintia haidee | Habilitado | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 46 | 831 | 28.536.945 | PACINI , fernanda soledad | Habilitado | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 47 | 188 | 27.923.268 | Greco, Maria noel rita | Habilitado | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 48 | 1802 | 42.923.566 | Magan, maria luz | Habilitado | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 49 | 213 | 21.889.650 | Martinez, Susana Alicia | Habilitado | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 50 | 276 | 26.378.063 | Gomez, Lorena | Habilitado | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 51 | 67 | 42.561.841 | Nuñez, Natalia Anahí | Habilitado | 8.11 | 0.00 | 8.11 |
| 52 | 277 | 38.899.998 | Gallo, Emilce yanet | Habilitado | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 53 | 773 | 25.904.109 | Genari, Maria Eugenia | Habilitado | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 54 | 1899 | 38.449.786 | Bello, Selene anabella | Habilitado | 8.09 | 0.00 | 8.09 |
| 55 | 1382 | 42.530.955 | Caceres, stefania ximena | Habilitado | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 56 | 1934 | 41.406.814 | ROMERO, NILDA VIVIANA | Habilitado | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 57 | 625 | 43.428.000 | rivero, juan martin | Habilitado | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
| 58 | 1708 | 41.601.627 | Acevedo, Celeste | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 59 | 1821 | 43.716.078 | Aspitia, Brian | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 60 | 1293 | 29.112.018 | BUGATTI, VIRGINIA SOLEDAD | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 61 | 173 | 24.479.257 | Lescano, Andrea AMELIA | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 62 | 1445 | 37.283.241 | Medrano, Ayelen | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 63 | 1500 | 36.613.855 | pirola, walter federico | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 64 | 1757 | 26.700.181 | Romero, Laura | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 65 | 1916 | 36.952.155 | Ruiz diaz, Delia carolina | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 66 | 286 | 39.251.858 | martinez, kevin arnaldo | Habilitado | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 67 | 216 | 95.211.542 | Palacios tito, Jessenia fiorela | Habilitado | 7.93 | 0.00 | 7.93 |
| 68 | 396 | 39.252.886 | CAMARA, NATANAEL VALENTIN | Habilitado | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
| 69 | 1298 | 24.066.308 | molina, sandra mercedes | Habilitado | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 70 | 336 | 34.507.626 | Zabala, Ruth maribel | Habilitado | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| 71 | 1868 | 43.236.377 | Aranda, Jenifer LUDMILA | Habilitado | 7.88 | 0.00 | 7.88 |
| 72 | 1074 | 41.057.098 | DORADO, ROCIO BELEN | Habilitado | 7.88 | 0.00 | 7.88 |
| 73 | 1009 | 44.629.122 | Hammerly, Selene | Habilitado | 7.88 | 0.00 | 7.88 |
| 74 | 1438 | 29.526.633 | Romero, Erica Soledad | Habilitado | 7.88 | 0.00 | 7.88 |
| 75 | 1906 | 26.603.026 | Roch, Debora judith | Habilitado | 7.87 | 0.00 | 7.87 |
| 76 | 1129 | 42.329.000 | BENITEZ, VANINA MARIEL | Habilitado | 7.86 | 0.00 | 7.86 |
| 77 | 433 | 41.941.387 | casco, marcela beatriz | Habilitado | 7.86 | 0.00 | 7.86 |
| 78 | 197 | 39.120.696 | Romero, Barbara florencia | Habilitado | 7.86 | 0.00 | 7.86 |
| 79 | 690 | 41.931.783 | Cordoba, Stefania | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 80 | 515 | 32.979.053 | Lucero, Maria | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 81 | 406 | 33.837.718 | Gallo, Debora alcira | Habilitado | 7.82 | 0.00 | 7.82 |
| 82 | 1664 | 39.455.193 | Criado, Sol | Habilitado | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 83 | 1282 | 40.644.932 | Maidana, Florencia | Habilitado | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 84 | 1684 | 43.166.473 | Perezlindo, Dana María | Habilitado | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 85 | 1504 | 25.079.394 | Cillis, Marina | Habilitado | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
| 86 | 421 | 31.700.621 | ABALOS, MARIA DEL CARMEN | Habilitado | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| 87 | 1619 | 36.952.290 | Gimenez, Gisela Anahi | Habilitado | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| 88 | 1337 | 41.011.138 | Meynet, Estefania Milagros | Habilitado | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| 89 | 297 | 28.000.327 | gomez , Elba elisa | Habilitado | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
puntonet, ayelen rosa desire
Prom.
8.27
Antec.
0.00
Subt.
8.27
Paollicelli, Melani soledad
Prom.
8.24
Antec.
0.00
Subt.
8.24
Escobar, Romina Elizabeth
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Subt.
8.21
lopez, brenda natali
Prom.
8.20
Antec.
0.00
Subt.
8.20
LEIVA, Rocio soledad
Prom.
8.19
Antec.
0.00
Subt.
8.19
Córdoba , Cintia haidee
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Subt.
8.17
PACINI , fernanda soledad
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Subt.
8.17
Greco, Maria noel rita
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Subt.
8.15
Magan, maria luz
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Subt.
8.15
Martinez, Susana Alicia
Prom.
8.12
Antec.
0.00
Subt.
8.12
Gomez, Lorena
Prom.
8.11
Antec.
0.00
Subt.
8.11
Nuñez, Natalia Anahí
Prom.
8.11
Antec.
0.00
Subt.
8.11
Gallo, Emilce yanet
Prom.
8.10
Antec.
0.00
Subt.
8.10
Genari, Maria Eugenia
Prom.
8.10
Antec.
0.00
Subt.
8.10
Bello, Selene anabella
Prom.
8.09
Antec.
0.00
Subt.
8.09
Caceres, stefania ximena
Prom.
8.08
Antec.
0.00
Subt.
8.08
ROMERO, NILDA VIVIANA
Prom.
8.08
Antec.
0.00
Subt.
8.08
rivero, juan martin
Prom.
8.07
Antec.
0.00
Subt.
8.07
Acevedo, Celeste
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Aspitia, Brian
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
BUGATTI, VIRGINIA SOLEDAD
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Lescano, Andrea AMELIA
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Medrano, Ayelen
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
pirola, walter federico
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Romero, Laura
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Ruiz diaz, Delia carolina
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
martinez, kevin arnaldo
Prom.
7.96
Antec.
0.00
Subt.
7.96
Palacios tito, Jessenia fiorela
Prom.
7.93
Antec.
0.00
Subt.
7.93
CAMARA, NATANAEL VALENTIN
Prom.
7.92
Antec.
0.00
Subt.
7.92
molina, sandra mercedes
Prom.
7.91
Antec.
0.00
Subt.
7.91
Zabala, Ruth maribel
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Subt.
7.90
Aranda, Jenifer LUDMILA
Prom.
7.88
Antec.
0.00
Subt.
7.88
DORADO, ROCIO BELEN
Prom.
7.88
Antec.
0.00
Subt.
7.88
Hammerly, Selene
Prom.
7.88
Antec.
0.00
Subt.
7.88
Romero, Erica Soledad
Prom.
7.88
Antec.
0.00
Subt.
7.88
Roch, Debora judith
Prom.
7.87
Antec.
0.00
Subt.
7.87
BENITEZ, VANINA MARIEL
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Subt.
7.86
casco, marcela beatriz
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Subt.
7.86
Romero, Barbara florencia
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Subt.
7.86
Cordoba, Stefania
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
Lucero, Maria
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
Gallo, Debora alcira
Prom.
7.82
Antec.
0.00
Subt.
7.82
Criado, Sol
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Subt.
7.80
Maidana, Florencia
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Subt.
7.80
Perezlindo, Dana María
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Subt.
7.80
Cillis, Marina
Prom.
7.77
Antec.
0.00
Subt.
7.77
ABALOS, MARIA DEL CARMEN
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Subt.
7.76
Gimenez, Gisela Anahi
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Subt.
7.76
Meynet, Estefania Milagros
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Subt.
7.76
gomez , Elba elisa
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Subt.
7.75