Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANATOMIA PATOLOGICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1407 | 40.406.855 | Orcellet, Cristina anahi | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 40.50 | 47.15 |
| 7 | 1845 | 42.511.770 | Casati, bianca | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 39.00 | 45.75 |
| 9 | 1047 | 95.910.946 | Dos Anjos Oliveira, Fernanda | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 37.50 | 43.39 |
| 10 | 711 | 34.341.634 | BALMACEDA, Gabriel | 5.84 | 2.00 | 0.00 | 7.84 | 34.00 | 41.84 |
| 11 | 1797 | 38.192.019 | Tarnovsky, Noelia | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 35.50 | 40.68 |
| 12 | 1148 | 41.513.570 | Basilio, Maria Celina | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 35.00 | 40.58 |
| 13 | 380 | 30.103.167 | pentorari, maria soledad | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 33.50 | 40.31 |
| 14 | 1874 | 95.662.540 | Gonçalves mariano, mariana | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 31.00 | 35.28 |
Orcellet, Cristina anahi
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.15
Casati, bianca
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.75
Dos Anjos Oliveira, Fernanda
Prom.
5.89
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.39
BALMACEDA, Gabriel
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
41.84
Tarnovsky, Noelia
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.68
Basilio, Maria Celina
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.58
pentorari, maria soledad
Prom.
6.81
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.31
Gonçalves mariano, mariana
Prom.
4.28
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
35.28
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 36.484.063 | Cervigni, Nahuel | 7.07 | 1.00 | 0.00 | 8.07 | 44.50 | 52.57 |
| 18 | 694 | 42.741.637 | Lazara bauza, Maria Constanza | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 44.00 | 52.29 |
| 20 | 483 | 43.133.864 | baldovino, manuel | 6.67 | 1.00 | 0.00 | 7.67 | 44.50 | 52.17 |
| 21 | 1360 | 42.327.463 | Venier, azul mabel | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 44.00 | 52.16 |
| 22 | 227 | 42.868.613 | Prieto, clara | 8.58 | 1.00 | 0.00 | 9.58 | 42.50 | 52.08 |
| 23 | 1729 | 44.067.275 | David, Maria Florencia | 7.53 | 0.00 | 0.50 | 8.03 | 44.00 | 52.03 |
| 24 | 531 | 43.826.976 | Temporetti, Ignacio | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 44.50 | 51.93 |
| 25 | 66 | 43.127.205 | Perez castelli, santino | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 43.50 | 51.83 |
| 26 | 1455 | 37.260.455 | zamarro, diego nicolas | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 45.00 | 51.71 |
| 27 | 624 | 42.558.835 | weinberger, martina | 6.91 | 0.50 | 0.00 | 7.41 | 44.00 | 51.41 |
| 28 | 85 | 40.805.997 | Alvarez, Maria victoria | 7.89 | 2.00 | 0.00 | 9.89 | 41.50 | 51.39 |
| 29 | 28 | 42.382.557 | Lubrina, bruno benjamin | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 44.00 | 51.38 |
| 30 | 54 | 42.608.707 | Lopez lopez , Virginia lara | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 43.00 | 51.21 |
| 31 | 1414 | 95.706.431 | Ponciano, John hendry | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 43.00 | 51.21 |
| 32 | 1515 | 42.124.106 | GUTIERREZ, JUAN PABLO | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 43.50 | 51.00 |
| 33 | 537 | 42.126.489 | Mendoza, Mariano Joaquin | 6.95 | 1.00 | 0.00 | 7.95 | 43.00 | 50.95 |
| 34 | 1969 | 40.806.235 | Kloster, Joaquin | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 42.50 | 50.94 |
| 35 | 467 | 95.773.614 | Limenza ortiz, Guillermo nicolas | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 42.00 | 50.93 |
| 36 | 298 | 39.632.485 | nahmias, eduardo ignacio | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 44.50 | 50.90 |
| 37 | 868 | 40.284.879 | Pijuan, gonzalo mauricio | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 43.00 | 50.90 |
| 38 | 641 | 41.490.905 | Varvello, Lucio | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 43.00 | 50.65 |
| 39 | 884 | 42.204.699 | Di Lena, agustin | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 42.00 | 50.60 |
| 40 | 1580 | 42.057.955 | CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 42.00 | 50.33 |
| 41 | 1639 | 40.189.733 | Radonich, Wenceslao | 7.32 | 1.00 | 0.00 | 8.32 | 42.00 | 50.32 |
| 42 | 1604 | 38.725.552 | Alba, Federico | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 45.00 | 50.31 |
| 43 | 1676 | 43.149.059 | Gorelik, MARtina | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 42.50 | 50.20 |
| 44 | 1087 | 42.327.438 | Sarjanovic, Federico ignacio | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 44.00 | 49.92 |
| 45 | 947 | 38.986.874 | Lusso, juan cruz armando | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 41.50 | 49.79 |
| 46 | 1474 | 40.119.174 | Mejia saldaña, ariel simon | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 42.50 | 49.52 |
| 47 | 1425 | 29.048.329 | Salomón, Julia | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 43.00 | 49.50 |
| 48 | 1846 | 39.697.198 | rIESCO, SEBAStián ariel | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 41.50 | 49.29 |
| 49 | 1374 | 42.558.836 | Müller, Gaston rodolfo | 6.78 | 0.50 | 0.00 | 7.28 | 42.00 | 49.28 |
| 50 | 1623 | 39.971.534 | LIBARDI, FACUNDO Nicolás | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 41.50 | 49.26 |
| 51 | 832 | 39.566.190 | Giordana, AGOSTINA | 7.15 | 0.50 | 1.00 | 8.65 | 40.50 | 49.15 |
| 52 | 927 | 40.120.408 | DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 41.50 | 49.08 |
| 53 | 1249 | 43.534.332 | chamorro, maria leonor | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 40.50 | 49.02 |
| 54 | 1043 | 39.856.255 | Godoy, Facundo Javier | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 42.50 | 48.96 |
| 55 | 13 | 42.333.663 | Cangiano, Alfonsina | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 42.00 | 48.80 |
| 56 | 936 | 39.566.037 | Rossi, Justina | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 41.00 | 48.75 |
| 57 | 680 | 40.118.968 | Martinotti, Gabriel alain | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 40.50 | 48.67 |
| 58 | 366 | 37.115.150 | Pavarin, Adrian | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 42.50 | 48.66 |
| 59 | 1232 | 95.736.417 | alvares de oliveira junior, andre luis | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 42.50 | 48.57 |
Cervigni, Nahuel
Prom.
7.07
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.57
Lazara bauza, Maria Constanza
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.29
baldovino, manuel
Prom.
6.67
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.17
Venier, azul mabel
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.16
Prieto, clara
Prom.
8.58
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
52.08
David, Maria Florencia
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
44.00
Total
52.03
Temporetti, Ignacio
Prom.
7.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.93
Perez castelli, santino
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.83
zamarro, diego nicolas
Prom.
6.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.71
weinberger, martina
Prom.
6.91
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.41
Alvarez, Maria victoria
Prom.
7.89
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
51.39
Lubrina, bruno benjamin
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.38
Lopez lopez , Virginia lara
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.21
Ponciano, John hendry
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.21
GUTIERREZ, JUAN PABLO
Prom.
7.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.00
Mendoza, Mariano Joaquin
Prom.
6.95
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.95
Kloster, Joaquin
Prom.
8.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.94
Limenza ortiz, Guillermo nicolas
Prom.
8.93
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.93
nahmias, eduardo ignacio
Prom.
6.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.90
Pijuan, gonzalo mauricio
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.90
Varvello, Lucio
Prom.
7.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.65
Di Lena, agustin
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.60
CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.33
Radonich, Wenceslao
Prom.
7.32
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.32
Alba, Federico
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
50.31
Gorelik, MARtina
Prom.
7.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.20
Sarjanovic, Federico ignacio
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
49.92
Lusso, juan cruz armando
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.79
Mejia saldaña, ariel simon
Prom.
7.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.52
Salomón, Julia
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.50
rIESCO, SEBAStián ariel
Prom.
7.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.29
Müller, Gaston rodolfo
Prom.
6.78
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.28
LIBARDI, FACUNDO Nicolás
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.26
Giordana, AGOSTINA
Prom.
7.15
Antec.
0.50
Apel.
1.00
Exam.
40.50
Total
49.15
DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.08
chamorro, maria leonor
Prom.
8.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.02
Godoy, Facundo Javier
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.96
Cangiano, Alfonsina
Prom.
6.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.80
Rossi, Justina
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
48.75
Martinotti, Gabriel alain
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.67
Pavarin, Adrian
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.66
alvares de oliveira junior, andre luis
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.57