Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1451 | 94.963.002 | Moreira da Silva, Lucas Augusto | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 37.00 | 42.45 |
| 111 | 693 | 39.860.336 | barrera, yazmin angelica | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 36.50 | 42.40 |
| 112 | 1570 | 19.149.644 | FILIGRANA CAICEdo, Ricardo | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 37.50 | 42.35 |
| 113 | 1502 | 31.567.524 | BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 36.00 | 42.20 |
| 114 | 1471 | 38.136.009 | Albanello, Lina florencia | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 33.50 | 41.98 |
| 115 | 1354 | 43.293.047 | rossi, Nicole | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 36.00 | 41.77 |
| 116 | 1620 | 42.058.458 | Tuchbaum, Lucia | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.50 | 41.63 |
| 117 | 1919 | 40.553.690 | Sacco, Brenda Ailén | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 36.00 | 41.06 |
| 118 | 1154 | 41.159.727 | maggio esne, carolina belen | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 34.00 | 40.91 |
| 119 | 1325 | 95.829.096 | Cerquera silva, María Alejandra | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 35.00 | 40.75 |
| 120 | 1688 | 95.403.581 | TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 32.00 | 39.84 |
| 121 | 1497 | 36.861.072 | Gutierrez, Octavio | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 33.50 | 38.64 |
| 122 | 932 | 38.904.828 | bertone, tomás gervasio | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 32.50 | 38.56 |
| 123 | 1372 | 38.054.360 | Stivanello, Yamile | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 32.00 | 38.04 |
| 124 | 1295 | 34.559.489 | RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA | 6.77 | 1.00 | 0.00 | 7.77 | 30.00 | 37.77 |
| 125 | 1240 | 27.624.440 | Eluchans, Maximiliano ezequiel federico | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 32.50 | 37.53 |
| 126 | 1187 | 43.428.362 | Perales, Agustina | 8.07 | 1.00 | 0.00 | 9.07 | 27.50 | 36.57 |
| 127 | 1947 | 36.248.773 | Vence, Ivan BERNABE | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 31.00 | 36.30 |
Moreira da Silva, Lucas Augusto
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.45
barrera, yazmin angelica
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.40
FILIGRANA CAICEdo, Ricardo
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.35
BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN
Prom.
6.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.20
Albanello, Lina florencia
Prom.
8.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.98
rossi, Nicole
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.77
Tuchbaum, Lucia
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.63
Sacco, Brenda Ailén
Prom.
5.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.06
maggio esne, carolina belen
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
40.91
Cerquera silva, María Alejandra
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.75
TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
39.84
Gutierrez, Octavio
Prom.
5.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.64
bertone, tomás gervasio
Prom.
6.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
38.56
Stivanello, Yamile
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
38.04
RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA
Prom.
6.77
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
37.77
Eluchans, Maximiliano ezequiel federico
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.53
Perales, Agustina
Prom.
8.07
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
27.50
Total
36.57
Vence, Ivan BERNABE
Prom.
5.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
36.30
BIOQUIMICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 379 | 43.296.124 | Garnier, Belen Guillermina | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 28.00 | 34.49 |
Garnier, Belen Guillermina
Prom.
6.49
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
28.00
Total
34.49
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 543 | 42.955.112 | Pezzoto, Catalina | 8.42 | 2.00 | 0.00 | 10.42 | 41.00 | 51.42 |
| 32 | 1822 | 43.114.189 | Diaz, Matias agustin | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 42.00 | 49.34 |
| 38 | 310 | 34.751.986 | rovetto, marco antonio | 6.04 | 2.00 | 0.00 | 8.04 | 41.00 | 49.04 |
| 48 | 319 | 41.656.451 | Gareis, Eliana madali | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 42.00 | 47.91 |
| 49 | 1178 | 35.584.486 | caisso, alejandro | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 40.50 | 47.88 |
| 50 | 660 | 42.033.255 | Suarez, Maria Sol | 8.26 | 1.00 | 0.00 | 9.26 | 38.50 | 47.76 |
| 57 | 1480 | 41.492.585 | FUSCO, AGUSTINA EVELYN | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 40.00 | 46.59 |
| 60 | 1144 | 42.768.891 | Barragan, Lola | 6.82 | 1.00 | 0.00 | 7.82 | 38.50 | 46.32 |
| 63 | 1930 | 42.704.046 | Racca, Conrado | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 39.50 | 45.80 |
| 64 | 1477 | 39.662.930 | Guadagnini, Valentina | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 38.50 | 45.80 |
| 65 | 775 | 39.658.742 | Pautasso, clementina | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 40.00 | 45.59 |
| 68 | 743 | 95.882.482 | dos Santos, Greicy kelly | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 38.50 | 44.85 |
| 71 | 1060 | 37.774.773 | Campanuci, Emanuel alejandro | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 38.50 | 43.97 |
| 72 | 817 | 39.662.496 | gamarra, ayelen andrea | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 38.50 | 43.76 |
| 75 | 135 | 37.037.182 | montesano, Claudia maria itati | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 38.50 | 42.93 |
| 79 | 509 | 41.772.590 | stella cuadra, gabriel | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 36.00 | 42.48 |
| 80 | 1612 | 37.980.210 | Torres, Maira natalia | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 36.00 | 42.46 |
| 81 | 1443 | 35.835.817 | Sotelo, yamila belen | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 38.00 | 42.33 |
| 82 | 1547 | 43.840.844 | Mandrile, Julieta | 6.59 | 0.50 | 0.00 | 7.09 | 34.50 | 41.59 |
| 83 | 801 | 39.854.641 | FRAnzinelli, bruno alberto | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 35.00 | 41.58 |
| 84 | 981 | 40.364.085 | HERRERA, VIRGINIA NAHIR | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 36.00 | 41.48 |
| 85 | 1695 | 95.471.921 | PORTEla flores, keinnyn eduardo | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 35.00 | 41.04 |
| 90 | 1675 | 42.704.852 | Herrera, candela | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 33.50 | 40.00 |
| 91 | 392 | 38.575.784 | romero, Karla liza ailen | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 34.50 | 39.50 |
| 92 | 1283 | 42.263.675 | Splendore, ramiro | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 33.00 | 39.07 |
| 93 | 1333 | 95.690.646 | De frEITAS mACIEL, nayara | 6.04 | 0.50 | 0.00 | 6.54 | 32.00 | 38.54 |
| 94 | 1214 | 95.774.923 | Woolf de Oliveira Martins, Andrea | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 32.00 | 37.92 |
| 95 | 1404 | 42.557.936 | Romero, martina paula | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 32.00 | 37.87 |
| 96 | 764 | 42.204.505 | Vallado , Micaela soledad | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 32.00 | 37.31 |
| 97 | 628 | 31.432.870 | Giusepponi, Dario Marcelo | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 30.50 | 36.27 |
| 98 | 796 | 41.637.592 | nievas, axel LAUTARO | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 30.50 | 35.95 |
Pezzoto, Catalina
Prom.
8.42
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
51.42
Diaz, Matias agustin
Prom.
7.34
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.34
rovetto, marco antonio
Prom.
6.04
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.04
Gareis, Eliana madali
Prom.
5.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
47.91
caisso, alejandro
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.88
Suarez, Maria Sol
Prom.
8.26
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.76
FUSCO, AGUSTINA EVELYN
Prom.
6.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.59
Barragan, Lola
Prom.
6.82
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.32
Racca, Conrado
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.80
Guadagnini, Valentina
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.80
Pautasso, clementina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.59
dos Santos, Greicy kelly
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.85
Campanuci, Emanuel alejandro
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.97
gamarra, ayelen andrea
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.76
montesano, Claudia maria itati
Prom.
4.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
42.93
stella cuadra, gabriel
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.48
Torres, Maira natalia
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.46
Sotelo, yamila belen
Prom.
4.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
42.33
Mandrile, Julieta
Prom.
6.59
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
41.59
FRAnzinelli, bruno alberto
Prom.
6.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.58
HERRERA, VIRGINIA NAHIR
Prom.
5.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.48
PORTEla flores, keinnyn eduardo
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.04
Herrera, candela
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.00
romero, Karla liza ailen
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.50
Splendore, ramiro
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
39.07
De frEITAS mACIEL, nayara
Prom.
6.04
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
38.54
Woolf de Oliveira Martins, Andrea
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.92
Romero, martina paula
Prom.
5.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.87
Vallado , Micaela soledad
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.31
Giusepponi, Dario Marcelo
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
36.27
nievas, axel LAUTARO
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
35.95