Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 295 | 36.580.720 | Simino, Noelia | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 36.00 | 41.71 |
| 92 | 1462 | 43.843.399 | Eberhardt, Candela | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 35.00 | 41.56 |
| 93 | 403 | 39.785.689 | Biroli, carla agostina | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 36.50 | 41.37 |
| 94 | 1848 | 95.874.006 | Oliveira Paiva, natalia | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 36.00 | 41.31 |
| 95 | 498 | 37.571.451 | grether, paulina | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 35.50 | 41.12 |
| 96 | 340 | 30.112.285 | Reggiardo, Juan José Mario | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 33.00 | 40.96 |
| 97 | 1258 | 42.634.033 | Benitez, Héctor | 7.45 | 1.50 | 0.00 | 8.95 | 32.00 | 40.95 |
| 98 | 647 | 38.569.834 | Fontana, Romina Anahí | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 35.50 | 40.41 |
| 99 | 1693 | 40.039.179 | dumas, manuel | 7.38 | 1.50 | 0.00 | 8.88 | 31.50 | 40.38 |
| 100 | 1400 | 40.966.753 | Carrasco, juan octavio | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 32.00 | 40.15 |
| 101 | 899 | 95.895.352 | Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 34.00 | 39.90 |
| 102 | 1189 | 41.942.671 | volentiera, agustin marcos | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 32.50 | 39.89 |
| 103 | 1207 | 96.030.602 | ferreira da silva, wesllen | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 34.00 | 39.61 |
| 104 | 482 | 19.093.610 | Cruz llontop, Anahi | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 34.50 | 39.26 |
| 105 | 622 | 41.288.837 | Ghietto, Melani | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 32.50 | 37.88 |
| 106 | 907 | 39.261.474 | Werner, María Agustina | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 32.00 | 37.62 |
| 107 | 1711 | 95.147.802 | aguilar alomia, catalina | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 31.50 | 36.63 |
| 108 | 1062 | 96.175.278 | OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 28.50 | 36.21 |
| 109 | 1812 | 41.110.519 | YUlan pogonza, Barbara belen | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 31.00 | 36.15 |
| 110 | 1487 | 42.184.307 | Olivera munt, Camila elizabeth | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 30.50 | 35.72 |
| 111 | 1918 | 95.429.291 | Rodrigues vieira, fernanda | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 27.50 | 32.30 |
Simino, Noelia
Prom.
5.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.71
Eberhardt, Candela
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.56
Biroli, carla agostina
Prom.
4.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.37
Oliveira Paiva, natalia
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.31
grether, paulina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
41.12
Reggiardo, Juan José Mario
Prom.
7.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.96
Benitez, Héctor
Prom.
7.45
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
40.95
Fontana, Romina Anahí
Prom.
4.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.41
dumas, manuel
Prom.
7.38
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
40.38
Carrasco, juan octavio
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
40.15
Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.90
volentiera, agustin marcos
Prom.
7.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
39.89
ferreira da silva, wesllen
Prom.
5.61
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.61
Cruz llontop, Anahi
Prom.
4.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.26
Ghietto, Melani
Prom.
5.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.88
Werner, María Agustina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.62
aguilar alomia, catalina
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.63
OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA
Prom.
7.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
28.50
Total
36.21
YUlan pogonza, Barbara belen
Prom.
5.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
36.15
Olivera munt, Camila elizabeth
Prom.
5.22
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
35.72
Rodrigues vieira, fernanda
Prom.
4.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.50
Total
32.30
CIRUGIA GENERAL - 2º AÑO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1629 | 96.199.916 | torrenegra, jesus | 7.34 | 1.00 | 0.00 | 8.34 | 26.00 | 34.34 |
torrenegra, jesus
Prom.
7.34
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
26.00
Total
34.34
CIRUGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1297 | 36.380.597 | ramirez, ileana | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 11.25 | 41.50 | 52.75 |
| 3 | 612 | 40.045.085 | Salinas sosa, luz maria | 7.18 | 4.00 | 0.00 | 11.18 | 37.00 | 48.18 |
| 4 | 1806 | 39.121.489 | Amiselli, Pablo Ezequiel | 6.92 | 2.00 | 0.00 | 8.92 | 37.50 | 46.42 |
ramirez, ileana
Prom.
6.00
Antec.
5.25
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
52.75
Salinas sosa, luz maria
Prom.
7.18
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
48.18
Amiselli, Pablo Ezequiel
Prom.
6.92
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
46.42
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1368 | 36.868.349 | Garuti, JosefIna victoria | 8.28 | 6.00 | 0.00 | 14.28 | 42.00 | 56.28 |
| 5 | 1430 | 35.624.868 | calabreci bernachi, gaston nicolas | 6.78 | 7.00 | 0.00 | 13.78 | 41.00 | 54.78 |
| 6 | 168 | 95.445.343 | Meira, Maria Cristina | 6.48 | 1.00 | 0.00 | 7.48 | 45.50 | 52.98 |
| 7 | 1410 | 39.659.751 | Perretta, Alberto Raúl | 8.26 | 1.00 | 0.00 | 9.26 | 42.50 | 51.76 |
| 8 | 575 | 37.233.017 | Angeletti, Giuliana anahi | 5.14 | 1.00 | 2.00 | 8.14 | 43.50 | 51.64 |
| 9 | 1203 | 36.056.710 | Marso, maria justina | 4.24 | 2.00 | 0.00 | 6.24 | 44.50 | 50.74 |
| 10 | 966 | 39.028.626 | Wetzel, Antonella AYELEN | 6.26 | 5.50 | 0.00 | 11.76 | 37.50 | 49.26 |
| 11 | 516 | 39.165.798 | galván, TAMARA LUCRECIA | 7.33 | 0.50 | 0.00 | 7.83 | 39.00 | 46.83 |
| 12 | 1816 | 35.707.376 | Leonard, maria florencia | 5.87 | 1.50 | 0.00 | 7.37 | 37.50 | 44.87 |
| 13 | 571 | 28.157.706 | vela getzel, carlos marcelo | 5.98 | 3.00 | 0.00 | 8.98 | 30.50 | 39.48 |
Garuti, JosefIna victoria
Prom.
8.28
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
56.28
calabreci bernachi, gaston nicolas
Prom.
6.78
Antec.
7.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
54.78
Meira, Maria Cristina
Prom.
6.48
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
52.98
Perretta, Alberto Raúl
Prom.
8.26
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
51.76
Angeletti, Giuliana anahi
Prom.
5.14
Antec.
1.00
Apel.
2.00
Exam.
43.50
Total
51.64
Marso, maria justina
Prom.
4.24
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.74
Wetzel, Antonella AYELEN
Prom.
6.26
Antec.
5.50
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
49.26
galván, TAMARA LUCRECIA
Prom.
7.33
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.83
Leonard, maria florencia
Prom.
5.87
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.87
vela getzel, carlos marcelo
Prom.
5.98
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
39.48
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1020 | 41.627.102 | Medina, Leandro ruben | 8.80 | 0.50 | 0.00 | 9.30 | 45.00 | 54.30 |
| 40 | 1138 | 41.312.171 | desposito, santiago | 6.64 | 1.00 | 0.00 | 7.64 | 42.50 | 50.14 |
| 42 | 1583 | 42.539.139 | Peirú, Eloisa | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 44.00 | 50.04 |
| 45 | 5 | 43.494.450 | Corti, iara magali | 7.76 | 1.00 | 0.00 | 8.76 | 41.00 | 49.76 |
| 64 | 1346 | 41.635.872 | Sylvester, Juan | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 41.50 | 48.14 |
| 69 | 1672 | 42.701.391 | Hollenstein, Sabrina | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 40.00 | 47.62 |
| 83 | 791 | 40.977.553 | Mariani, Francisco | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 40.00 | 47.00 |
| 86 | 661 | 42.044.718 | Faraldo, anael | 7.45 | 1.00 | 0.00 | 8.45 | 38.50 | 46.95 |
| 89 | 391 | 43.349.924 | graglia, maria delfina | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 40.00 | 46.62 |
| 99 | 75 | 44.066.873 | ambrosini, Abril | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 38.50 | 45.58 |
| 106 | 167 | 37.700.673 | Spagnoli, Morena GuadaluPE | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 39.50 | 45.23 |
| 109 | 1004 | 44.025.213 | Bitetti, patricio | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 37.50 | 45.07 |
| 110 | 1654 | 42.557.948 | de larrechea, gimena | 8.91 | 1.50 | 0.00 | 10.41 | 34.50 | 44.91 |
| 111 | 1234 | 42.406.629 | Brarda bernhardt, enzo martin | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 39.00 | 44.86 |
| 112 | 119 | 43.235.779 | Buscemi , camila guadalupe | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 39.00 | 44.79 |
Medina, Leandro ruben
Prom.
8.80
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.30
desposito, santiago
Prom.
6.64
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.14
Peirú, Eloisa
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
50.04
Corti, iara magali
Prom.
7.76
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.76
Sylvester, Juan
Prom.
6.64
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.14
Hollenstein, Sabrina
Prom.
7.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.62
Mariani, Francisco
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.00
Faraldo, anael
Prom.
7.45
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.95
graglia, maria delfina
Prom.
6.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.62
ambrosini, Abril
Prom.
7.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.58
Spagnoli, Morena GuadaluPE
Prom.
5.73
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.23
Bitetti, patricio
Prom.
7.57
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
45.07
de larrechea, gimena
Prom.
8.91
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
44.91
Brarda bernhardt, enzo martin
Prom.
5.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.86
Buscemi , camila guadalupe
Prom.
5.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.79