Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 64 | 40.556.039 | vega, paula mariel | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 35.50 | 40.94 |
| 53 | 1519 | 37.797.944 | Torresi, Agustina | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 35.50 | 40.48 |
| 54 | 1265 | 31.016.920 | bornisen, florencia romina | 5.05 | 1.00 | 0.00 | 6.05 | 33.00 | 39.05 |
| 55 | 1631 | 96.434.669 | GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 30.00 | 37.78 |
| 56 | 804 | 34.314.443 | Contreras, Yessica Gabriela | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 32.00 | 37.41 |
| 57 | 1456 | 37.071.420 | Soria, Joel Leandro | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 32.50 | 37.33 |
| 58 | 944 | 37.585.985 | romero, adriana abigail | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 33.00 | 36.98 |
| 59 | 1880 | 27.680.207 | schleifer, daniel benjamin | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 31.50 | 36.60 |
| 60 | 1989 | 37.572.907 | Bustos, Franco Nicolás | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 32.00 | 36.16 |
| 61 | 1539 | 38.558.129 | Ponce, Gabriela Luciana | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 31.50 | 36.12 |
vega, paula mariel
Prom.
5.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.94
Torresi, Agustina
Prom.
4.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.48
bornisen, florencia romina
Prom.
5.05
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
39.05
GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
37.78
Contreras, Yessica Gabriela
Prom.
5.41
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.41
Soria, Joel Leandro
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.33
romero, adriana abigail
Prom.
3.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
36.98
schleifer, daniel benjamin
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.60
Bustos, Franco Nicolás
Prom.
4.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
36.16
Ponce, Gabriela Luciana
Prom.
4.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.12
EMERGENTOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | 95.531.462 | Da silva souza, Thales | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 34.50 | 39.34 |
| 3 | 1210 | 40.294.198 | qUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 27.00 | 32.80 |
Da silva souza, Thales
Prom.
4.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.34
qUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.00
Total
32.80
ENDOCRINOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1531 | 37.251.501 | jacobs, rocio maria | 7.16 | 7.50 | 0.00 | 14.66 | 42.50 | 57.16 |
| 6 | 473 | 37.573.495 | Olaizola, Sol | 7.10 | 6.00 | 0.00 | 13.10 | 41.50 | 54.60 |
| 7 | 806 | 39.636.615 | Molina, Etel Noemi | 7.36 | 4.75 | 0.00 | 12.11 | 41.50 | 53.61 |
| 8 | 1306 | 36.000.097 | rezett, javier carlos fernando | 7.58 | 7.25 | 0.00 | 14.83 | 38.50 | 53.33 |
| 9 | 334 | 36.738.149 | CANTORA, LUCIA SOLEDAD | 7.32 | 4.00 | 0.00 | 11.32 | 41.50 | 52.82 |
| 10 | 210 | 39.000.982 | schmutz, maria micaela | 5.06 | 4.00 | 0.00 | 9.06 | 43.50 | 52.56 |
| 11 | 432 | 29.348.224 | Gervasoni, Matias ariel | 8.32 | 5.00 | 0.00 | 13.32 | 39.00 | 52.32 |
| 12 | 1424 | 95.457.515 | meneguci pinto, karoliny | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 39.00 | 46.30 |
jacobs, rocio maria
Prom.
7.16
Antec.
7.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
57.16
Olaizola, Sol
Prom.
7.10
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
54.60
Molina, Etel Noemi
Prom.
7.36
Antec.
4.75
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
53.61
rezett, javier carlos fernando
Prom.
7.58
Antec.
7.25
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
53.33
CANTORA, LUCIA SOLEDAD
Prom.
7.32
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
52.82
schmutz, maria micaela
Prom.
5.06
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
52.56
Gervasoni, Matias ariel
Prom.
8.32
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
52.32
meneguci pinto, karoliny
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.30
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1089 | 37.813.359 | Masriera, ivón daiana | 6.95 | 0.00 | 5.00 | 11.95 | 42.00 | 53.95 |
| 4 | 757 | 29.722.622 | Acevedo , Adriana celeste | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 41.50 | 53.50 |
| 5 | 503 | 43.576.220 | Paz, Alexa Emilce | 6.75 | 0.00 | 5.00 | 11.75 | 40.50 | 52.25 |
| 6 | 1090 | 40.959.158 | ayala, ANABEL GABRIELA | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 43.50 | 51.86 |
| 7 | 911 | 34.474.930 | Burgos, Eugenia Zulema | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 43.00 | 51.43 |
| 8 | 849 | 35.705.881 | Sanchez , Carmen Carolina | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 42.00 | 50.16 |
| 9 | 1419 | 46.137.133 | romero, florencia victoria | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 42.50 | 50.13 |
| 10 | 644 | 46.042.749 | Petroli, agostina morena del mar | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 41.00 | 50.04 |
| 11 | 447 | 28.159.568 | Giordano, Marina claudia | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 41.50 | 49.89 |
| 12 | 293 | 43.286.726 | Lavin, Luciana abigail | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 41.50 | 49.73 |
| 13 | 70 | 41.161.094 | ROSSLER, JACKELINE | 8.23 | 0.50 | 0.00 | 8.73 | 41.00 | 49.73 |
| 14 | 930 | 30.882.093 | Briand, celina noemi | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 41.50 | 49.52 |
| 15 | 370 | 33.068.347 | Pelozo, Rocio Leonor | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 41.00 | 49.43 |
| 16 | 338 | 44.781.003 | COSTA, SEBASTIAN | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 40.50 | 49.30 |
| 17 | 332 | 45.652.678 | Micaela, Dagostino | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 41.00 | 49.24 |
| 18 | 1449 | 37.446.229 | Bejarano, Nahuel alberto | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 40.00 | 48.03 |
| 19 | 470 | 36.263.576 | Helguero, Patricia | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 39.50 | 47.66 |
| 20 | 1808 | 23.027.511 | Visconti, Pablo gustavo | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 39.50 | 47.52 |
| 21 | 1568 | 43.715.709 | Erni, Dana | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 38.50 | 46.30 |
| 22 | 307 | 30.147.280 | Garcia, Iris graciela | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 39.00 | 46.23 |
| 23 | 220 | 94.532.769 | collazos camones, milagritos carolina | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 37.00 | 44.66 |
| 24 | 299 | 36.481.047 | BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 37.00 | 44.60 |
| 25 | 949 | 35.907.238 | Sarati, Brenda Anahi | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 36.00 | 44.60 |
| 26 | 171 | 42.558.038 | Ortiz y Aranda, Rocio veronica | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 36.50 | 44.50 |
| 27 | 497 | 44.176.551 | Gaitan, lara celeste | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 37.00 | 44.32 |
| 28 | 387 | 40.647.192 | almada, marianela guadalupe | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 36.50 | 44.05 |
| 29 | 1122 | 36.196.380 | VIGHETTO, MARIA GUADALUPE | 6.63 | 0.00 | 5.00 | 11.63 | 32.00 | 43.63 |
| 30 | 429 | 35.447.337 | GODOY, FEDERICO | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 36.00 | 42.46 |
| 31 | 166 | 34.134.249 | Valenzuela, Cintia Yanina | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 35.00 | 41.92 |
| 32 | 1569 | 30.022.097 | Ramos, Andrea | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 33.50 | 41.02 |
Masriera, ivón daiana
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
42.00
Total
53.95
Acevedo , Adriana celeste
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
41.50
Total
53.50
Paz, Alexa Emilce
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
40.50
Total
52.25
ayala, ANABEL GABRIELA
Prom.
8.36
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.86
Burgos, Eugenia Zulema
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.43
Sanchez , Carmen Carolina
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.16
romero, florencia victoria
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.13
Petroli, agostina morena del mar
Prom.
9.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
50.04
Giordano, Marina claudia
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.89
Lavin, Luciana abigail
Prom.
8.23
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.73
ROSSLER, JACKELINE
Prom.
8.23
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.73
Briand, celina noemi
Prom.
8.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.52
Pelozo, Rocio Leonor
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.43
COSTA, SEBASTIAN
Prom.
8.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.30
Micaela, Dagostino
Prom.
8.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.24
Bejarano, Nahuel alberto
Prom.
8.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.03
Helguero, Patricia
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.66
Visconti, Pablo gustavo
Prom.
8.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.52
Erni, Dana
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.30
Garcia, Iris graciela
Prom.
7.23
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.23
collazos camones, milagritos carolina
Prom.
7.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.66
BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.60
Sarati, Brenda Anahi
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
44.60
Ortiz y Aranda, Rocio veronica
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.50
Gaitan, lara celeste
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.32
almada, marianela guadalupe
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.05
VIGHETTO, MARIA GUADALUPE
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
32.00
Total
43.63
GODOY, FEDERICO
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.46
Valenzuela, Cintia Yanina
Prom.
6.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.92
Ramos, Andrea
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.02