Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
NEUROCIRUGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 779 | 39.028.326 | Benjuya, Pablo | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 42.00 | 49.86 |
| 14 | 1888 | 43.008.932 | Forlin, Alejandro | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 40.50 | 48.10 |
| 15 | 700 | 41.160.470 | Gallucci, sebastián andrés | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 41.50 | 47.83 |
| 16 | 1726 | 38.448.261 | Bosio, Enzo alfredo | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 41.00 | 47.72 |
| 17 | 541 | 43.426.294 | Bartolucci, Alejo | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 40.00 | 46.25 |
| 18 | 613 | 41.325.007 | Mininno, Stefano | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 39.00 | 45.70 |
| 19 | 1464 | 42.487.598 | Tugnarelli, Santiago | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 37.00 | 44.75 |
| 20 | 664 | 95.506.810 | Dal Molin, luisa | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 37.00 | 43.48 |
| 21 | 1879 | 37.004.456 | Wardi Hnilitze, Alejandro | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 37.50 | 42.36 |
| 22 | 640 | 41.755.036 | schaffer, manuel alejandro | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 33.50 | 40.88 |
| 23 | 1630 | 27.971.093 | Tocunaga Paravano, Pablo César | 5.50 | 1.50 | 0.00 | 7.00 | 32.00 | 39.00 |
Benjuya, Pablo
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.86
Forlin, Alejandro
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.10
Gallucci, sebastián andrés
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.83
Bosio, Enzo alfredo
Prom.
6.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.72
Bartolucci, Alejo
Prom.
6.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.25
Mininno, Stefano
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.70
Tugnarelli, Santiago
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.75
Dal Molin, luisa
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.48
Wardi Hnilitze, Alejandro
Prom.
4.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.36
schaffer, manuel alejandro
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.88
Tocunaga Paravano, Pablo César
Prom.
5.50
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
39.00
NEUROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 668 | 41.976.837 | Pagani, Micaela Ailen | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 43.00 | 51.29 |
| 5 | 878 | 41.633.702 | femenias, maria paula | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 44.00 | 51.04 |
| 6 | 1093 | 41.189.032 | Farneda, Juan manuel | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 43.50 | 49.95 |
| 7 | 1294 | 43.425.357 | Sihufe, Guillermina | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 41.50 | 49.40 |
| 9 | 1450 | 40.492.614 | Musso, Antonella belen | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 42.50 | 48.50 |
| 10 | 747 | 43.128.773 | cardozo, valentina camila | 7.24 | 0.50 | 0.00 | 7.74 | 40.50 | 48.24 |
| 11 | 342 | 42.926.810 | bertossI, valentina maria | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 39.00 | 46.68 |
| 12 | 1984 | 41.698.123 | Cian, Juan esteban | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 39.50 | 46.36 |
| 13 | 486 | 42.307.588 | Lubo, Micaela Belén | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 40.50 | 46.20 |
| 14 | 1590 | 40.618.167 | blanch, tomas | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 40.00 | 46.17 |
| 15 | 217 | 43.163.953 | SUAREZ, CAMILA | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 39.00 | 45.16 |
| 16 | 1067 | 39.569.321 | Romero, sofia | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 39.00 | 44.85 |
| 17 | 714 | 40.735.236 | Rey, Carola | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 37.00 | 43.58 |
| 18 | 16 | 42.137.185 | Aragon, Santiago | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 37.00 | 42.38 |
| 19 | 686 | 41.453.201 | Armellini, Maria Sol | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.00 | 41.13 |
| 20 | 1153 | 37.105.436 | scetti, florencia | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 35.00 | 40.47 |
| 21 | 893 | 38.173.059 | Nejamky, Karen ailen | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 35.50 | 39.32 |
Pagani, Micaela Ailen
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.29
femenias, maria paula
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.04
Farneda, Juan manuel
Prom.
6.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
49.95
Sihufe, Guillermina
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.40
Musso, Antonella belen
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.50
cardozo, valentina camila
Prom.
7.24
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.24
bertossI, valentina maria
Prom.
7.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.68
Cian, Juan esteban
Prom.
6.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.36
Lubo, Micaela Belén
Prom.
5.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.20
blanch, tomas
Prom.
6.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.17
SUAREZ, CAMILA
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.16
Romero, sofia
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.85
Rey, Carola
Prom.
6.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.58
Aragon, Santiago
Prom.
5.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.38
Armellini, Maria Sol
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.13
scetti, florencia
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.47
Nejamky, Karen ailen
Prom.
3.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
39.32
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1761 | 43.643.725 | Moya, Ana Paula | 9.12 | 2.00 | 0.00 | 11.12 | 44.50 | 55.62 |
| 4 | 1166 | 42.327.954 | EANDI, LUCÍA | 8.98 | 2.00 | 0.00 | 10.98 | 44.00 | 54.98 |
| 6 | 449 | 43.959.049 | cordini, augusto | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 45.00 | 52.65 |
| 7 | 1660 | 43.717.959 | fauda, MARIA SOL | 8.11 | 0.50 | 0.00 | 8.61 | 44.00 | 52.61 |
| 17 | 1014 | 41.792.802 | marotte, tomas ramiro | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 45.00 | 50.84 |
| 19 | 1677 | 42.701.089 | Mercé, agustina maría | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 41.50 | 50.50 |
| 20 | 262 | 43.007.628 | RUBIO, AGOSTINA | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 42.00 | 50.35 |
| 22 | 705 | 42.852.463 | Solari, Martina | 7.79 | 1.50 | 0.00 | 9.29 | 40.50 | 49.79 |
| 23 | 971 | 42.127.223 | Candioti, Milena | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 43.00 | 49.65 |
| 25 | 1375 | 43.132.694 | Azcárate, iñaki | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 40.00 | 48.87 |
| 28 | 1548 | 41.404.155 | cadabal muñoz, ignacio | 8.21 | 1.00 | 0.00 | 9.21 | 38.50 | 47.71 |
| 29 | 1864 | 41.453.386 | Taddey, valentina | 7.58 | 0.50 | 0.50 | 8.58 | 39.00 | 47.58 |
| 30 | 1534 | 39.506.401 | alcatearena, juan segundo | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 40.50 | 47.55 |
| 31 | 1107 | 41.754.151 | monzalvo, AGOSTINA MARIA | 8.10 | 1.00 | 0.00 | 9.10 | 38.00 | 47.10 |
| 32 | 475 | 43.114.183 | Tonutti, Ailen Stefanía | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 40.50 | 46.96 |
| 33 | 436 | 41.658.899 | buonagemma, daniela | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 40.50 | 46.95 |
| 34 | 1058 | 37.701.260 | Quaranta, Eliana Virginia | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 7.50 | 39.00 | 46.50 |
| 35 | 1685 | 40.212.470 | tomasella, lourdes Gabriela | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 40.00 | 46.42 |
| 36 | 1842 | 42.464.208 | Firpo, mirko nicolas | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 40.50 | 46.27 |
| 37 | 1016 | 93.026.497 | Orue Silva, Laura Patricia | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 39.50 | 45.93 |
| 38 | 19 | 41.565.593 | Retorto, Macarena | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 39.00 | 45.52 |
| 39 | 1524 | 36.914.034 | Ganem, Luisina ALEJANDRA | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 40.00 | 45.46 |
Moya, Ana Paula
Prom.
9.12
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
55.62
EANDI, LUCÍA
Prom.
8.98
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
54.98
cordini, augusto
Prom.
7.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.65
fauda, MARIA SOL
Prom.
8.11
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.61
marotte, tomas ramiro
Prom.
5.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
50.84
Mercé, agustina maría
Prom.
7.50
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
50.50
RUBIO, AGOSTINA
Prom.
8.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.35
Solari, Martina
Prom.
7.79
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.79
Candioti, Milena
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.65
Azcárate, iñaki
Prom.
8.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.87
cadabal muñoz, ignacio
Prom.
8.21
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.71
Taddey, valentina
Prom.
7.58
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
39.00
Total
47.58
alcatearena, juan segundo
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.55
monzalvo, AGOSTINA MARIA
Prom.
8.10
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
47.10
Tonutti, Ailen Stefanía
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.96
buonagemma, daniela
Prom.
6.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.95
Quaranta, Eliana Virginia
Prom.
6.50
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.50
tomasella, lourdes Gabriela
Prom.
6.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.42
Firpo, mirko nicolas
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.27
Orue Silva, Laura Patricia
Prom.
6.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.93
Retorto, Macarena
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.52
Ganem, Luisina ALEJANDRA
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.46