Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 125 | 34.335.983 | Fernandez, Rodrigo Javier | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 39.50 | 44.97 |
| 41 | 857 | 41.847.529 | DELALOYE TEMON, Mauricio | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 38.50 | 44.88 |
| 42 | 1386 | 42.235.805 | Vilaseca, Camila | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 39.00 | 44.75 |
| 43 | 1725 | 41.360.799 | Riva, valentín | 5.57 | 0.50 | 0.00 | 6.07 | 38.50 | 44.57 |
| 44 | 1774 | 38.750.796 | Barroso, Camila Marisel | 8.84 | 0.50 | 0.00 | 9.34 | 35.00 | 44.34 |
| 45 | 484 | 95.385.189 | Meirelles de Souza, Renata | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 38.50 | 44.05 |
| 46 | 1589 | 38.902.869 | Noval, Xiomara | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 39.00 | 43.88 |
| 47 | 572 | 39.292.737 | Adami, Florencia | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 37.50 | 43.47 |
| 48 | 847 | 40.361.548 | Mussio, Mateo | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 38.00 | 43.26 |
| 49 | 873 | 41.979.916 | Fernandez Ceballos, Lautaro jose | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 37.00 | 42.97 |
| 50 | 881 | 40.085.466 | BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 37.00 | 42.66 |
| 51 | 465 | 40.589.926 | salazar, julian luciano | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 36.50 | 42.58 |
| 52 | 768 | 38.111.892 | Novello, Martina | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 36.50 | 42.35 |
| 53 | 1160 | 39.754.214 | fernandez, valentin | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 36.00 | 41.69 |
| 54 | 1460 | 95.723.571 | Do carmo de Oliveira, JESSYKA | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 36.50 | 41.35 |
| 55 | 246 | 43.287.061 | Amado, Tomas | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 33.50 | 41.27 |
| 56 | 1316 | 39.368.446 | Iadanza, Regina Victoria | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 33.50 | 38.60 |
| 57 | 1521 | 36.425.477 | choque, Marisol Celina | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 32.50 | 37.46 |
| 58 | 673 | 36.975.326 | silva genovesio, Fernando adrian | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 31.50 | 36.19 |
Fernandez, Rodrigo Javier
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.97
DELALOYE TEMON, Mauricio
Prom.
6.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.88
Vilaseca, Camila
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.75
Riva, valentín
Prom.
5.57
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.57
Barroso, Camila Marisel
Prom.
8.84
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
44.34
Meirelles de Souza, Renata
Prom.
5.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.05
Noval, Xiomara
Prom.
4.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
43.88
Adami, Florencia
Prom.
5.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.47
Mussio, Mateo
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.26
Fernandez Ceballos, Lautaro jose
Prom.
5.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.97
BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.66
salazar, julian luciano
Prom.
6.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.58
Novello, Martina
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.35
fernandez, valentin
Prom.
5.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.69
Do carmo de Oliveira, JESSYKA
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.35
Amado, Tomas
Prom.
7.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.27
Iadanza, Regina Victoria
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.60
choque, Marisol Celina
Prom.
4.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.46
silva genovesio, Fernando adrian
Prom.
4.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.19
ONCOLOGIA MEDICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 39.368.592 | rossit, micaela aldana | 6.87 | 3.50 | 0.00 | 10.37 | 46.00 | 56.37 |
| 3 | 1479 | 39.260.580 | Rea Hernandez, Ana Paula | 8.15 | 5.00 | 0.00 | 13.15 | 39.00 | 52.15 |
| 4 | 1817 | 37.118.707 | Ribeca, Maria luz | 5.94 | 6.00 | 0.00 | 11.94 | 39.50 | 51.44 |
| 6 | 1656 | 39.842.047 | pedemonte, pilar | 5.66 | 4.75 | 0.00 | 10.41 | 39.50 | 49.91 |
| 8 | 1877 | 34.778.318 | serra, alejandrina | 4.67 | 1.50 | 0.00 | 6.17 | 40.50 | 46.67 |
| 9 | 90 | 41.012.648 | Musuruana, Lucia | 7.05 | 1.00 | 0.00 | 8.05 | 37.00 | 45.05 |
| 10 | 1104 | 39.289.738 | Asan, Martin Eduardo | 7.82 | 2.75 | 0.00 | 10.57 | 32.50 | 43.07 |
| 11 | 1847 | 39.134.003 | Sosa, Brenda | 5.84 | 2.00 | 0.00 | 7.84 | 33.00 | 40.84 |
rossit, micaela aldana
Prom.
6.87
Antec.
3.50
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
56.37
Rea Hernandez, Ana Paula
Prom.
8.15
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
52.15
Ribeca, Maria luz
Prom.
5.94
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
51.44
pedemonte, pilar
Prom.
5.66
Antec.
4.75
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
49.91
serra, alejandrina
Prom.
4.67
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.67
Musuruana, Lucia
Prom.
7.05
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.05
Asan, Martin Eduardo
Prom.
7.82
Antec.
2.75
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
43.07
Sosa, Brenda
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.84
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1581 | 43.254.861 | Castrosin, santino | 7.67 | 0.50 | 0.00 | 8.17 | 43.00 | 51.17 |
| 25 | 1199 | 41.524.993 | Candelero Bevilacqua, María Sol | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 36.50 | 45.50 |
| 31 | 1905 | 41.976.408 | Martinez, Bianca melina | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 38.50 | 44.85 |
| 36 | 389 | 43.936.506 | Rebossio, Valentina | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 37.00 | 43.69 |
| 38 | 952 | 40.924.792 | Taborda, Jose ignacio | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 38.00 | 43.46 |
| 39 | 1891 | 42.263.691 | TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS | 6.88 | 1.50 | 0.00 | 8.38 | 35.00 | 43.38 |
| 40 | 1011 | 39.249.147 | Rodriguez, fabiana luján | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 37.00 | 43.30 |
| 41 | 1773 | 95.902.871 | Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 36.50 | 43.04 |
| 42 | 1636 | 96.419.526 | FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 35.50 | 43.02 |
| 43 | 1361 | 41.240.210 | PALERMO, NICOLAS | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 37.50 | 43.00 |
| 44 | 862 | 95.774.912 | viana soares filho, olivar | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 37.00 | 43.00 |
| 45 | 961 | 42.354.280 | larocca, luciaNO | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 36.50 | 42.85 |
| 46 | 268 | 41.899.267 | Buchert, Milagros germana | 5.29 | 1.00 | 0.00 | 6.29 | 36.50 | 42.79 |
| 47 | 1615 | 34.935.520 | dalcol bo, gaston | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 7.08 | 35.50 | 42.58 |
| 49 | 1586 | 40.119.459 | Vittor oriato, juan ignacio | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 37.00 | 41.97 |
| 50 | 684 | 96.252.603 | Riascos Ortega, Darío Fernando | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 34.00 | 41.52 |
| 51 | 1507 | 39.630.532 | Barbaglia, nicole | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.00 | 41.13 |
| 52 | 1435 | 35.464.011 | cavallini, julian ariel | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 36.00 | 40.85 |
| 53 | 1618 | 38.294.688 | DIAZ, DANA | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 33.50 | 40.76 |
| 54 | 848 | 36.147.081 | idoria, mariano ismael | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 34.50 | 40.50 |
| 55 | 1079 | 41.869.263 | Pilo mitjans, Joaquin enrique | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 35.00 | 40.25 |
| 56 | 1861 | 40.085.470 | Marquez, Federico NICOLAS | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 33.50 | 40.19 |
| 57 | 124 | 40.045.592 | Pucci, Francisco | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 34.00 | 40.07 |
Castrosin, santino
Prom.
7.67
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.17
Candelero Bevilacqua, María Sol
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
45.50
Martinez, Bianca melina
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.85
Rebossio, Valentina
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.69
Taborda, Jose ignacio
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.46
TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS
Prom.
6.88
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
43.38
Rodriguez, fabiana luján
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.30
Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO
Prom.
6.54
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
43.04
FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
43.02
PALERMO, NICOLAS
Prom.
5.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.00
viana soares filho, olivar
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.00
larocca, luciaNO
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.85
Buchert, Milagros germana
Prom.
5.29
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.79
dalcol bo, gaston
Prom.
6.08
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
42.58
Vittor oriato, juan ignacio
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
41.97
Riascos Ortega, Darío Fernando
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
41.52
Barbaglia, nicole
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.13
cavallini, julian ariel
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
40.85
DIAZ, DANA
Prom.
7.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.76
idoria, mariano ismael
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.50
Pilo mitjans, Joaquin enrique
Prom.
5.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.25
Marquez, Federico NICOLAS
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.19
Pucci, Francisco
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
40.07