Orden de Mérito Segunda Opción
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 837 | 43.234.033 | Valli, Lara VALENTINA | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 40.50 | 48.44 |
| 61 | 18 | 42.128.900 | Copello, Carolina | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 41.50 | 48.26 |
| 62 | 1255 | 41.350.408 | Garrido, Franco | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 39.50 | 48.24 |
| 63 | 79 | 39.306.078 | Bogado, Camila | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 40.50 | 48.05 |
| 64 | 1019 | 36.742.562 | saccone tirrito, pablo miguel | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 40.50 | 48.03 |
| 65 | 1308 | 43.007.711 | Vivas, Camila milagros | 7.52 | 1.50 | 0.50 | 9.52 | 38.50 | 48.02 |
| 66 | 1350 | 43.127.610 | Pederneschi, LucreCIA | 8.93 | 1.00 | 0.00 | 9.93 | 38.00 | 47.93 |
| 67 | 955 | 43.937.281 | Huck, Estefania Macarena | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 40.00 | 47.72 |
| 68 | 1042 | 40.925.141 | Alvarado Baissetto, Facundo | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 39.50 | 47.40 |
| 69 | 819 | 42.124.442 | giaveno, bianca | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 40.00 | 47.24 |
| 70 | 1193 | 43.632.321 | balbi, bruno martin | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 38.50 | 47.21 |
| 71 | 1130 | 96.052.399 | Costa araujo, Sabrina | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 40.00 | 47.18 |
| 72 | 1304 | 41.011.363 | MANZONI, daiana trinidad | 5.64 | 0.50 | 0.00 | 6.14 | 41.00 | 47.14 |
| 73 | 698 | 39.252.192 | Castro, marcelo ali | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 41.50 | 46.93 |
| 74 | 427 | 95.574.683 | martinez ochoa, Xavier Antonio | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 40.00 | 46.88 |
| 75 | 1092 | 42.204.929 | Pioli, Serena | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 40.00 | 46.88 |
| 76 | 1026 | 37.743.423 | arias, SILVINA FLORENCIA | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 39.50 | 46.84 |
| 77 | 783 | 33.279.174 | Paniagua, pablo ariel | 6.83 | 0.50 | 0.00 | 7.33 | 39.50 | 46.83 |
| 78 | 772 | 41.405.300 | Paciocco, Agustin matias | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 39.50 | 46.80 |
| 79 | 1609 | 96.443.372 | Quintero Jimenez, Juan Camilo | 8.16 | 1.00 | 0.00 | 9.16 | 37.50 | 46.66 |
| 80 | 1760 | 95.930.202 | Castro céo, Philype anthonny | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 39.50 | 46.65 |
| 81 | 1712 | 41.930.626 | Ruatta, Nicolás | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 39.50 | 46.60 |
| 82 | 144 | 41.086.632 | Ali, Florencia | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 40.00 | 46.56 |
| 83 | 635 | 40.116.269 | Bernard, Delfina | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 40.00 | 46.46 |
| 84 | 869 | 42.704.184 | perlender, francisco nicolas | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 40.00 | 46.12 |
| 85 | 1324 | 43.006.308 | Ursella, Valentina | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 39.50 | 46.00 |
| 86 | 126 | 39.579.256 | Confalonieri, Cynthia Yamila | 6.40 | 0.00 | 0.50 | 6.90 | 39.00 | 45.90 |
| 87 | 381 | 95.702.645 | Neves de Souza, Lanna | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 39.50 | 45.65 |
| 88 | 1110 | 43.935.633 | Guerrero, Martina | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 37.50 | 45.64 |
| 89 | 1884 | 43.328.479 | Ynfante, Maira eileen | 7.14 | 1.50 | 0.00 | 8.64 | 37.00 | 45.64 |
| 90 | 728 | 35.590.287 | paterno, luca andrea | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 39.50 | 45.60 |
| 91 | 1319 | 43.425.706 | rotger, maria jazmin | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 39.00 | 45.60 |
| 92 | 1143 | 37.567.519 | Traverso, Maria sol | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 40.50 | 45.57 |
| 93 | 774 | 37.445.392 | ibarra, loreley | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 40.50 | 45.42 |
| 94 | 63 | 37.838.866 | Roth, Carolina gabriela | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 37.00 | 45.34 |
| 95 | 1032 | 41.056.201 | Cuoco, Giuliano STEFANO | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 38.50 | 45.33 |
| 96 | 1415 | 43.631.908 | Rodriguez, Oscar agustin | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 37.00 | 45.27 |
| 97 | 754 | 43.293.078 | donoso, ornella | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 38.50 | 45.10 |
| 98 | 677 | 43.292.903 | Michelli, Abril anahi | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 37.00 | 45.06 |
| 99 | 386 | 42.342.237 | Bigatti, Valentin | 7.35 | 1.00 | 0.00 | 8.35 | 36.50 | 44.85 |
| 100 | 41 | 42.206.694 | David, Iara | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 39.00 | 44.83 |
| 101 | 1799 | 19.123.495 | nuñez DURAN, angie melany | 8.49 | 0.00 | 0.50 | 8.99 | 35.50 | 44.49 |
| 102 | 1109 | 95.561.164 | MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana | 7.97 | 0.50 | 0.50 | 8.97 | 35.50 | 44.47 |
| 103 | 1501 | 39.454.240 | Berton, matias ruben | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 36.00 | 44.42 |
| 104 | 130 | 44.290.275 | isse, agustina | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 35.50 | 44.07 |
| 105 | 1913 | 41.636.633 | Acosta, Nefi ivan | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 38.00 | 43.83 |
| 106 | 1755 | 95.457.536 | brito teixeira, adenilton | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 37.00 | 43.77 |
| 107 | 860 | 42.325.506 | Rouillon, tomas bernardo | 7.98 | 1.00 | 0.00 | 8.98 | 34.50 | 43.48 |
| 108 | 621 | 38.569.864 | Krevisky, jeronimo | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 34.50 | 43.06 |
| 109 | 209 | 42.801.728 | Rosset, PABLO | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 37.50 | 42.93 |
Valli, Lara VALENTINA
Prom.
7.94
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.44
Copello, Carolina
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.26
Garrido, Franco
Prom.
8.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
48.24
Bogado, Camila
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.05
saccone tirrito, pablo miguel
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.03
Vivas, Camila milagros
Prom.
7.52
Antec.
1.50
Apel.
0.50
Exam.
38.50
Total
48.02
Pederneschi, LucreCIA
Prom.
8.93
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
47.93
Huck, Estefania Macarena
Prom.
7.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.72
Alvarado Baissetto, Facundo
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.40
giaveno, bianca
Prom.
7.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.24
balbi, bruno martin
Prom.
8.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.21
Costa araujo, Sabrina
Prom.
7.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.18
MANZONI, daiana trinidad
Prom.
5.64
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.14
Castro, marcelo ali
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
46.93
martinez ochoa, Xavier Antonio
Prom.
6.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.88
Pioli, Serena
Prom.
6.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.88
arias, SILVINA FLORENCIA
Prom.
7.34
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.84
Paniagua, pablo ariel
Prom.
6.83
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.83
Paciocco, Agustin matias
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.80
Quintero Jimenez, Juan Camilo
Prom.
8.16
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
46.66
Castro céo, Philype anthonny
Prom.
7.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.65
Ruatta, Nicolás
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.60
Ali, Florencia
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.56
Bernard, Delfina
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.46
perlender, francisco nicolas
Prom.
6.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.12
Ursella, Valentina
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.00
Confalonieri, Cynthia Yamila
Prom.
6.40
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
39.00
Total
45.90
Neves de Souza, Lanna
Prom.
6.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.65
Guerrero, Martina
Prom.
8.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
45.64
Ynfante, Maira eileen
Prom.
7.14
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.64
paterno, luca andrea
Prom.
6.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.60
rotger, maria jazmin
Prom.
6.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.60
Traverso, Maria sol
Prom.
5.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.57
ibarra, loreley
Prom.
4.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.42
Roth, Carolina gabriela
Prom.
8.34
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.34
Cuoco, Giuliano STEFANO
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.33
Rodriguez, Oscar agustin
Prom.
8.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.27
donoso, ornella
Prom.
6.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.10
Michelli, Abril anahi
Prom.
8.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.06
Bigatti, Valentin
Prom.
7.35
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.85
David, Iara
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.83
nuñez DURAN, angie melany
Prom.
8.49
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
35.50
Total
44.49
MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana
Prom.
7.97
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
35.50
Total
44.47
Berton, matias ruben
Prom.
8.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
44.42
isse, agustina
Prom.
8.57
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
44.07
Acosta, Nefi ivan
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.83
brito teixeira, adenilton
Prom.
6.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.77
Rouillon, tomas bernardo
Prom.
7.98
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.48
Krevisky, jeronimo
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.06
Rosset, PABLO
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.93