Orden de Mérito
Listado provisorio por especialidad, ordenado según promedio histórico + nota de examen.
Última actualización: 17/09/2026 11:04 hs.
| Orden | Postulante | DNI | Especialidad | Promedio | Antecedentes | Nota Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOQUIMICA | |||||||
| #1 | Pierini, Florencia | 41847642 | BIOQUIMICA | 7,20 | 0,00 | 32,00 | 39,20 |
| CARDIOLOGIA PEDIATRICA | |||||||
| #1 | Pintos Ahlbom, paula Gimena | 39519151 | CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 6,22 | 2,75 | 30,50 | 39,47 |
| CIRUGIA PLASTICA | |||||||
| #1 | Garuti, JosefIna victoria | 36868349 | CIRUGIA PLASTICA | 8,28 | 6,00 | 42,00 | 56,28 |
| #2 | Meira, Maria Cristina | 95445343 | CIRUGIA PLASTICA | 6,48 | 1,00 | 45,50 | 52,98 |
| #3 | Perretta, Alberto Raúl | 39659751 | CIRUGIA PLASTICA | 8,26 | 1,00 | 42,50 | 51,76 |
| #4 | Marso, maria justina | 36056710 | CIRUGIA PLASTICA | 4,24 | 2,00 | 44,50 | 50,74 |
| CLINICA MEDICA - 2DO AÑO | |||||||
| #1 | Pettinari, Victoria | 42040030 | CLINICA MEDICA - 2DO AÑO | 7,60 | 0,00 | 33,50 | 41,10 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | |||||||
| #1 | sottosanti, bianca | 40423612 | GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 7,57 | 5,50 | 37,00 | 50,07 |
| HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA | |||||||
| #1 | traghetti, manuel matias | 37588553 | HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA | 6,63 | 0,00 | 26,50 | 33,13 |
| INFECTOLOGIA PEDIATRICA | |||||||
| #1 | dayer, josefina | 41056203 | INFECTOLOGIA PEDIATRICA | 6,32 | 3,00 | 39,00 | 48,32 |
| REUMATOLOGIA | |||||||
| #1 | jacobs, rocio maria | 37251501 | REUMATOLOGIA | 7,16 | 7,50 | 42,50 | 57,16 |
| #2 | Olaizola, Sol | 37573495 | REUMATOLOGIA | 7,10 | 6,00 | 41,50 | 54,60 |
| SALUD MENTAL (PSICOLOGOS) | |||||||
| #1 | Sosa, Nadia | 33916050 | SALUD MENTAL (PSICOLOGOS) | 7,93 | 0,00 | 34,50 | 42,43 |
| Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS | |||||||
| #1 | Rosales paez , Milagros | 42768566 | BOLSA BÁSICAS | 7,57 | 1,00 | 43,00 | 51,57 |
| #2 | Pagani, Micaela Ailen | 41976837 | BOLSA BÁSICAS | 8,29 | 0,00 | 43,00 | 51,29 |
| #3 | Perez, ORLANDO MARTIN | 40646175 | BOLSA BÁSICAS | 6,75 | 0,00 | 44,50 | 51,25 |
| #4 | Lopez lopez , Virginia lara | 42608707 | BOLSA BÁSICAS | 8,21 | 0,00 | 43,00 | 51,21 |
| #5 | femenias, maria paula | 41633702 | BOLSA BÁSICAS | 7,04 | 0,00 | 44,00 | 51,04 |
| #6 | Mendoza, Mariano Joaquin | 42126489 | BOLSA BÁSICAS | 6,95 | 1,00 | 43,00 | 50,95 |
| #7 | Pijuan, gonzalo mauricio | 40284879 | BOLSA BÁSICAS | 7,90 | 0,00 | 43,00 | 50,90 |
BIOQUIMICA
Pierini, Florencia
#1CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Pintos Ahlbom, paula Gimena
#1CIRUGIA PLASTICA
Garuti, JosefIna victoria
#1Meira, Maria Cristina
#2Perretta, Alberto Raúl
#3Marso, maria justina
#4CLINICA MEDICA - 2DO AÑO
Pettinari, Victoria
#1GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
sottosanti, bianca
#1HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA
traghetti, manuel matias
#1INFECTOLOGIA PEDIATRICA
dayer, josefina
#1REUMATOLOGIA
jacobs, rocio maria
#1Olaizola, Sol
#2SALUD MENTAL (PSICOLOGOS)
Sosa, Nadia
#1Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS
Rosales paez , Milagros
#1Pagani, Micaela Ailen
#2Perez, ORLANDO MARTIN
#3Lopez lopez , Virginia lara
#4femenias, maria paula
#5Mendoza, Mariano Joaquin
#6Pijuan, gonzalo mauricio
#7Página 1 de 10
Siguiente