Orden de Mérito
Listado provisorio por especialidad, ordenado según promedio histórico + nota de examen.
Última actualización: 17/09/2026 11:04 hs.
| Orden | Postulante | DNI | Especialidad | Promedio | Antecedentes | Nota Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS | |||||||
| #28 | ortiz, sofia virginia | 35650520 | BOLSA BÁSICAS | 8,40 | 0,00 | 39,50 | 47,90 |
| #29 | Gallucci, sebastián andrés | 41160470 | BOLSA BÁSICAS | 6,33 | 0,00 | 41,50 | 47,83 |
| #30 | Taddey, valentina | 41453386 | BOLSA BÁSICAS | 7,58 | 1,00 | 39,00 | 47,58 |
| #31 | Alvarado Baissetto, Facundo | 40925141 | BOLSA BÁSICAS | 7,90 | 0,00 | 39,50 | 47,40 |
| #32 | giaveno, bianca | 42124442 | BOLSA BÁSICAS | 7,24 | 0,00 | 40,00 | 47,24 |
| #33 | balbi, bruno martin | 43632321 | BOLSA BÁSICAS | 8,71 | 0,00 | 38,50 | 47,21 |
| #34 | Bravi oucinde, sofia | 42868608 | BOLSA BÁSICAS | 7,17 | 0,00 | 40,00 | 47,17 |
| #35 | Blanco, Yohanna Mariel | 36301040 | BOLSA BÁSICAS | 5,58 | 0,00 | 41,50 | 47,08 |
| #36 | Goro, Barbara marisol | 38134316 | BOLSA BÁSICAS | 5,93 | 1,00 | 40,00 | 46,93 |
| #37 | La Licata SALVI, CAMILA | 42627437 | BOLSA BÁSICAS | 6,43 | 0,00 | 40,50 | 46,93 |
| #38 | ortiz , Rocío victoria | 43166100 | BOLSA BÁSICAS | 6,41 | 0,00 | 40,50 | 46,91 |
| #39 | Machado, luisina belén | 42560512 | BOLSA BÁSICAS | 8,88 | 0,00 | 38,00 | 46,88 |
| #40 | Pioli, Serena | 42204929 | BOLSA BÁSICAS | 6,88 | 0,00 | 40,00 | 46,88 |
| #41 | Paniagua, pablo ariel | 33279174 | BOLSA BÁSICAS | 6,83 | 0,50 | 39,50 | 46,83 |
| #42 | Mangialavori, luisina | 39426272 | BOLSA BÁSICAS | 6,27 | 0,00 | 40,50 | 46,77 |
| #43 | Tevez Asaro, Virginia Victoria | 38852602 | BOLSA BÁSICAS | 5,69 | 1,00 | 40,00 | 46,69 |
| #44 | Castro céo, Philype anthonny | 95930202 | BOLSA BÁSICAS | 7,15 | 0,00 | 39,50 | 46,65 |
| #45 | Flores Worobey, Karen Elizabeth | 95744687 | BOLSA BÁSICAS | 8,13 | 1,00 | 37,50 | 46,63 |
| #46 | TSCHIEDER, MELANI | 40556732 | BOLSA BÁSICAS | 6,04 | 0,00 | 40,50 | 46,54 |
| #47 | Bernard, Delfina | 40116269 | BOLSA BÁSICAS | 6,46 | 0,00 | 40,00 | 46,46 |
Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS
ortiz, sofia virginia
#28Gallucci, sebastián andrés
#29Taddey, valentina
#30Alvarado Baissetto, Facundo
#31giaveno, bianca
#32balbi, bruno martin
#33Bravi oucinde, sofia
#34Blanco, Yohanna Mariel
#35Goro, Barbara marisol
#36La Licata SALVI, CAMILA
#37ortiz , Rocío victoria
#38Machado, luisina belén
#39Pioli, Serena
#40Paniagua, pablo ariel
#41Mangialavori, luisina
#42Tevez Asaro, Virginia Victoria
#43Castro céo, Philype anthonny
#44Flores Worobey, Karen Elizabeth
#45TSCHIEDER, MELANI
#46Bernard, Delfina
#47