Orden de Mérito
Listado provisorio por especialidad, ordenado según promedio histórico + nota de examen.
Última actualización: 17/09/2026 11:04 hs.
| Orden | Postulante | DNI | Especialidad | Promedio | Antecedentes | Nota Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS | |||||||
| #28 | O., S. V. | *****520 | BOLSA BÁSICAS | 8,40 | 0,00 | 39,50 | 47,90 |
| #29 | G., S. A. | *****470 | BOLSA BÁSICAS | 6,33 | 0,00 | 41,50 | 47,83 |
| #30 | T., V. | *****386 | BOLSA BÁSICAS | 7,58 | 1,00 | 39,00 | 47,58 |
| #31 | A. B., F. | *****141 | BOLSA BÁSICAS | 7,90 | 0,00 | 39,50 | 47,40 |
| #32 | G., B. | *****442 | BOLSA BÁSICAS | 7,24 | 0,00 | 40,00 | 47,24 |
| #33 | B., B. M. | *****321 | BOLSA BÁSICAS | 8,71 | 0,00 | 38,50 | 47,21 |
| #34 | B. O., S. | *****608 | BOLSA BÁSICAS | 7,17 | 0,00 | 40,00 | 47,17 |
| #35 | B., Y. M. | *****040 | BOLSA BÁSICAS | 5,58 | 0,00 | 41,50 | 47,08 |
| #36 | G., B. M. | *****316 | BOLSA BÁSICAS | 5,93 | 1,00 | 40,00 | 46,93 |
| #37 | L. L. S., C. | *****437 | BOLSA BÁSICAS | 6,43 | 0,00 | 40,50 | 46,93 |
| #38 | O., R. V. | *****100 | BOLSA BÁSICAS | 6,41 | 0,00 | 40,50 | 46,91 |
| #39 | M., L. B. | *****512 | BOLSA BÁSICAS | 8,88 | 0,00 | 38,00 | 46,88 |
| #40 | P., S. | *****929 | BOLSA BÁSICAS | 6,88 | 0,00 | 40,00 | 46,88 |
| #41 | P., P. A. | *****174 | BOLSA BÁSICAS | 6,83 | 0,50 | 39,50 | 46,83 |
| #42 | M., L. | *****272 | BOLSA BÁSICAS | 6,27 | 0,00 | 40,50 | 46,77 |
| #43 | T. A., V. V. | *****602 | BOLSA BÁSICAS | 5,69 | 1,00 | 40,00 | 46,69 |
| #44 | C. C., P. A. | *****202 | BOLSA BÁSICAS | 7,15 | 0,00 | 39,50 | 46,65 |
| #45 | F. W., K. E. | *****687 | BOLSA BÁSICAS | 8,13 | 1,00 | 37,50 | 46,63 |
| #46 | T., M. | *****732 | BOLSA BÁSICAS | 6,04 | 0,00 | 40,50 | 46,54 |
| #47 | B., D. | *****269 | BOLSA BÁSICAS | 6,46 | 0,00 | 40,00 | 46,46 |
Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS
O., S. V.
#28G., S. A.
#29T., V.
#30A. B., F.
#31G., B.
#32B., B. M.
#33B. O., S.
#34B., Y. M.
#35G., B. M.
#36L. L. S., C.
#37O., R. V.
#38M., L. B.
#39P., S.
#40P., P. A.
#41M., L.
#42T. A., V. V.
#43C. C., P. A.
#44F. W., K. E.
#45T., M.
#46B., D.
#47