Orden de Mérito
Listado provisorio por especialidad, ordenado según promedio histórico + nota de examen.
Última actualización: 17/09/2026 11:04 hs.
| Orden | Postulante | DNI | Especialidad | Promedio | Antecedentes | Nota Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS | |||||||
| #8 | F., M. L. | *****005 | BOLSA BÁSICAS | 7,08 | 0,00 | 43,50 | 50,58 |
| #9 | F., J. M. | *****032 | BOLSA BÁSICAS | 6,45 | 0,00 | 43,50 | 49,95 |
| #10 | V., F. J. | *****931 | BOLSA BÁSICAS | 7,68 | 0,00 | 42,00 | 49,68 |
| #11 | C., P. B. | *****963 | BOLSA BÁSICAS | 7,16 | 0,00 | 42,50 | 49,66 |
| #12 | P., I. M. | *****719 | BOLSA BÁSICAS | 7,04 | 0,00 | 42,50 | 49,54 |
| #13 | G., J. | *****219 | BOLSA BÁSICAS | 7,94 | 0,00 | 41,50 | 49,44 |
| #14 | R., S. A. | *****198 | BOLSA BÁSICAS | 7,79 | 0,00 | 41,50 | 49,29 |
| #15 | M., G. R. | *****836 | BOLSA BÁSICAS | 6,78 | 0,50 | 42,00 | 49,28 |
| #16 | D., O. A. | *****408 | BOLSA BÁSICAS | 7,58 | 0,00 | 41,50 | 49,08 |
| #17 | C., M. L. | *****332 | BOLSA BÁSICAS | 8,52 | 0,00 | 40,50 | 49,02 |
| #18 | G., F. J. | *****255 | BOLSA BÁSICAS | 6,46 | 0,00 | 42,50 | 48,96 |
| #19 | F., N. | *****584 | BOLSA BÁSICAS | 6,35 | 0,00 | 42,50 | 48,85 |
| #20 | H., C. | *****674 | BOLSA BÁSICAS | 6,33 | 0,00 | 42,50 | 48,83 |
| #21 | R., J. | *****037 | BOLSA BÁSICAS | 7,75 | 0,00 | 41,00 | 48,75 |
| #22 | P., A. | *****150 | BOLSA BÁSICAS | 6,16 | 0,00 | 42,50 | 48,66 |
| #23 | V., L. V. | *****033 | BOLSA BÁSICAS | 7,94 | 0,00 | 40,50 | 48,44 |
| #24 | A., M. S. | *****281 | BOLSA BÁSICAS | 8,79 | 0,00 | 39,50 | 48,29 |
| #25 | C., V. C. | *****773 | BOLSA BÁSICAS | 7,24 | 0,50 | 40,50 | 48,24 |
| #26 | S. T., P. M. | *****562 | BOLSA BÁSICAS | 7,53 | 0,00 | 40,50 | 48,03 |
| #27 | P., L. | *****610 | BOLSA BÁSICAS | 8,93 | 1,00 | 38,00 | 47,93 |
Bolsa Básicas · TODAS LAS ESPECIALIDADES BASICAS
F., M. L.
#8F., J. M.
#9V., F. J.
#10C., P. B.
#11P., I. M.
#12G., J.
#13R., S. A.
#14M., G. R.
#15D., O. A.
#16C., M. L.
#17G., F. J.
#18F., N.
#19H., C.
#20R., J.
#21P., A.
#22V., L. V.
#23A., M. S.
#24C., V. C.
#25S. T., P. M.
#26P., L.
#27