Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
FISIATRIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | 37.799.139 | ovando, mariela alejandra | Habilitado | ROSARIO |
ovando, mariela alejandra
GASTROENTEROLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 805 | 42.482.232 | boretto, Antonella | Habilitado | SANTA FE |
| 1936 | 41.601.193 | costa, mateo | Habilitado | SANTA FE |
| 1512 | 42.610.182 | Filippa, María Paulina | Habilitado | SANTA FE |
| 540 | 44.231.522 | Notta, Sofia | Habilitado | SANTA FE |
boretto, Antonella
costa, mateo
Filippa, María Paulina
Notta, Sofia
GASTROENTEROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 39.028.974 | ALABART, VICTORIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1721 | 38.545.052 | Andrada Reynoso, Aldana | Habilitado | ROSARIO |
| 1106 | 39.662.621 | Galli, federico pedro | Habilitado | ROSARIO |
| 1390 | 41.072.565 | Garrido, FLORENCIA MARTINA | Habilitado | ROSARIO |
| 1794 | 40.704.267 | Gaspoz, Ivana Paola | Habilitado | SANTA FE |
| 1525 | 37.817.241 | Infante, Natali | Habilitado | ROSARIO |
| 1099 | 40.036.271 | Lirusso, florencia mayra | Habilitado | SANTA FE |
| 1686 | 38.814.878 | Nardelli, felipe javier | Habilitado | ROSARIO |
| 691 | 95.856.845 | patiño mencias , Karina alejandra | Habilitado | ROSARIO |
| 179 | 40.971.231 | svatetz, eugenia | Habilitado | ROSARIO |
| 910 | 40.891.598 | Tavella, Delfina | Habilitado | ROSARIO |
| 1687 | 40.316.239 | Vilariño, Belén REBECA | Habilitado | ROSARIO |
| 1176 | 35.701.994 | Weisheim, martin natanael | Habilitado | ROSARIO |
ALABART, VICTORIA
Andrada Reynoso, Aldana
Galli, federico pedro
Garrido, FLORENCIA MARTINA
Gaspoz, Ivana Paola
Infante, Natali
Lirusso, florencia mayra
Nardelli, felipe javier
patiño mencias , Karina alejandra
svatetz, eugenia
Tavella, Delfina
Vilariño, Belén REBECA
Weisheim, martin natanael
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 606 | 36.145.979 | Cullen, Tomas eduardo | Habilitado | ROSARIO |
| 1444 | 40.174.860 | Geijo, verena yanina | Habilitado | ROSARIO |
| 494 | 40.423.612 | sottosanti, bianca | Habilitado | ROSARIO |
Cullen, Tomas eduardo
Geijo, verena yanina
sottosanti, bianca
GERIATRIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | 26.710.007 | Giarra, Alejandra | Habilitado | ROSARIO |
| 1582 | 92.766.722 | huarancca fernandez, efrain | Habilitado | ROSARIO |
| 1305 | 32.218.024 | Legarreta, Matias Nahuel | Habilitado | ROSARIO |
| 1286 | 39.505.222 | MORETTI, bianca | Habilitado | ROSARIO |
| 1700 | 41.910.739 | Rebossio, Josefina | Habilitado | ROSARIO |
| 1825 | 28.964.515 | Rotela, MARIA Paula | Habilitado | ROSARIO |
Giarra, Alejandra
huarancca fernandez, efrain
Legarreta, Matias Nahuel
MORETTI, bianca
Rebossio, Josefina
Rotela, MARIA Paula
Geriatría (Carrera)
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1049 | 25.531.659 | Acosta, Brenda LYNN | Habilitado | ROSARIO |
| 970 | 19.021.611 | chaparro QUIROZ, RICARDO | Habilitado | ROSARIO |
| 933 | 21.722.996 | garcia, victor oscar | Habilitado | ROSARIO |
| 967 | 32.659.268 | Velazquez, Cesar | Habilitado | SANTA FE |
Acosta, Brenda LYNN
chaparro QUIROZ, RICARDO
garcia, victor oscar
Velazquez, Cesar
HEMATOLOGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | 40.644.891 | gimenez Uribe, Sofia | Habilitado | SANTA FE |
| 1714 | 39.119.613 | Llera martinelli, Paula cecilia | Habilitado | ROSARIO |
| 1401 | 40.045.201 | Metzler, Priscila belen | Habilitado | SANTA FE |
| 599 | 40.838.427 | Paris, Sofia marcelina | Habilitado | SANTA FE |
| 1331 | 38.388.377 | Parra, Julian | Habilitado | ROSARIO |
gimenez Uribe, Sofia
Llera martinelli, Paula cecilia
Metzler, Priscila belen
Paris, Sofia marcelina
Parra, Julian
HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1679 | 38.292.467 | Quiroga, Sabina lujan | Habilitado | ROSARIO |
Quiroga, Sabina lujan
HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | 39.948.220 | santiago, sofia belen | Habilitado | ROSARIO |
santiago, sofia belen
INFECTOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 989 | 40.163.164 | ascar, elisa rafaela | Habilitado | ROSARIO |
| 1871 | 37.421.733 | Forlani, Patricia | Habilitado | SANTA FE |
| 1798 | 35.452.688 | Seguro, Martina elisa | Habilitado | ROSARIO |
ascar, elisa rafaela
Forlani, Patricia
Seguro, Martina elisa
INFECTOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | 38.425.651 | AYALA, LAURA MICAELA | Habilitado | ROSARIO |
| 59 | 41.056.203 | dayer, josefina | Habilitado | ROSARIO |
| 992 | 36.810.407 | PERICON, NATALI ANTONELA | Habilitado | ROSARIO |
AYALA, LAURA MICAELA
dayer, josefina
PERICON, NATALI ANTONELA
INMUNOLOGIA-ALERGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1667 | 40.364.283 | Kobila, Clementina | Habilitado | SANTA FE |
Kobila, Clementina
MEDICO GENERALISTA Y DE FAMILIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1738 | 42.859.071 | Cinalli, fausta selene | Habilitado | ROSARIO |
| 404 | 41.493.960 | franzoi, Juan esequiel | Habilitado | SANTA FE |
| 1870 | 31.340.220 | Giolito, ANA CLARA | Habilitado | ROSARIO |
| 1066 | 41.406.496 | HEREDIA, MARCOS GASTÓN | Habilitado | SANTA FE |
| 1960 | 42.555.674 | Holmann, Corina | Habilitado | SANTA FE |
Cinalli, fausta selene
franzoi, Juan esequiel
Giolito, ANA CLARA
HEREDIA, MARCOS GASTÓN
Holmann, Corina