Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
MEDICO GENERALISTA Y DE FAMILIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1216 | 95.626.372 | Marquez Benitez, Diego Mauricio | Habilitado | ROSARIO |
| 965 | 41.085.756 | Mondino, Lucia | Habilitado | ROSARIO |
| 260 | 40.117.574 | Monge, Blas alejandro | Habilitado | SANTA FE |
| 1149 | 33.369.539 | morales, maria jimena | Habilitado | ROSARIO |
| 1212 | 36.816.312 | Moreno, Lara rocio | Habilitado | ROSARIO |
| 1065 | 39.631.494 | Nicollier, Luisina | Habilitado | ROSARIO |
| 1056 | 40.278.079 | pEREZ cORONEL, Aldana | Habilitado | ROSARIO |
| 1433 | 41.492.434 | Ponsanesi, Martina | Habilitado | ROSARIO |
| 1638 | 40.920.848 | Porta, Milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 657 | 33.868.823 | QUINTANA, MARIA ROSA | Habilitado | ROSARIO |
| 1856 | 34.681.163 | Romero, Rita Maria Laura | Habilitado | ROSARIO |
| 1454 | 29.228.427 | Tonzar, emanuel rene | Habilitado | SANTA FE |
| 1041 | 38.087.183 | Tribiani, Florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 1310 | 40.556.732 | TSCHIEDER, MELANI | Habilitado | ROSARIO |
| 1537 | 39.839.813 | Vergara, paula mariana | Habilitado | ROSARIO |
| 602 | 42.124.319 | Volattire, Lucia Micaela | Habilitado | ROSARIO |
Marquez Benitez, Diego Mauricio
Mondino, Lucia
Monge, Blas alejandro
morales, maria jimena
Moreno, Lara rocio
Nicollier, Luisina
pEREZ cORONEL, Aldana
Ponsanesi, Martina
Porta, Milagros
QUINTANA, MARIA ROSA
Romero, Rita Maria Laura
Tonzar, emanuel rene
Tribiani, Florencia
TSCHIEDER, MELANI
Vergara, paula mariana
Volattire, Lucia Micaela
NEFROLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 38.054.432 | bernasconi, juliana | Habilitado | SANTA FE |
| 240 | 42.612.330 | Diaz, agustina | Habilitado | SANTA FE |
| 557 | 41.656.584 | Fernandez, natalia | Habilitado | SANTA FE |
| 422 | 39.261.446 | Piacenza, Oriana | Habilitado | SANTA FE |
bernasconi, juliana
Diaz, agustina
Fernandez, natalia
Piacenza, Oriana
NEFROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 19.097.397 | bravo toro, zaida solange | Habilitado | ROSARIO |
| 440 | 38.571.365 | Machiavello, MAria Eugenia | Habilitado | ROSARIO |
bravo toro, zaida solange
Machiavello, MAria Eugenia
NEONATOLOGIA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1530 | 39.685.265 | Ceccacci, dafne Marikena | Habilitado | SANTA FE |
| 409 | 19.092.709 | Contreras araque, liliana carolina | Habilitado | ROSARIO |
Ceccacci, dafne Marikena
Contreras araque, liliana carolina
NEUMONOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 40.119.198 | Frey, Camila MARIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1436 | 33.272.648 | Moran, cristina valeria | Habilitado UNR | SANTA FE |
| 496 | 37.677.921 | Solis, jimena belen | Habilitado | ROSARIO |
| 1801 | 38.398.448 | Sosa landeuix, bruno amadeo | Habilitado | ROSARIO |
| 1895 | 40.366.458 | Tuttolomundo, Giuliana antonella | Habilitado | ROSARIO |
| 1691 | 39.253.646 | Zacchino, Camila | Habilitado | ROSARIO |
Frey, Camila MARIA
Moran, cristina valeria
Solis, jimena belen
Sosa landeuix, bruno amadeo
Tuttolomundo, Giuliana antonella
Zacchino, Camila
NEUROCIRUGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1276 | 41.161.481 | Antépara, gustavo | Habilitado | ROSARIO |
| 541 | 43.426.294 | Bartolucci, Alejo | Habilitado | ROSARIO |
| 779 | 39.028.326 | Benjuya, Pablo | Habilitado | SANTA FE |
| 1726 | 38.448.261 | Bosio, Enzo alfredo | Habilitado | ROSARIO |
| 830 | 42.430.224 | Carballo, laureano | Habilitado | SANTA FE |
| 939 | 37.068.468 | Choque, Edson | Habilitado | ROSARIO |
| 1391 | 43.512.433 | Corpacci, Renzo | Habilitado | ROSARIO |
| 664 | 95.506.810 | Dal Molin, luisa | Habilitado | ROSARIO |
| 795 | 42.792.342 | Encinas, Lucas gabriel | Habilitado | SANTA FE |
| 1167 | 43.235.329 | fonseca, santiago | Habilitado | ROSARIO |
| 1888 | 43.008.932 | Forlin, Alejandro | Habilitado | SANTA FE |
| 700 | 41.160.470 | Gallucci, sebastián andrés | Habilitado | ROSARIO |
| 613 | 41.325.007 | Mininno, Stefano | Habilitado | ROSARIO |
| 255 | 39.766.578 | Mogaburo, Joel AGUSTIN | Habilitado | ROSARIO |
| 1982 | 23.978.141 | Passerini, franco | Habilitado | ROSARIO |
| 62 | 40.646.175 | Perez, ORLANDO MARTIN | Habilitado | SANTA FE |
| 586 | 39.686.566 | PORCEL DE PERALTA, AGUSTIN SANTIAGO | Habilitado | ROSARIO |
| 364 | 37.353.897 | Ramirez, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 58 | 42.768.566 | Rosales paez , Milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 253 | 45.017.011 | Sacks, Amina | Habilitado | SANTA FE |
Antépara, gustavo
Bartolucci, Alejo
Benjuya, Pablo
Bosio, Enzo alfredo
Carballo, laureano
Choque, Edson
Corpacci, Renzo
Dal Molin, luisa
Encinas, Lucas gabriel
fonseca, santiago
Forlin, Alejandro
Gallucci, sebastián andrés
Mininno, Stefano
Mogaburo, Joel AGUSTIN
Passerini, franco
Perez, ORLANDO MARTIN
PORCEL DE PERALTA, AGUSTIN SANTIAGO
Ramirez, Camila
Rosales paez , Milagros
Sacks, Amina