Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 44.034.048 | BIROCCO ROBIN, ANA PAULA | Habilitado | SANTA FE |
| 881 | 40.085.466 | BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN | Habilitado | ROSARIO |
| 436 | 41.658.899 | buonagemma, daniela | Habilitado | SANTA FE |
| 1548 | 41.404.155 | cadabal muñoz, ignacio | Habilitado | ROSARIO |
| 971 | 42.127.223 | Candioti, Milena | Habilitado | SANTA FE |
| 481 | 37.564.372 | caraballo leites, augusto emanuel | Habilitado | SANTA FE |
| 149 | 96.045.695 | carneiro aquino, ana cristina | Habilitado | ROSARIO |
| 129 | 96.024.566 | carvalho silva , mariana | Habilitado | SANTA FE |
| 1521 | 36.425.477 | choque, Marisol Celina | Habilitado | SANTA FE |
| 449 | 43.959.049 | cordini, augusto | Habilitado | SANTA FE |
| 1380 | 35.921.241 | Corvalan Borgia, Cristian Alejandro | Habilitado | ROSARIO |
| 1611 | 95.402.807 | cruz de medeiros, maria daucilene | Habilitado | SANTA FE |
| 857 | 41.847.529 | DELALOYE TEMON, Mauricio | Habilitado | SANTA FE |
| 3 | 34.781.861 | Delorensi, Osvaldo Sebastian | Habilitado | ROSARIO |
| 1460 | 95.723.571 | Do carmo de Oliveira, JESSYKA | Habilitado | ROSARIO |
| 1166 | 42.327.954 | EANDI, LUCÍA | Habilitado | ROSARIO |
| 1660 | 43.717.959 | fauda, MARIA SOL | Habilitado | SANTA FE |
| 125 | 34.335.983 | Fernandez, Rodrigo Javier | Habilitado | SANTA FE |
| 1160 | 39.754.214 | fernandez, valentin | Habilitado | ROSARIO |
| 873 | 41.979.916 | Fernandez Ceballos, Lautaro jose | Habilitado | SANTA FE |
| 1842 | 42.464.208 | Firpo, mirko nicolas | Habilitado | ROSARIO |
| 1524 | 36.914.034 | Ganem, Luisina ALEJANDRA | Habilitado | ROSARIO |
| 590 | 96.428.542 | Garcia alvarado, maria lisbeth | Habilitado | SANTA FE |
| 935 | 42.129.305 | Gonzalez Mendez, Abril | Habilitado | ROSARIO |
| 573 | 37.402.331 | Gonzalez Romegialli, Melania barbara | Habilitado | ROSARIO |
| 915 | 39.285.079 | Hulgich, Juana | Habilitado | SANTA FE |
| 1316 | 39.368.446 | Iadanza, Regina Victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1014 | 41.792.802 | marotte, tomas ramiro | Habilitado | SANTA FE |
| 484 | 95.385.189 | Meirelles de Souza, Renata | Habilitado | ROSARIO |
| 1677 | 42.701.089 | Mercé, agustina maría | Habilitado | ROSARIO |
| 1823 | 28.487.168 | migueletto, cecilia | Habilitado | SANTA FE |
| 1107 | 41.754.151 | monzalvo, AGOSTINA MARIA | Habilitado | ROSARIO |
| 91 | 35.306.767 | Morante Herrero, Maruja raquel | Habilitado | ROSARIO |
| 655 | 41.056.028 | MoReira, yago isaac | Habilitado | ROSARIO |
| 1761 | 43.643.725 | Moya, Ana Paula | Habilitado | SANTA FE |
| 847 | 40.361.548 | Mussio, Mateo | Habilitado | ROSARIO |
| 1421 | 42.558.878 | nalli, valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 1589 | 38.902.869 | Noval, Xiomara | Habilitado | ROSARIO |
| 768 | 38.111.892 | Novello, Martina | Habilitado | SANTA FE |
| 1557 | 40.119.074 | Oliva, Enzo | Habilitado | ROSARIO |
| 1016 | 93.026.497 | Orue Silva, Laura Patricia | Habilitado | ROSARIO |
| 1204 | 24.536.522 | Padros, moira susana | Habilitado | ROSARIO |
| 1974 | 42.350.160 | Parisi Van Doorn, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 261 | 41.657.130 | Pascual, Antonella | Habilitado | ROSARIO |
| 906 | 35.478.579 | Pistan, sergio facundo | Habilitado | SANTA FE |
| 1266 | 42.070.440 | Pradella, Ailen | Habilitado | SANTA FE |
| 1058 | 37.701.260 | Quaranta, Eliana Virginia | Habilitado | ROSARIO |
| 19 | 41.565.593 | Retorto, Macarena | Habilitado | ROSARIO |
| 1246 | 44.066.813 | Rico, valentina | Habilitado | SANTA FE |
| 1725 | 41.360.799 | Riva, valentín | Habilitado | ROSARIO |
BIROCCO ROBIN, ANA PAULA
BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN
buonagemma, daniela
cadabal muñoz, ignacio
Candioti, Milena
caraballo leites, augusto emanuel
carneiro aquino, ana cristina
carvalho silva , mariana
choque, Marisol Celina
cordini, augusto
Corvalan Borgia, Cristian Alejandro
cruz de medeiros, maria daucilene
DELALOYE TEMON, Mauricio
Delorensi, Osvaldo Sebastian
Do carmo de Oliveira, JESSYKA
EANDI, LUCÍA
fauda, MARIA SOL
Fernandez, Rodrigo Javier
fernandez, valentin
Fernandez Ceballos, Lautaro jose
Firpo, mirko nicolas
Ganem, Luisina ALEJANDRA
Garcia alvarado, maria lisbeth
Gonzalez Mendez, Abril
Gonzalez Romegialli, Melania barbara
Hulgich, Juana
Iadanza, Regina Victoria
marotte, tomas ramiro
Meirelles de Souza, Renata
Mercé, agustina maría
migueletto, cecilia
monzalvo, AGOSTINA MARIA
Morante Herrero, Maruja raquel
MoReira, yago isaac
Moya, Ana Paula
Mussio, Mateo
nalli, valentina
Noval, Xiomara
Novello, Martina
Oliva, Enzo
Orue Silva, Laura Patricia
Padros, moira susana
Parisi Van Doorn, Camila
Pascual, Antonella
Pistan, sergio facundo
Pradella, Ailen
Quaranta, Eliana Virginia
Retorto, Macarena
Rico, valentina
Riva, valentín