Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 874 | 41.360.701 | Cortés, Delfina PAola | Habilitado | ROSARIO |
| 1615 | 34.935.520 | dalcol bo, gaston | Habilitado | ROSARIO |
| 1186 | 95.444.107 | De almeida fava, Giovanni | Habilitado | ROSARIO |
| 1453 | 41.975.872 | De Julio, Ignacio | Habilitado | ROSARIO |
| 1618 | 38.294.688 | DIAZ, DANA | Habilitado | ROSARIO |
| 1418 | 41.848.885 | Drincovich, Juliana | Habilitado | ROSARIO |
| 735 | 40.361.598 | Espinal ciriaco, Mateo miqueas | Habilitado | ROSARIO |
| 1636 | 96.419.526 | FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER | Habilitado | ROSARIO |
| 51 | 44.022.950 | gallini, giuliano | Habilitado | SANTA FE |
| 1728 | 42.130.437 | GamarniK, AgustiN | Habilitado | ROSARIO |
| 1405 | 41.518.027 | Gamarra, José Gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 1674 | 96.433.568 | Gonzalez Blanco, Andres Felipe | Habilitado | ROSARIO |
| 788 | 40.971.127 | Groppo, Santiago | Habilitado | ROSARIO |
| 579 | 42.327.606 | gualco, agustina sol | Habilitado | ROSARIO |
| 848 | 36.147.081 | idoria, mariano ismael | Habilitado | ROSARIO |
| 1958 | 96.316.451 | Jaña Aguiar, jose andres | Habilitado | SANTA FE |
| 1364 | 38.598.094 | Kidonakis, lucas | Habilitado | ROSARIO |
| 961 | 42.354.280 | larocca, luciaNO | Habilitado | ROSARIO |
| 92 | 43.579.142 | lavanchy, tomas lautaro | Habilitado | SANTA FE |
| 1533 | 96.229.702 | Legarda, Edwin | Condicional | SANTA FE |
| 1902 | 96.339.579 | LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH | Habilitado | SANTA FE |
| 178 | 39.814.589 | Lovato, Fernando Javier | Habilitado | SANTA FE |
| 1861 | 40.085.470 | Marquez, Federico NICOLAS | Habilitado | SANTA FE |
| 703 | 42.184.208 | martin comba, sebastian | Habilitado | ROSARIO |
| 1905 | 41.976.408 | Martinez, Bianca melina | Habilitado | ROSARIO |
| 1773 | 95.902.871 | Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO | Habilitado | ROSARIO |
| 658 | 43.314.157 | Miele, Gianluca | Habilitado | ROSARIO |
| 983 | 42.701.623 | Monticelli, Giuliana | Habilitado | ROSARIO |
| 682 | 42.555.649 | Morales, Francisco Luis | Habilitado | SANTA FE |
| 1039 | 41.634.549 | Moreno prado, maria AILEN | Habilitado | ROSARIO |
| 358 | 37.836.354 | Nieva, Yamila Antonela | Habilitado | SANTA FE |
| 1002 | 36.266.167 | Noceda, Exequiel Marcelo | Habilitado | SANTA FE |
| 1439 | 42.557.953 | Olive, Alvaro | Habilitado | ROSARIO |
| 1596 | 96.416.474 | ORDUZ TIRADO, IVAN | Condicional | ROSARIO |
| 1692 | 96.451.617 | OYOLA VILLEGAS, DUDIER | Habilitado | ROSARIO |
| 1361 | 41.240.210 | PALERMO, NICOLAS | Habilitado | ROSARIO |
| 1513 | 96.308.854 | palmera herrera, duvan | Habilitado | ROSARIO |
| 1608 | 96.434.156 | Piamba ceballos, Jose gerardo | Habilitado | ROSARIO |
| 1079 | 41.869.263 | Pilo mitjans, Joaquin enrique | Habilitado | ROSARIO |
| 615 | 38.900.875 | poggia, franco | Habilitado | ROSARIO |
| 124 | 40.045.592 | Pucci, Francisco | Habilitado | SANTA FE |
| 389 | 43.936.506 | Rebossio, Valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 684 | 96.252.603 | Riascos Ortega, Darío Fernando | Habilitado | ROSARIO |
| 1011 | 39.249.147 | Rodriguez, fabiana luján | Habilitado | ROSARIO |
| 1103 | 42.329.634 | Rossetti, Mariano | Habilitado | SANTA FE |
| 1859 | 96.050.717 | Santos Oliveira, Bianca Nayanne | Habilitado | ROSARIO |
| 1440 | 39.124.093 | Sapino, Maria Celeste | Habilitado | ROSARIO |
| 952 | 40.924.792 | Taborda, Jose ignacio | Habilitado | SANTA FE |
| 1651 | 96.321.534 | TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO | Habilitado | ROSARIO |
| 1363 | 43.126.798 | Todaro, Ignacio | Habilitado | ROSARIO |
Cortés, Delfina PAola
dalcol bo, gaston
De almeida fava, Giovanni
De Julio, Ignacio
DIAZ, DANA
Drincovich, Juliana
Espinal ciriaco, Mateo miqueas
FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER
gallini, giuliano
GamarniK, AgustiN
Gamarra, José Gabriel
Gonzalez Blanco, Andres Felipe
Groppo, Santiago
gualco, agustina sol
idoria, mariano ismael
Jaña Aguiar, jose andres
Kidonakis, lucas
larocca, luciaNO
lavanchy, tomas lautaro
Legarda, Edwin
LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH
Lovato, Fernando Javier
Marquez, Federico NICOLAS
martin comba, sebastian
Martinez, Bianca melina
Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO
Miele, Gianluca
Monticelli, Giuliana
Morales, Francisco Luis
Moreno prado, maria AILEN
Nieva, Yamila Antonela
Noceda, Exequiel Marcelo
Olive, Alvaro
ORDUZ TIRADO, IVAN
OYOLA VILLEGAS, DUDIER
PALERMO, NICOLAS
palmera herrera, duvan
Piamba ceballos, Jose gerardo
Pilo mitjans, Joaquin enrique
poggia, franco
Pucci, Francisco
Rebossio, Valentina
Riascos Ortega, Darío Fernando
Rodriguez, fabiana luján
Rossetti, Mariano
Santos Oliveira, Bianca Nayanne
Sapino, Maria Celeste
Taborda, Jose ignacio
TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO
Todaro, Ignacio