Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 43.007.628 | RUBIO, AGOSTINA | Habilitado | ROSARIO |
| 465 | 40.589.926 | salazar, julian luciano | Habilitado | ROSARIO |
| 31 | 43.163.430 | Sapino, Clara | Habilitado | ROSARIO |
| 242 | 37.576.834 | Serkiz Pezz , Abigail | Habilitado | ROSARIO |
| 673 | 36.975.326 | silva genovesio, Fernando adrian | Habilitado | ROSARIO |
| 705 | 42.852.463 | Solari, Martina | Habilitado | SANTA FE |
| 1864 | 41.453.386 | Taddey, valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 476 | 40.365.613 | Terzoni, melina | Habilitado | ROSARIO |
| 1685 | 40.212.470 | tomasella, lourdes Gabriela | Habilitado | ROSARIO |
| 475 | 43.114.183 | Tonutti, Ailen Stefanía | Habilitado | SANTA FE |
| 308 | 41.217.227 | Toretta, augusto | Habilitado | SANTA FE |
| 1386 | 42.235.805 | Vilaseca, Camila | Habilitado | ROSARIO |
RUBIO, AGOSTINA
salazar, julian luciano
Sapino, Clara
Serkiz Pezz , Abigail
silva genovesio, Fernando adrian
Solari, Martina
Taddey, valentina
Terzoni, melina
tomasella, lourdes Gabriela
Tonutti, Ailen Stefanía
Toretta, augusto
Vilaseca, Camila
ONCOLOGIA MEDICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 734 | 40.575.087 | Angelucci LOMBARDI, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 1427 | 34.044.764 | Ariaca, Nerina DEL ROSARIO | Habilitado UNR | SANTA FE |
| 1104 | 39.289.738 | Asan, Martin Eduardo | Habilitado | ROSARIO |
| 1813 | 39.370.641 | Calamante, Natalia | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 77 | 37.336.124 | Garay, Belen | Habilitado | ROSARIO |
| 905 | 40.556.466 | marullo, sasha LAURA | Habilitado | ROSARIO |
| 90 | 41.012.648 | Musuruana, Lucia | Habilitado | SANTA FE |
| 1656 | 39.842.047 | pedemonte, pilar | Habilitado | ROSARIO |
| 1479 | 39.260.580 | Rea Hernandez, Ana Paula | Habilitado | ROSARIO |
| 1817 | 37.118.707 | Ribeca, Maria luz | Habilitado | ROSARIO |
| 750 | 39.368.592 | rossit, micaela aldana | Habilitado | ROSARIO |
| 1877 | 34.778.318 | serra, alejandrina | Habilitado | SANTA FE |
| 1847 | 39.134.003 | Sosa, Brenda | Habilitado | ROSARIO |
Angelucci LOMBARDI, Camila
Ariaca, Nerina DEL ROSARIO
Asan, Martin Eduardo
Calamante, Natalia
Garay, Belen
marullo, sasha LAURA
Musuruana, Lucia
pedemonte, pilar
Rea Hernandez, Ana Paula
Ribeca, Maria luz
rossit, micaela aldana
serra, alejandrina
Sosa, Brenda
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | 41.217.613 | Acosta, azul ailen | Habilitado | SANTA FE |
| 230 | 43.841.983 | Agolti, Luciano | Habilitado | SANTA FE |
| 630 | 37.072.253 | almada, Ernesto gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 1117 | 96.248.252 | Arteaga mora, Ivan Dario | Condicional | ROSARIO |
| 24 | 38.904.785 | Ascolani, Guido | Habilitado | ROSARIO |
| 845 | 43.632.332 | Azpeitia, oscar ignacio | Habilitado | ROSARIO |
| 1507 | 39.630.532 | Barbaglia, nicole | Habilitado | SANTA FE |
| 1771 | 37.447.113 | bella, maximiliano jesus | Habilitado | ROSARIO |
| 1057 | 42.325.543 | Biglione, Sofia | Habilitado | ROSARIO |
| 351 | 43.873.642 | bonadeo, marcos | Habilitado | SANTA FE |
| 1219 | 42.768.462 | Bordenabe, Joaquin | Habilitado | ROSARIO |
| 268 | 41.899.267 | Buchert, Milagros germana | Habilitado | ROSARIO |
| 737 | 41.791.487 | CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL | Habilitado | SANTA FE |
| 1926 | 96.237.909 | CALERO CALERO, WALTER OSWALDO | Habilitado | SANTA FE |
| 1408 | 41.947.201 | camino, sebastian | Habilitado | ROSARIO |
| 1199 | 41.524.993 | Candelero Bevilacqua, María Sol | Habilitado | ROSARIO |
| 1073 | 43.768.499 | Cantero, Francisco Domingo | Habilitado | SANTA FE |
| 1229 | 95.459.539 | cardenas gonzalez, walter gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 923 | 42.581.299 | Cargnel, Mateo | Habilitado | ROSARIO |
| 1581 | 43.254.861 | Castrosin, santino | Habilitado | ROSARIO |
| 1435 | 35.464.011 | cavallini, julian ariel | Habilitado | ROSARIO |
| 1205 | 38.485.911 | chesta, sofia andrea | Habilitado | ROSARIO |
| 560 | 95.607.191 | COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN | Habilitado | ROSARIO |
| 155 | 17.572.651 | Colussi, Nanci Viviana | Habilitado | ROSARIO |
| 1040 | 41.975.879 | Coronado, Tobias | Habilitado | ROSARIO |
Acosta, azul ailen
Agolti, Luciano
almada, Ernesto gabriel
Arteaga mora, Ivan Dario
Ascolani, Guido
Azpeitia, oscar ignacio
Barbaglia, nicole
bella, maximiliano jesus
Biglione, Sofia
bonadeo, marcos
Bordenabe, Joaquin
Buchert, Milagros germana
CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL
CALERO CALERO, WALTER OSWALDO
camino, sebastian
Candelero Bevilacqua, María Sol
Cantero, Francisco Domingo
cardenas gonzalez, walter gabriel
Cargnel, Mateo
Castrosin, santino
cavallini, julian ariel
chesta, sofia andrea
COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN
Colussi, Nanci Viviana
Coronado, Tobias