Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
NEUROCIRUGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 41.755.036 | schaffer, manuel alejandro | Habilitado | SANTA FE |
| 1159 | 43.631.669 | Silva, Juan Tomás | Habilitado | ROSARIO |
| 96 | 43.232.835 | Tardino, Agustin GABRIEL | Habilitado | ROSARIO |
| 803 | 43.576.381 | Tiezzi, Manuel | Habilitado | ROSARIO |
| 1630 | 27.971.093 | Tocunaga Paravano, Pablo César | Habilitado | ROSARIO |
| 1464 | 42.487.598 | Tugnarelli, Santiago | Habilitado | ROSARIO |
| 767 | 19.078.739 | Vera acosta, araceli carolina | Habilitado | SANTA FE |
| 1879 | 37.004.456 | Wardi Hnilitze, Alejandro | Habilitado | ROSARIO |
schaffer, manuel alejandro
Silva, Juan Tomás
Tardino, Agustin GABRIEL
Tiezzi, Manuel
Tocunaga Paravano, Pablo César
Tugnarelli, Santiago
Vera acosta, araceli carolina
Wardi Hnilitze, Alejandro
NEUROLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 42.137.185 | Aragon, Santiago | Habilitado | SANTA FE |
| 686 | 41.453.201 | Armellini, Maria Sol | Habilitado | SANTA FE |
| 342 | 42.926.810 | bertossI, valentina maria | Habilitado | SANTA FE |
| 1590 | 40.618.167 | blanch, tomas | Habilitado | ROSARIO |
| 1578 | 41.942.968 | Bulsicco, joaquín EMANUEL | Habilitado | ROSARIO |
| 747 | 43.128.773 | cardozo, valentina camila | Habilitado | SANTA FE |
| 1984 | 41.698.123 | Cian, Juan esteban | Habilitado | SANTA FE |
| 1093 | 41.189.032 | Farneda, Juan manuel | Habilitado | SANTA FE |
| 878 | 41.633.702 | femenias, maria paula | Habilitado | SANTA FE |
| 12 | 95.705.293 | Lisboa do nascimento, Barbara maria | Habilitado | ROSARIO |
| 486 | 42.307.588 | Lubo, Micaela Belén | Habilitado | SANTA FE |
| 284 | 37.224.693 | mancini, maximiliano alejandro | Habilitado | ROSARIO |
| 634 | 44.023.463 | MaYRATA, CONRADO MARTÍN | Habilitado | SANTA FE |
| 1450 | 40.492.614 | Musso, Antonella belen | Habilitado | ROSARIO |
| 893 | 38.173.059 | Nejamky, Karen ailen | Habilitado | ROSARIO |
| 1881 | 36.055.230 | ORTIZ, NADIA MELISA | Habilitado | ROSARIO |
| 668 | 41.976.837 | Pagani, Micaela Ailen | Habilitado | SANTA FE |
| 316 | 43.114.626 | Piedrabuena burgos, alejo | Habilitado | SANTA FE |
| 714 | 40.735.236 | Rey, Carola | Habilitado | ROSARIO |
| 1067 | 39.569.321 | Romero, sofia | Habilitado | ROSARIO |
| 771 | 43.233.688 | ruben, rocio | Habilitado | SANTA FE |
| 1153 | 37.105.436 | scetti, florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 1294 | 43.425.357 | Sihufe, Guillermina | Habilitado | SANTA FE |
| 1198 | 42.327.143 | Soumoulou, agostina | Habilitado | ROSARIO |
| 217 | 43.163.953 | SUAREZ, CAMILA | Habilitado | SANTA FE |
| 1192 | 37.152.329 | Surt, Maria del lujan | Habilitado | ROSARIO |
| 35 | 42.870.588 | Voegeli, Santiago | Habilitado | SANTA FE |
Aragon, Santiago
Armellini, Maria Sol
bertossI, valentina maria
blanch, tomas
Bulsicco, joaquín EMANUEL
cardozo, valentina camila
Cian, Juan esteban
Farneda, Juan manuel
femenias, maria paula
Lisboa do nascimento, Barbara maria
Lubo, Micaela Belén
mancini, maximiliano alejandro
MaYRATA, CONRADO MARTÍN
Musso, Antonella belen
Nejamky, Karen ailen
ORTIZ, NADIA MELISA
Pagani, Micaela Ailen
Piedrabuena burgos, alejo
Rey, Carola
Romero, sofia
ruben, rocio
scetti, florencia
Sihufe, Guillermina
Soumoulou, agostina
SUAREZ, CAMILA
Surt, Maria del lujan
Voegeli, Santiago
NEUROLOGIA INFANTIL
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 40.363.070 | Atia, josefina | Habilitado | ROSARIO |
| 384 | 40.989.834 | espinoza kloster, maria victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1940 | 39.122.080 | Gil, micaela agostina | Habilitado | ROSARIO |
Atia, josefina
espinoza kloster, maria victoria
Gil, micaela agostina
NUTRICION PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1499 | 36.604.287 | Dal Prá, Antonella | Habilitado | ROSARIO |
| 1494 | 40.268.937 | Parola, Milagros | Habilitado | SANTA FE |
Dal Prá, Antonella
Parola, Milagros
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 39.292.737 | Adami, Florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 1534 | 39.506.401 | alcatearena, juan segundo | Habilitado | ROSARIO |
| 246 | 43.287.061 | Amado, Tomas | Habilitado | SANTA FE |
| 1152 | 41.287.921 | Ambort, Sol | Habilitado | ROSARIO |
| 867 | 41.930.859 | Appendino, Julieta | Habilitado | SANTA FE |
| 1375 | 43.132.694 | Azcárate, iñaki | Habilitado | ROSARIO |
| 464 | 39.036.130 | Barolin, santiago matias | Habilitado | SANTA FE |
| 1774 | 38.750.796 | Barroso, Camila Marisel | Habilitado | ROSARIO |
| 802 | 42.178.871 | Bejer, ivon | Habilitado | ROSARIO |
| 688 | 41.732.678 | Benseñor, Agustina | Habilitado | SANTA FE |
Adami, Florencia
alcatearena, juan segundo
Amado, Tomas
Ambort, Sol
Appendino, Julieta
Azcárate, iñaki
Barolin, santiago matias
Barroso, Camila Marisel
Bejer, ivon
Benseñor, Agustina