Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1430 | 35.624.868 | calabreci bernachi, gaston nicolas | Habilitado | 6.78 | 7.00 | 13.78 |
| 4 | 445 | 37.585.497 | Sacco, Valentina | Habilitado | 7.33 | 5.25 | 12.58 |
| 5 | 966 | 39.028.626 | Wetzel, Antonella AYELEN | Habilitado | 6.26 | 5.50 | 11.76 |
| 6 | 956 | 37.153.795 | EUJANIAN, TOMAS ESteban | Habilitado | 6.07 | 3.25 | 9.32 |
| 7 | 1410 | 39.659.751 | Perretta, Alberto Raúl | Habilitado | 8.26 | 1.00 | 9.26 |
| 8 | 571 | 28.157.706 | vela getzel, carlos marcelo | Habilitado | 5.98 | 3.00 | 8.98 |
| 9 | 516 | 39.165.798 | galván, TAMARA LUCRECIA | Habilitado | 7.33 | 0.50 | 7.83 |
| 10 | 168 | 95.445.343 | Meira, Maria Cristina | Habilitado | 6.48 | 1.00 | 7.48 |
| 11 | 1816 | 35.707.376 | Leonard, maria florencia | Habilitado | 5.87 | 1.50 | 7.37 |
| 12 | 1203 | 36.056.710 | Marso, maria justina | Habilitado | 4.24 | 2.00 | 6.24 |
| 13 | 575 | 37.233.017 | Angeletti, Giuliana anahi | Habilitado | 5.14 | 1.00 | 6.14 |
calabreci bernachi, gaston nicolas
Prom.
6.78
Antec.
7.00
Subt.
13.78
Sacco, Valentina
Prom.
7.33
Antec.
5.25
Subt.
12.58
Wetzel, Antonella AYELEN
Prom.
6.26
Antec.
5.50
Subt.
11.76
EUJANIAN, TOMAS ESteban
Prom.
6.07
Antec.
3.25
Subt.
9.32
Perretta, Alberto Raúl
Prom.
8.26
Antec.
1.00
Subt.
9.26
vela getzel, carlos marcelo
Prom.
5.98
Antec.
3.00
Subt.
8.98
galván, TAMARA LUCRECIA
Prom.
7.33
Antec.
0.50
Subt.
7.83
Meira, Maria Cristina
Prom.
6.48
Antec.
1.00
Subt.
7.48
Leonard, maria florencia
Prom.
5.87
Antec.
1.50
Subt.
7.37
Marso, maria justina
Prom.
4.24
Antec.
2.00
Subt.
6.24
Angeletti, Giuliana anahi
Prom.
5.14
Antec.
1.00
Subt.
6.14
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 43.237.506 | MORALES, JAZMIN | Habilitado | 8.62 | 2.00 | 10.62 |
| 2 | 1108 | 43.426.607 | Ray, Florencia | Habilitado | 8.50 | 2.00 | 10.50 |
| 3 | 1654 | 42.557.948 | de larrechea, gimena | Habilitado | 8.91 | 1.50 | 10.41 |
| 4 | 504 | 43.370.359 | fisanotti, ana laura | Habilitado | 8.10 | 2.00 | 10.10 |
| 5 | 1832 | 42.331.882 | Delamorclaz, María | Habilitado | 7.86 | 2.00 | 9.86 |
| 6 | 1061 | 43.492.968 | Fogliato, Bianca narella | Habilitado | 8.42 | 1.00 | 9.42 |
| 7 | 1022 | 42.610.976 | Pons, Francisco | Habilitado | 7.32 | 2.00 | 9.32 |
| 8 | 1020 | 41.627.102 | Medina, Leandro ruben | Habilitado | 8.80 | 0.50 | 9.30 |
| 9 | 428 | 38.103.946 | Crespi, Guido | Habilitado | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
| 10 | 530 | 44.176.536 | DUTTO, MARÍA EUGENIA | Habilitado | 8.18 | 1.00 | 9.18 |
| 11 | 808 | 41.905.858 | BARBERO, BERNABELA | Habilitado | 8.11 | 1.00 | 9.11 |
| 12 | 1072 | 42.128.899 | MATTIONI, ANDRES JAVIER | Habilitado | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 13 | 1068 | 42.328.497 | Pagliero, Irina María | Habilitado | 8.91 | 0.00 | 8.91 |
| 14 | 1356 | 44.023.441 | Bertuzzi, sofia | Habilitado | 8.35 | 0.50 | 8.85 |
| 15 | 5 | 43.494.450 | Corti, iara magali | Habilitado | 7.76 | 1.00 | 8.76 |
| 16 | 1114 | 43.287.611 | Nardelli, Nadia Sofia | Habilitado | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 17 | 1046 | 40.920.651 | Comba, Virginia | Habilitado | 7.70 | 1.00 | 8.70 |
| 18 | 1678 | 42.840.158 | Molina, maria pia | Habilitado | 7.19 | 1.50 | 8.69 |
| 19 | 895 | 43.127.673 | Sosa, milagros | Habilitado | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 20 | 39 | 43.234.900 | Córdoba, Brisa | Habilitado | 7.48 | 1.00 | 8.48 |
| 21 | 871 | 44.151.966 | Herrlein, Kaia | Habilitado | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 22 | 1172 | 43.851.349 | ANDUAGA, Malena | Habilitado | 7.95 | 0.50 | 8.45 |
| 23 | 661 | 42.044.718 | Faraldo, anael | Habilitado | 7.45 | 1.00 | 8.45 |
| 24 | 1468 | 41.350.175 | Alonso, Juan Francisco | Habilitado | 6.44 | 2.00 | 8.44 |
| 25 | 1261 | 42.354.010 | Salamonini, sofia ines | Habilitado | 7.88 | 0.50 | 8.38 |
| 26 | 718 | 42.327.770 | Puntarello, delfina maria | Habilitado | 8.35 | 0.00 | 8.35 |
| 27 | 1291 | 40.115.028 | pieckenstainer, ignacio | Habilitado | 7.73 | 0.50 | 8.23 |
| 28 | 926 | 42.325.112 | Malgioglio, giorgio | Habilitado | 7.18 | 1.00 | 8.18 |
| 29 | 1648 | 43.494.669 | Gonzalez, milagros ailín | Habilitado | 7.59 | 0.50 | 8.09 |
| 30 | 896 | 41.359.616 | RAGOLIA RITONDALE, ESTEFANIA LUJAN | Habilitado | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
| 31 | 244 | 41.994.247 | abba, guadalupe | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 32 | 1330 | 42.531.095 | Nieto, Victoria | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 33 | 101 | 43.285.401 | BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL | Habilitado | 7.98 | 0.00 | 7.98 |
| 34 | 627 | 43.287.085 | Leguizamon, Camila | Habilitado | 7.45 | 0.50 | 7.95 |
| 35 | 1027 | 43.126.826 | Melgratti, yANET BELÉN | Habilitado | 7.45 | 0.50 | 7.95 |
| 36 | 1263 | 43.261.032 | Montardit, Delfina | Habilitado | 7.45 | 0.50 | 7.95 |
| 37 | 1696 | 40.409.576 | Ramirez Gonzalez, Andres | Habilitado | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 38 | 100 | 41.658.285 | Benitez, Federico | Habilitado | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| 39 | 1783 | 36.476.550 | genz, diana | Habilitado | 7.39 | 0.50 | 7.89 |
MORALES, JAZMIN
Prom.
8.62
Antec.
2.00
Subt.
10.62
Ray, Florencia
Prom.
8.50
Antec.
2.00
Subt.
10.50
de larrechea, gimena
Prom.
8.91
Antec.
1.50
Subt.
10.41
fisanotti, ana laura
Prom.
8.10
Antec.
2.00
Subt.
10.10
Delamorclaz, María
Prom.
7.86
Antec.
2.00
Subt.
9.86
Fogliato, Bianca narella
Prom.
8.42
Antec.
1.00
Subt.
9.42
Pons, Francisco
Prom.
7.32
Antec.
2.00
Subt.
9.32
Medina, Leandro ruben
Prom.
8.80
Antec.
0.50
Subt.
9.30
Crespi, Guido
Prom.
7.25
Antec.
2.00
Subt.
9.25
DUTTO, MARÍA EUGENIA
Prom.
8.18
Antec.
1.00
Subt.
9.18
BARBERO, BERNABELA
Prom.
8.11
Antec.
1.00
Subt.
9.11
MATTIONI, ANDRES JAVIER
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Subt.
9.00
Pagliero, Irina María
Prom.
8.91
Antec.
0.00
Subt.
8.91
Bertuzzi, sofia
Prom.
8.35
Antec.
0.50
Subt.
8.85
Corti, iara magali
Prom.
7.76
Antec.
1.00
Subt.
8.76
Nardelli, Nadia Sofia
Prom.
8.76
Antec.
0.00
Subt.
8.76
Comba, Virginia
Prom.
7.70
Antec.
1.00
Subt.
8.70
Molina, maria pia
Prom.
7.19
Antec.
1.50
Subt.
8.69
Sosa, milagros
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Subt.
8.56
Córdoba, Brisa
Prom.
7.48
Antec.
1.00
Subt.
8.48
Herrlein, Kaia
Prom.
8.47
Antec.
0.00
Subt.
8.47
ANDUAGA, Malena
Prom.
7.95
Antec.
0.50
Subt.
8.45
Faraldo, anael
Prom.
7.45
Antec.
1.00
Subt.
8.45
Alonso, Juan Francisco
Prom.
6.44
Antec.
2.00
Subt.
8.44
Salamonini, sofia ines
Prom.
7.88
Antec.
0.50
Subt.
8.38
Puntarello, delfina maria
Prom.
8.35
Antec.
0.00
Subt.
8.35
pieckenstainer, ignacio
Prom.
7.73
Antec.
0.50
Subt.
8.23
Malgioglio, giorgio
Prom.
7.18
Antec.
1.00
Subt.
8.18
Gonzalez, milagros ailín
Prom.
7.59
Antec.
0.50
Subt.
8.09
RAGOLIA RITONDALE, ESTEFANIA LUJAN
Prom.
8.04
Antec.
0.00
Subt.
8.04
abba, guadalupe
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Nieto, Victoria
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL
Prom.
7.98
Antec.
0.00
Subt.
7.98
Leguizamon, Camila
Prom.
7.45
Antec.
0.50
Subt.
7.95
Melgratti, yANET BELÉN
Prom.
7.45
Antec.
0.50
Subt.
7.95
Montardit, Delfina
Prom.
7.45
Antec.
0.50
Subt.
7.95
Ramirez Gonzalez, Andres
Prom.
7.91
Antec.
0.00
Subt.
7.91
Benitez, Federico
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Subt.
7.90
genz, diana
Prom.
7.39
Antec.
0.50
Subt.
7.89