Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 683 | 43.346.622 | Castellano, Ayelen valentina | Habilitado | 7.74 | 0.00 | 7.74 |
| 48 | 1062 | 96.175.278 | OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA | Habilitado | 7.71 | 0.00 | 7.71 |
| 49 | 529 | 43.935.927 | Alvarez, Antonella | Habilitado | 7.62 | 0.00 | 7.62 |
| 50 | 741 | 42.851.356 | Faria, Milagros | Habilitado | 7.10 | 0.50 | 7.60 |
| 51 | 1963 | 43.179.125 | Rodriguez, Milagros | Habilitado | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 52 | 312 | 41.225.616 | Daniele, Lucia | Habilitado | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
| 53 | 1466 | 40.967.111 | Barbona, jairo victoriano reyes | Habilitado | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 54 | 1189 | 41.942.671 | volentiera, agustin marcos | Habilitado | 7.39 | 0.00 | 7.39 |
| 55 | 542 | 43.285.605 | Meynet, Pilar | Habilitado | 7.32 | 0.00 | 7.32 |
| 56 | 1627 | 96.231.516 | arciniegas, moran | Habilitado | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 57 | 574 | 40.409.993 | Boero, Rita Camila | Habilitado | 7.27 | 0.00 | 7.27 |
| 58 | 834 | 96.319.832 | GONZALEZ RIOS, TATIANA | Habilitado UNR | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 59 | 1489 | 43.959.253 | Schurrer, Facundo | Habilitado | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 60 | 960 | 43.124.963 | Cavatorta, Paula belen | Habilitado | 7.16 | 0.00 | 7.16 |
| 61 | 256 | 42.610.780 | Navarro gallard, hernan facundo | Habilitado | 6.15 | 1.00 | 7.15 |
| 62 | 676 | 41.933.475 | vega, ELSA jazmin | Habilitado | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 63 | 689 | 96.319.058 | velasquez sanchez, amanda janeth | Habilitado | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 64 | 672 | 43.233.636 | Tremmel, Zoé | Habilitado | 7.09 | 0.00 | 7.09 |
| 65 | 1000 | 42.204.719 | PIROLA, INÉS MARÍA | Habilitado | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 66 | 236 | 39.499.503 | Chapero, Lucas | Habilitado | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 67 | 29 | 43.056.223 | Ferraris, Agustín | Habilitado | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 68 | 354 | 42.530.520 | BASTACINI Radosevich, Sofia | Habilitado | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 69 | 988 | 42.611.120 | prozzo, Guillermina | Habilitado | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 70 | 1843 | 40.552.039 | Montini, Antonina | Habilitado | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 71 | 466 | 41.493.421 | Chautemps, Camille | Habilitado | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
| 72 | 1462 | 43.843.399 | Eberhardt, Candela | Habilitado | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
| 73 | 1937 | 41.634.852 | Sanchez, aneley luz | Habilitado | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 74 | 851 | 43.295.249 | Rotta Brondi, baltasar jesus | Habilitado | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 75 | 500 | 42.919.249 | villarreal, luca joaquin | Habilitado | 6.47 | 0.00 | 6.47 |
| 76 | 603 | 40.118.999 | Comabella, Lara Maria | Habilitado | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| 77 | 987 | 40.492.316 | Gauna, Santiago | Habilitado | 6.44 | 0.00 | 6.44 |
| 78 | 1267 | 39.047.633 | Landini, giuliana camila | Habilitado | 6.44 | 0.00 | 6.44 |
| 79 | 1247 | 40.920.237 | orsini laste, valentina | Habilitado | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 80 | 1416 | 40.166.653 | Pulido, Juan ignacio | Habilitado | 5.36 | 1.00 | 6.36 |
| 81 | 123 | 41.601.979 | pIOVANO, SOFIA | Habilitado | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
| 82 | 424 | 43.168.021 | ojeda, daiana micaela | Habilitado | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
| 83 | 198 | 42.532.183 | Monticone, Fiorella | Habilitado | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 84 | 153 | 43.424.001 | Nicola, Camila Anabel | Habilitado | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 85 | 538 | 42.561.318 | Pfirter, zoe cecilia | Habilitado | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 86 | 870 | 41.791.986 | Quinteros, Mauro | Habilitado | 5.24 | 1.00 | 6.24 |
| 87 | 549 | 41.492.563 | CUDICIo, IGNACIO | Habilitado | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
| 88 | 821 | 35.207.331 | TORRES, EZEQUIEL RODOLFO | Condicional | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
| 89 | 1971 | 36.980.439 | Martinez, Milena victoria | Habilitado | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 90 | 320 | 41.941.732 | Poux, Agustin | Habilitado | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 91 | 1567 | 95.769.141 | Sandoval Lemus, Juan Sebastian | Habilitado | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 92 | 1231 | 41.483.164 | Garcia, Antonela | Habilitado | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 93 | 36 | 42.204.705 | Basso del Pont, Valentina | Habilitado | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 94 | 1030 | 41.688.742 | esteve, agustina | Habilitado | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 95 | 749 | 42.530.834 | Varela, NAZARENO | Habilitado | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 96 | 844 | 44.023.451 | boix, tomas | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
Castellano, Ayelen valentina
Prom.
7.74
Antec.
0.00
Subt.
7.74
OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA
Prom.
7.71
Antec.
0.00
Subt.
7.71
Alvarez, Antonella
Prom.
7.62
Antec.
0.00
Subt.
7.62
Faria, Milagros
Prom.
7.10
Antec.
0.50
Subt.
7.60
Rodriguez, Milagros
Prom.
7.56
Antec.
0.00
Subt.
7.56
Daniele, Lucia
Prom.
7.45
Antec.
0.00
Subt.
7.45
Barbona, jairo victoriano reyes
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Subt.
7.42
volentiera, agustin marcos
Prom.
7.39
Antec.
0.00
Subt.
7.39
Meynet, Pilar
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Subt.
7.32
arciniegas, moran
Prom.
7.30
Antec.
0.00
Subt.
7.30
Boero, Rita Camila
Prom.
7.27
Antec.
0.00
Subt.
7.27
GONZALEZ RIOS, TATIANA
Prom.
7.24
Antec.
0.00
Subt.
7.24
Schurrer, Facundo
Prom.
7.20
Antec.
0.00
Subt.
7.20
Cavatorta, Paula belen
Prom.
7.16
Antec.
0.00
Subt.
7.16
Navarro gallard, hernan facundo
Prom.
6.15
Antec.
1.00
Subt.
7.15
vega, ELSA jazmin
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Subt.
7.10
velasquez sanchez, amanda janeth
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Subt.
7.10
Tremmel, Zoé
Prom.
7.09
Antec.
0.00
Subt.
7.09
PIROLA, INÉS MARÍA
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Subt.
7.04
Chapero, Lucas
Prom.
6.97
Antec.
0.00
Subt.
6.97
Ferraris, Agustín
Prom.
6.90
Antec.
0.00
Subt.
6.90
BASTACINI Radosevich, Sofia
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Subt.
6.87
prozzo, Guillermina
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Subt.
6.87
Montini, Antonina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Subt.
6.83
Chautemps, Camille
Prom.
6.82
Antec.
0.00
Subt.
6.82
Eberhardt, Candela
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Subt.
6.56
Sanchez, aneley luz
Prom.
6.54
Antec.
0.00
Subt.
6.54
Rotta Brondi, baltasar jesus
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Subt.
6.52
villarreal, luca joaquin
Prom.
6.47
Antec.
0.00
Subt.
6.47
Comabella, Lara Maria
Prom.
6.45
Antec.
0.00
Subt.
6.45
Gauna, Santiago
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Subt.
6.44
Landini, giuliana camila
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Subt.
6.44
orsini laste, valentina
Prom.
6.39
Antec.
0.00
Subt.
6.39
Pulido, Juan ignacio
Prom.
5.36
Antec.
1.00
Subt.
6.36
pIOVANO, SOFIA
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Subt.
6.33
ojeda, daiana micaela
Prom.
6.28
Antec.
0.00
Subt.
6.28
Monticone, Fiorella
Prom.
6.27
Antec.
0.00
Subt.
6.27
Nicola, Camila Anabel
Prom.
6.26
Antec.
0.00
Subt.
6.26
Pfirter, zoe cecilia
Prom.
6.24
Antec.
0.00
Subt.
6.24
Quinteros, Mauro
Prom.
5.24
Antec.
1.00
Subt.
6.24
CUDICIo, IGNACIO
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Subt.
6.16
TORRES, EZEQUIEL RODOLFO
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Subt.
6.16
Martinez, Milena victoria
Prom.
6.12
Antec.
0.00
Subt.
6.12
Poux, Agustin
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Subt.
6.11
Sandoval Lemus, Juan Sebastian
Prom.
6.09
Antec.
0.00
Subt.
6.09
Garcia, Antonela
Prom.
6.08
Antec.
0.00
Subt.
6.08
Basso del Pont, Valentina
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Subt.
6.07
esteve, agustina
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Subt.
6.07
Varela, NAZARENO
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Subt.
6.07
boix, tomas
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04