Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1245 | 38.722.822 | Vela, Julieta | Habilitado | 7.23 | 3.50 | 10.73 |
Vela, Julieta
Prom.
7.23
Antec.
3.50
Subt.
10.73
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 36.006.712 | gonzalez, mauricio Adrian | Habilitado | 6.42 | 6.75 | 13.17 |
| 2 | 1671 | 39.123.271 | Huber, Guillermo Nicolas | Habilitado | 8.38 | 4.75 | 13.13 |
| 3 | 861 | 40.409.958 | Martinez, Jairo Nahuel | Habilitado | 7.77 | 4.00 | 11.77 |
gonzalez, mauricio Adrian
Prom.
6.42
Antec.
6.75
Subt.
13.17
Huber, Guillermo Nicolas
Prom.
8.38
Antec.
4.75
Subt.
13.13
Martinez, Jairo Nahuel
Prom.
7.77
Antec.
4.00
Subt.
11.77
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 96.414.266 | rengel chalco, maria jose | Habilitado | 8.98 | 2.00 | 10.98 |
| 2 | 850 | 43.008.485 | Chiesa, Josefina | Habilitado | 9.49 | 1.00 | 10.49 |
| 3 | 222 | 96.154.399 | BECERRA TORREJON, Darwin Jose | Habilitado | 8.20 | 2.00 | 10.20 |
| 4 | 751 | 41.268.092 | Pedemonte, Joaquin Gabriel | Habilitado | 8.98 | 1.00 | 9.98 |
| 5 | 420 | 43.955.826 | COGO, nazareno | Habilitado | 9.69 | 0.00 | 9.69 |
| 6 | 21 | 43.237.760 | Robins, Ian | Habilitado | 8.68 | 1.00 | 9.68 |
| 7 | 888 | 41.947.169 | Lopez, tomas | Habilitado | 7.63 | 2.00 | 9.63 |
| 8 | 800 | 43.643.488 | tarquini, martin dario | Habilitado | 8.42 | 1.00 | 9.42 |
| 9 | 360 | 43.399.595 | Brogliatti, Francisco Manuel | Habilitado | 8.33 | 1.00 | 9.33 |
| 10 | 104 | 43.717.946 | Crespo, tomás federico | Habilitado | 7.73 | 1.50 | 9.23 |
| 11 | 140 | 96.431.387 | DELGADO VITERI, ITALO ANDRES | Habilitado | 8.47 | 0.50 | 8.97 |
| 12 | 1258 | 42.634.033 | Benitez, Héctor | Habilitado | 7.45 | 1.50 | 8.95 |
| 13 | 1115 | 96.344.089 | RIVADENEIRA, Steven | Habilitado | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 14 | 1485 | 43.755.808 | Sione, Franco mateo | Habilitado | 7.44 | 1.50 | 8.94 |
| 15 | 1693 | 40.039.179 | dumas, manuel | Habilitado | 7.38 | 1.50 | 8.88 |
| 16 | 1162 | 43.955.905 | Martin, Ignacio | Habilitado | 7.36 | 1.50 | 8.86 |
| 17 | 339 | 96.224.306 | Pingos Janeta, Gladys Maribel | Habilitado | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 18 | 266 | 43.713.281 | Alarcon, Maria Sol | Habilitado | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 19 | 1289 | 41.513.551 | giansanti marchi, julia isabela | Habilitado | 8.28 | 0.50 | 8.78 |
| 20 | 1575 | 43.840.954 | Arguelles, Sofia | Habilitado | 8.71 | 0.00 | 8.71 |
| 21 | 886 | 41.731.796 | Kusznierz, Delfina | Habilitado | 6.63 | 2.00 | 8.63 |
| 22 | 365 | 43.959.165 | scoponi, nicolas andres | Habilitado | 8.59 | 0.00 | 8.59 |
| 23 | 333 | 42.325.496 | Montedoro, Agustín nicolás | Habilitado | 7.55 | 1.00 | 8.55 |
| 24 | 1577 | 42.940.779 | Vila, nerea | Habilitado | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
| 25 | 553 | 42.734.061 | bellezza, mauricio gustavo | Habilitado | 8.35 | 0.00 | 8.35 |
| 26 | 833 | 34.091.001 | Clemente, lucio | Habilitado | 6.81 | 1.50 | 8.31 |
| 27 | 1141 | 43.008.799 | Figueroa, Milagros camila | Habilitado | 8.26 | 0.00 | 8.26 |
| 28 | 1311 | 95.518.574 | alvial brown, Gabriel amaru | Habilitado | 7.22 | 1.00 | 8.22 |
| 29 | 331 | 42.179.410 | Garrido, carlos alfonso | Habilitado | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
| 30 | 1400 | 40.966.753 | Carrasco, juan octavio | Habilitado | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 31 | 407 | 39.839.730 | Pedroni, Agostina | Habilitado | 6.62 | 1.50 | 8.12 |
| 32 | 523 | 42.919.689 | Tropini, Ana paula | Habilitado | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 33 | 1490 | 41.864.347 | Lopez, Lua aldana | Condicional | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 34 | 454 | 42.925.708 | Weppler, Dirce guillermina | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 35 | 1939 | 42.061.355 | Ramirez, Marcelo fabian | Habilitado | 7.99 | 0.00 | 7.99 |
| 36 | 245 | 42.731.460 | Blanc, Maira | Habilitado | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
| 37 | 340 | 30.112.285 | Reggiardo, Juan José Mario | Habilitado | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 38 | 426 | 41.906.978 | Dobler , milagros Ailén | Habilitado | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
| 39 | 739 | 39.125.317 | DUSSO, AGUSTINA LARA | Habilitado | 7.95 | 0.00 | 7.95 |
| 40 | 95 | 43.812.219 | Gonzalez, Joaquin | Habilitado | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
| 41 | 1457 | 39.950.668 | SALOMON, DENISE | Habilitado UNR | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 42 | 474 | 43.166.087 | del Pino, Marcos Gabriel | Habilitado | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 43 | 1844 | 95.438.933 | Jacome, Andres miguel | Habilitado | 7.82 | 0.00 | 7.82 |
| 44 | 1826 | 96.230.691 | Gabriel Rojas, Trifonia | Habilitado | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 45 | 1827 | 96.161.526 | Evangelista meira, Julia | Habilitado | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 46 | 610 | 37.115.585 | DAMOTA, SOFIA FERNANDA | Habilitado | 5.76 | 2.00 | 7.76 |
rengel chalco, maria jose
Prom.
8.98
Antec.
2.00
Subt.
10.98
Chiesa, Josefina
Prom.
9.49
Antec.
1.00
Subt.
10.49
BECERRA TORREJON, Darwin Jose
Prom.
8.20
Antec.
2.00
Subt.
10.20
Pedemonte, Joaquin Gabriel
Prom.
8.98
Antec.
1.00
Subt.
9.98
COGO, nazareno
Prom.
9.69
Antec.
0.00
Subt.
9.69
Robins, Ian
Prom.
8.68
Antec.
1.00
Subt.
9.68
Lopez, tomas
Prom.
7.63
Antec.
2.00
Subt.
9.63
tarquini, martin dario
Prom.
8.42
Antec.
1.00
Subt.
9.42
Brogliatti, Francisco Manuel
Prom.
8.33
Antec.
1.00
Subt.
9.33
Crespo, tomás federico
Prom.
7.73
Antec.
1.50
Subt.
9.23
DELGADO VITERI, ITALO ANDRES
Prom.
8.47
Antec.
0.50
Subt.
8.97
Benitez, Héctor
Prom.
7.45
Antec.
1.50
Subt.
8.95
RIVADENEIRA, Steven
Prom.
8.95
Antec.
0.00
Subt.
8.95
Sione, Franco mateo
Prom.
7.44
Antec.
1.50
Subt.
8.94
dumas, manuel
Prom.
7.38
Antec.
1.50
Subt.
8.88
Martin, Ignacio
Prom.
7.36
Antec.
1.50
Subt.
8.86
Pingos Janeta, Gladys Maribel
Prom.
8.80
Antec.
0.00
Subt.
8.80
Alarcon, Maria Sol
Prom.
8.79
Antec.
0.00
Subt.
8.79
giansanti marchi, julia isabela
Prom.
8.28
Antec.
0.50
Subt.
8.78
Arguelles, Sofia
Prom.
8.71
Antec.
0.00
Subt.
8.71
Kusznierz, Delfina
Prom.
6.63
Antec.
2.00
Subt.
8.63
scoponi, nicolas andres
Prom.
8.59
Antec.
0.00
Subt.
8.59
Montedoro, Agustín nicolás
Prom.
7.55
Antec.
1.00
Subt.
8.55
Vila, nerea
Prom.
7.50
Antec.
1.00
Subt.
8.50
bellezza, mauricio gustavo
Prom.
8.35
Antec.
0.00
Subt.
8.35
Clemente, lucio
Prom.
6.81
Antec.
1.50
Subt.
8.31
Figueroa, Milagros camila
Prom.
8.26
Antec.
0.00
Subt.
8.26
alvial brown, Gabriel amaru
Prom.
7.22
Antec.
1.00
Subt.
8.22
Garrido, carlos alfonso
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Subt.
8.21
Carrasco, juan octavio
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Subt.
8.15
Pedroni, Agostina
Prom.
6.62
Antec.
1.50
Subt.
8.12
Tropini, Ana paula
Prom.
8.12
Antec.
0.00
Subt.
8.12
Lopez, Lua aldana
Prom.
8.05
Antec.
0.00
Subt.
8.05
Weppler, Dirce guillermina
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Ramirez, Marcelo fabian
Prom.
7.99
Antec.
0.00
Subt.
7.99
Blanc, Maira
Prom.
7.97
Antec.
0.00
Subt.
7.97
Reggiardo, Juan José Mario
Prom.
7.96
Antec.
0.00
Subt.
7.96
Dobler , milagros Ailén
Prom.
7.95
Antec.
0.00
Subt.
7.95
DUSSO, AGUSTINA LARA
Prom.
7.95
Antec.
0.00
Subt.
7.95
Gonzalez, Joaquin
Prom.
7.94
Antec.
0.00
Subt.
7.94
SALOMON, DENISE
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
del Pino, Marcos Gabriel
Prom.
7.83
Antec.
0.00
Subt.
7.83
Jacome, Andres miguel
Prom.
7.82
Antec.
0.00
Subt.
7.82
Gabriel Rojas, Trifonia
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Subt.
7.80
Evangelista meira, Julia
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Subt.
7.78
DAMOTA, SOFIA FERNANDA
Prom.
5.76
Antec.
2.00
Subt.
7.76