Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 50 | 42.354.180 | crespo, maria julieta | Habilitado | 5.51 | 0.50 | 6.01 |
| 98 | 1211 | 95.873.047 | Batista costa, Ingrid | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 99 | 712 | 42.392.061 | Bertoloni, Ines | Habilitado | 5.93 | 0.00 | 5.93 |
| 100 | 1935 | 95.716.508 | BARBOSA DE SOUZA, Aldryn | Habilitado | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 101 | 899 | 95.895.352 | Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth | Habilitado | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 102 | 1545 | 42.741.665 | Pittorino, Laura Eliana | Habilitado | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 103 | 1055 | 37.722.478 | Gorbal Mitanos, Gabriela MICAELA | Habilitado | 5.38 | 0.50 | 5.88 |
| 104 | 1959 | 95.815.526 | Esteban ROJAS, Alexandra | Habilitado UNR | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 105 | 1429 | 41.311.767 | zubiria, ignacio | Habilitado | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 106 | 1384 | 41.360.370 | ferreyra, charo luisina | Habilitado | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 107 | 94 | 43.756.755 | MONTERO, CONSTANZA | Habilitado | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 108 | 4 | 39.135.347 | Acosta, manuel alejandro | Habilitado | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 109 | 295 | 36.580.720 | Simino, Noelia | Habilitado | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 110 | 498 | 37.571.451 | grether, paulina | Habilitado | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 111 | 907 | 39.261.474 | Werner, María Agustina | Habilitado | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 112 | 1207 | 96.030.602 | ferreira da silva, wesllen | Habilitado | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
| 113 | 564 | 35.893.569 | Antonione, Luisina | Habilitado | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 114 | 110 | 39.346.750 | Del basso, Agostina | Habilitado | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| 115 | 248 | 37.266.292 | Delprato, Luisina | Habilitado | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| 116 | 1150 | 36.301.040 | Blanco, Yohanna Mariel | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 117 | 1296 | 41.959.121 | Gonzalez, Francesca | Habilitado | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 118 | 1213 | 41.154.306 | aguilar ferrer, juliana | Habilitado | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 119 | 622 | 41.288.837 | Ghietto, Melani | Habilitado | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 120 | 1848 | 95.874.006 | Oliveira Paiva, natalia | Habilitado | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 121 | 1340 | 94.697.161 | cerna, Karen | Habilitado | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| 122 | 399 | 40.564.240 | Henchoz, Luisina | Habilitado | 5.23 | 0.00 | 5.23 |
| 123 | 1487 | 42.184.307 | Olivera munt, Camila elizabeth | Habilitado | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
| 124 | 205 | 41.315.909 | Higueras, Catalina | Habilitado | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
| 125 | 1812 | 41.110.519 | YUlan pogonza, Barbara belen | Habilitado | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 126 | 1711 | 95.147.802 | aguilar alomia, catalina | Habilitado | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 127 | 1854 | 96.576.197 | Guimaraes quaglio, Nathalia | Habilitado | 5.12 | 0.00 | 5.12 |
| 128 | 1565 | 40.869.724 | cignoli, maria amelia | Habilitado | 5.09 | 0.00 | 5.09 |
| 129 | 1044 | 40.555.677 | alonso, monserrat natalia | Habilitado | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 130 | 1227 | 34.788.183 | Balcaza, Natali estefania | Habilitado | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 131 | 647 | 38.569.834 | Fontana, Romina Anahí | Habilitado | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
| 132 | 112 | 37.903.923 | Santochi, Fernando AMADEO | Habilitado | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 133 | 403 | 39.785.689 | Biroli, carla agostina | Habilitado | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| 134 | 170 | 37.333.108 | Layana, Emiliano Miguel | Habilitado | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
| 135 | 1918 | 95.429.291 | Rodrigues vieira, fernanda | Habilitado | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 136 | 482 | 19.093.610 | Cruz llontop, Anahi | Habilitado | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 137 | 1279 | 95.616.074 | Pereira, Thainara | Habilitado | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
crespo, maria julieta
Prom.
5.51
Antec.
0.50
Subt.
6.01
Batista costa, Ingrid
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
Bertoloni, Ines
Prom.
5.93
Antec.
0.00
Subt.
5.93
BARBOSA DE SOUZA, Aldryn
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Subt.
5.90
Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Subt.
5.90
Pittorino, Laura Eliana
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Subt.
5.90
Gorbal Mitanos, Gabriela MICAELA
Prom.
5.38
Antec.
0.50
Subt.
5.88
Esteban ROJAS, Alexandra
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Subt.
5.85
zubiria, ignacio
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Subt.
5.83
ferreyra, charo luisina
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Subt.
5.80
MONTERO, CONSTANZA
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Subt.
5.77
Acosta, manuel alejandro
Prom.
5.71
Antec.
0.00
Subt.
5.71
Simino, Noelia
Prom.
5.71
Antec.
0.00
Subt.
5.71
grether, paulina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Subt.
5.62
Werner, María Agustina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Subt.
5.62
ferreira da silva, wesllen
Prom.
5.61
Antec.
0.00
Subt.
5.61
Antonione, Luisina
Prom.
5.60
Antec.
0.00
Subt.
5.60
Del basso, Agostina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Subt.
5.59
Delprato, Luisina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Subt.
5.59
Blanco, Yohanna Mariel
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Gonzalez, Francesca
Prom.
5.56
Antec.
0.00
Subt.
5.56
aguilar ferrer, juliana
Prom.
5.40
Antec.
0.00
Subt.
5.40
Ghietto, Melani
Prom.
5.38
Antec.
0.00
Subt.
5.38
Oliveira Paiva, natalia
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Subt.
5.31
cerna, Karen
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Subt.
5.26
Henchoz, Luisina
Prom.
5.23
Antec.
0.00
Subt.
5.23
Olivera munt, Camila elizabeth
Prom.
5.22
Antec.
0.00
Subt.
5.22
Higueras, Catalina
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Subt.
5.17
YUlan pogonza, Barbara belen
Prom.
5.15
Antec.
0.00
Subt.
5.15
aguilar alomia, catalina
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Subt.
5.13
Guimaraes quaglio, Nathalia
Prom.
5.12
Antec.
0.00
Subt.
5.12
cignoli, maria amelia
Prom.
5.09
Antec.
0.00
Subt.
5.09
alonso, monserrat natalia
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Subt.
5.00
Balcaza, Natali estefania
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Subt.
5.00
Fontana, Romina Anahí
Prom.
4.91
Antec.
0.00
Subt.
4.91
Santochi, Fernando AMADEO
Prom.
4.90
Antec.
0.00
Subt.
4.90
Biroli, carla agostina
Prom.
4.87
Antec.
0.00
Subt.
4.87
Layana, Emiliano Miguel
Prom.
4.81
Antec.
0.00
Subt.
4.81
Rodrigues vieira, fernanda
Prom.
4.80
Antec.
0.00
Subt.
4.80
Cruz llontop, Anahi
Prom.
4.76
Antec.
0.00
Subt.
4.76
Pereira, Thainara
Prom.
4.14
Antec.
0.00
Subt.
4.14
CIRUGIA GENERAL - 2º AÑO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1629 | 96.199.916 | torrenegra, jesus | Habilitado | 7.34 | 1.00 | 8.34 |
| 2 | 756 | 39.662.224 | costa, agustina | Habilitado | 5.46 | 0.50 | 5.96 |
| 3 | 1922 | 38.932.321 | Naim, Juan | Habilitado | 5.39 | 0.00 | 5.39 |
torrenegra, jesus
Prom.
7.34
Antec.
1.00
Subt.
8.34
costa, agustina
Prom.
5.46
Antec.
0.50
Subt.
5.96
Naim, Juan
Prom.
5.39
Antec.
0.00
Subt.
5.39
CIRUGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 93.676.101 | calderon, melissa romina | Habilitado | 6.95 | 6.25 | 13.20 |
| 2 | 1297 | 36.380.597 | ramirez, ileana | Habilitado | 6.00 | 5.25 | 11.25 |
| 3 | 612 | 40.045.085 | Salinas sosa, luz maria | Habilitado | 7.18 | 4.00 | 11.18 |
| 4 | 1806 | 39.121.489 | Amiselli, Pablo Ezequiel | Habilitado | 6.92 | 2.00 | 8.92 |
calderon, melissa romina
Prom.
6.95
Antec.
6.25
Subt.
13.20
ramirez, ileana
Prom.
6.00
Antec.
5.25
Subt.
11.25
Salinas sosa, luz maria
Prom.
7.18
Antec.
4.00
Subt.
11.18
Amiselli, Pablo Ezequiel
Prom.
6.92
Antec.
2.00
Subt.
8.92
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 39.483.867 | Alberti, Micaela | Habilitado | 8.79 | 6.00 | 14.79 |
| 2 | 1368 | 36.868.349 | Garuti, JosefIna victoria | Habilitado | 8.28 | 6.00 | 14.28 |
Alberti, Micaela
Prom.
8.79
Antec.
6.00
Subt.
14.79
Garuti, JosefIna victoria
Prom.
8.28
Antec.
6.00
Subt.
14.28